| 12 lat, Mężczyzn, Pływalnia 25m | |||||||
| 50m dowolny | |||||||
| 1. | Bujoczek Filip | 94 | MMKS Dąbrowa Górnicza | 27.56 | Racibórz (POL) | 460 | |
| 2. | Ślęzak Radosław | 94 | CKiS Skawina | 27.88 | Piekary (POL) | 445 | |
| 3. | Zoniuk Maciej | 94 | Śląsk Wrocław | 27.94 | Zielona Góra (POL) | 442 | |
| 4. | Maksimowicz Mateusz | 94 | Słowianka Gorzów | 28.04 | Zielona Góra (POL) | 437 | |
| 5. | Alchimowicz Przemyslaw | 94 | GOSiR Piaseczno | 28.29 | Płock (POL) | 426 | |
| 5. | Gralewski Michal | 94 | UKS Żoliborz | 28.29 | Płock (POL) | 426 | |
| 7. | Sinski Mateusz | 94 | Rekin Warszawa | 28.42 | Płock (POL) | 420 | |
| 8. | Osnowski Bartosz | 94 | Ósemka Starogard | 28.47 | Gdańsk (POL) | 418 | |
| 9. | Niemidomski Maciej | 94 | Jedynka Elbląg | 28.50 | Gdańsk (POL) | 416 | |
| 10. | Rzadkowski Daniel | 94 | Olimpijczyk Suwałki | 28.70 | Płock (POL) | 408 | |
| 11. | Koziński Amadeusz | 94 | Górnik Radlin | 28.72 | Racibórz (POL) | 407 | |
| 12. | Matryba Pawel | 94 | Rekin Warszawa | 28.73 | Płock (POL) | 406 | |
| 13. | Andrzejczak Mateusz | 94 | Juwenia Wrocław | 28.78 | Zielona Góra (POL) | 404 | |
| 14. | Babiarz Jêdrzej | 94 | MKS Sanok | 28.96 | Piekary (POL) | 397 | |
| 15. | Karnaszewski Konrad | 94 | Polonia Warszawa | 29.02 | Płock (POL) | 394 | |
| 15. | Kups Sebastian | 94 | Znicz Koszalin | 29.02 | Szczecin (POL) | 394 | |
| 17. | Kolec Milosz | 94 | MKP Szczecin | 29.08 | Szczecin (POL) | 392 | |
| 18. | Puchała Wojciech | 94 | Słowianka Gorzów | 29.10 | Zielona Góra (POL) | 391 | |
| 19. | Zaborowski Filip | 94 | Flota Gdynia | 29.22 | Gdańsk (POL) | 386 | |
| 19. | Twarowski Dawid | 94 | Korner Novita-10 Z. Góra | 29.22 | Zielona Góra (POL) | 386 | |
| 21. | Jarosiński Jakub | 94 | Juwenia Wrocław | 29.28 | Zielona Góra (POL) | 384 | |
| 22. | Matysiak Dominik | 94 | Victoria Racibórz | 29.31 | Racibórz (POL) | 383 | |
| 23. | Mikicin Rafal | 94 | Roś Pisz | 29.39 | Płock (POL) | 380 | |
| 24. | Puciłowski Damian | 94 | Korner Novita-10 Z. Góra | 29.40 | Zielona Góra (POL) | 379 | |
| 25. | Bartoszewski Wojciech | 94 | SP-149 Łódź | 29.43 | ŁódŸ (POL) | 378 | |
| 26. | Dereżyński Grzegorz | 94 | Słowianka Gorzów | 29.45 | Zielona Góra (POL) | 377 | |
| 27. | Płotka Mateusz | 94 | Victoria Racibórz | 29.51 | Racibórz (POL) | 375 | |
| 28. | Kliza Mateusz | 94 | Avia Świdnik | 29.52 | Kraœnik (POL) | 375 | |
| 28. | Kasperek Radosław | 94 | Lublinianka | 29.52 | Kraœnik (POL) | 375 | |
| 30. | Chabasinski Pawel | 94 | ATP Augustów | 29.57 | Płock (POL) | 373 | |
| 31. | Jach Jarosław | 94 | "9" Dzierżoniów | 29.58 | Zielona Góra (POL) | 372 | |
| 32. | Sadlo Mateusz | 94 | Orka Ciechanów | 29.64 | Płock (POL) | 370 | |
| 32. | Habrat Krzysztof | 94 | Siemaszka Piekary | 29.64 | Piekary (POL) | 370 | |
| 34. | Izydorek Patryk | 94 | AZS AWF Poznań | 29.66 | Oborniki (POL) | 369 | |
| 34. | Kęcik Łukasz | 94 | Lublinianka | 29.66 | Kraœnik (POL) | 369 | |
| 36. | Wojtowicz Łukasz | 94 | MMKS Kędzierzyn Koźle | 29.73 | Racibórz (POL) | 367 | |
| 37. | Brodzik Andrzej | 94 | Skarpa Lublin | 29.74 | Kraœnik (POL) | 366 | |
| 38. | Fara Kacper | 94 | Bobry Dębica | 29.76 | Piekary (POL) | 266 | |
| 39. | Niemyski Patryk | 94 | Jedynka Ozarow Mazow. | 29.80 | Płock (POL) | 364 | |
| 40. | Laser Patryk | 94 | Ósemka Starogard | 29.81 | Gdańsk (POL) | 364 | |
| 40. | Klich Kacper | 94 | AZS AWF Katowice | 29.81 | Racibórz (POL) | 364 | |
| 40. | Jaworski Maksym | 94 | Jedynka Ozarow Mazow. | 29.81 | Płock (POL) | 364 | |
| 43. | Rodz Maciej | 94 | MKP Szczecin | 29.86 | Szczecin (POL) | 362 | |
| 43. | Nowak Dawid | 94 | MOSiR Mysłowice | 29.86 | Racibórz (POL) | 362 | |
| 45. | Kozlowski Konrad | 94 | Kormoran Olsztyn | 29.89 | Płock (POL) | 361 | |
| 46. | Kempiak Amadeusz | 94 | Akwawit Leszno | 30.06 | Oborniki (POL) | 355 | |
| 46. | Cynk Miłosz | 94 | Śląsk Wrocław | 30.06 | Zielona Góra (POL) | 355 | |
| 46. | Musielak Mateusz | 94 | Wodnik Śrem | 30.06 | Oborniki (POL) | 355 | |
| 49. | Czopek Igor | 94 | Wisła Puławy | 30.08 | Kraœnik (POL) | 354 | |
| 50. | Paluszek Michał | 94 | Śląsk Wrocław | 30.24 | Zielona Góra (POL) | 348 | |
| 51. | Żurowski Michał | 94 | Piranie Lubin | 30.25 | Zielona Góra (POL) | 348 | |
| 52. | Tubacki Dawid | 94 | IUKP Wodnik Police | 30.29 | Szczecin (POL) | 347 | |
| 53. | Czarnecki Tomasz | 94 | Śląsk Wrocław | 30.30 | Zielona Góra (POL) | 346 | |
| 54. | Markowski Adam | 94 | Start Łódź | 30.31 | ŁódŸ (POL) | 346 | |
| 54. | Zgierski Maksymilian | 94 | Trójka Łódź | 30.31 | ŁódŸ (POL) | 346 | |
| 56. | Szamreta Marcel | 94 | CKiS Skawina | 30.35 | Piekary (POL) | 345 | |
| 56. | Makowski Maciej | 94 | Dwójka Morena Gdańsk | 30.35 | Gdańsk (POL) | 345 | |
| 56. | Szkurat Dawid | 94 | Piranie Lubin | 30.35 | Zielona Góra (POL) | 345 | |
| 59. | Werkowski Feliks | 94 | Polonia Warszawa | 30.39 | Płock (POL) | 343 | |
| 59. | Okroj Jakub | 94 | Rekin Warszawa | 30.39 | Płock (POL) | 343 | |
| 61. | Szajerka Konrad | 94 | BUKS Warszawa | 30.45 | Płock (POL) | 341 | |
| 61. | Stępień Olgierd | 94 | KS "48" Częstochowa | 30.45 | Racibórz (POL) | 341 | |
| 61. | Górski Witosz | 94 | Juwenia Wrocław | 30.45 | Zielona Góra (POL) | 341 | |
| 64. | Nowicki Mateusz | 94 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 30.51 | Płock (POL) | 339 | |
| 64. | Jankowski Jacek | 94 | Śląsk Wrocław | 30.51 | Zielona Góra (POL) | 339 | |
| 66. | Jeziorski Michal | 94 | Aqua Bydgoszcz | 30.54 | Płock (POL) | 338 | |
| 67. | Gomółka Jakub | 94 | Siemaszka Piekary | 30.58 | Piekary (POL) | 337 | |
| 68. | Tomaszewski Jacek | 94 | Rekin Warszawa | 30.60 | Płock (POL) | 336 | |
| 69. | Kaczynski Ferdynand | 94 | MKP Szczecin | 30.64 | Szczecin (POL) | 335 | |
| 69. | Mogielnicki Eryk | 94 | Orka Zamość | 30.64 | Kraœnik (POL) | 335 | |
| 71. | Rogoziński Łukasz | 94 | KSZO Ostrowiec | 30.66 | Kraœnik (POL) | 334 | |
| 72. | Pióro Filip | 94 | Arka Kielce | 30.68 | Kraœnik (POL) | 334 | |
| 73. | Kaczor Damian | 94 | Kmita Zabierzów | 30.70 | Piekary (POL) | 333 | |
| 74. | Kamiński Michał | 94 | Trójka Łódź | 30.72 | ŁódŸ (POL) | 332 | |
| 75. | Szeszko Marcin | 94 | Olimpijczyk Suwałki | 30.74 | Płock (POL) | 332 | |
| 76. | Szczepaniak Hubert | 94 | Polonia Warszawa | 30.76 | Płock (POL) | 331 | |
| 76. | Kuźma Mateusz | 94 | Warta Poznań | 30.76 | Oborniki (POL) | 331 | |
| 78. | Jurczyk Piotr | 94 | Polonez Wyszków | 30.80 | Płock (POL) | 330 | |
| 79. | Janiszewski Jan | 94 | Wodnik Śrem | 30.81 | Oborniki (POL) | 329 | |
| 80. | Rzuchowski Pawel | 94 | MKP Szczecin | 30.82 | Szczecin (POL) | 329 | |
| 81. | Szaniec Tomasz | 94 | Juwenia Wrocław | 30.83 | Zielona Góra (POL) | 329 | |
| 82. | Krzyżanowski Adrian | 94 | Murena Polkowice | 30.88 | Zielona Góra (POL) | 327 | |
| 83. | Pospiech Marcin | 94 | Orka Ciechanów | 30.89 | Płock (POL) | 327 | |
| 84. | Sarna Kamil | 94 | Unia Busko Zdrój | 30.93 | Piekary (POL) | 326 | |
| 85. | Michalczyk Marek | 94 | Żak Biała Podlaska | 30.94 | Kraœnik (POL) | 325 | |
| 86. | Iwanczuk Lukasz | 94 | IUKP Wodnik Police | 30.98 | Szczecin (POL) | 324 | |
| 87. | Rykowski Piotr | 94 | Posnania Poznań | 30.99 | Oborniki (POL) | 324 | |
| 89. | Szostek Mateusz | 94 | CKiS Skawina | 31.06 | Piekary (POL) | 322 | |
| 88. | Chabierski Piotr | 94 | Trójka Wejherowo | 31.05 | Gdańsk (POL) | 322 | |
| 90. | Rutkowski Wojciech | 94 | Piranie Lubin | 31.07 | Zielona Góra (POL) | 321 | |
| 90. | Koœ Bartłomiej | 94 | Speed Jasło | 31.07 | Piekary (POL) | 321 | |
| 92. | Niedzwiedz Michal | 94 | Polonez Wyszków | 31.10 | Płock (POL) | 320 | |
| 93. | Komisaruk Jakub | 94 | Manta-Jelcz Laskowice | 31.16 | Zielona Góra (POL) | 319 | |
| 94. | Szczepanik Bartosz | 94 | "9" Dzierżoniów | 31.17 | Zielona Góra (POL) | 318 | |
| 95. | Madura Rafał | 94 | Ikar Mielec | 31.23 | Piekary (POL) | 316 | |
| 96. | Łepecki Bartosz | 94 | Juwenia Wrocław | 31.25 | Zielona Góra (POL) | 316 | |
| 97. | Marcisz Mikołaj | 94 | Korona Kraków | 31.28 | Piekary (POL) | 315 | |
| 98. | Zgłobicki Rafał | 94 | Unia Tarnów | 31.33 | Piekary (POL) | 313 | |
| 99. | Skórski Jakub | 94 | Avia Świdnik | 31.36 | Kraœnik (POL) | 312 | |
| 100. | Staniszewski Kacper | 94 | Skalar Słupsk | 31.52 | Gdańsk (POL) | 308 | |
| 101. | Perkowski Rafal | 94 | Juwenia Białystok | 31.54 | Płock (POL) | 307 | |
| 102. | Ignatowicz Krystian | 94 | Juwenia Białystok | 31.55 | Płock (POL) | 307 | |
| 103. | Kielin Lukasz | 94 | PolKS Szytno | 31.58 | Płock (POL) | 306 | |
| 104. | Kaczmarzyk Mateusz | 94 | Śląsk Wrocław | 31.60 | Zielona Góra (POL) | 305 | |
| 104. | Kilanowski Jakub | 94 | Solex Lębork | 31.60 | Gdańsk (POL) | 305 | |
| 104. | Lassek Bartosz | 94 | Trójka Łódź | 31.60 | ŁódŸ (POL) | 305 | |
| 107. | Pyrlik Paweł | 94 | Korona Kraków | 31.63 | Piekary (POL) | 305 | |
| 108. | Król Dawid | 94 | MMKS Kędzierzyn Koźle | 31.64 | Racibórz (POL) | 304 | |
| 109. | Czenczek Daniel | 94 | Korona Kraków | 31.69 | Piekary (POL) | 303 | |
| 110. | Muszynski Mateusz | 94 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 31.73 | Płock (POL) | 302 | |
| 111. | Zieliński Michał | 94 | Start Łódź | 31.78 | ŁódŸ (POL) | 300 | |
| 112. | Kawerski Jarosław | 94 | Skarpa Lublin | 31.79 | Kraœnik (POL) | 300 | |
| 113. | Lecki Grzegorz | 94 | Wodnik Radom | 31.80 | Płock (POL) | 300 | |
| 114. | Sienski Jacek | 94 | Aqua Bydgoszcz | 31.82 | Płock (POL) | 299 | |
| 115. | Krajza Maciej | 94 | Orka Ciechanów | 31.86 | Płock (POL) | 298 | |
| 116. | Bożym Adam | 94 | Avia Świdnik | 31.91 | Kraœnik (POL) | 297 | |
| 117. | Plewka Michał | 94 | Juwenia Wrocław | 31.92 | Zielona Góra (POL) | 296 | |
| 117. | Paszkowski Konrad | 94 | IUKP Wodnik Police | 31.92 | Szczecin (POL) | 296 | |
| 119. | Kowalik Damian | 94 | Warta Poznań | 31.95 | Oborniki (POL) | 295 | |
| 120. | Hajdas Aleksander | 94 | Delfin Bieruń | 31.96 | Racibórz (POL) | 295 | |
| 121. | Żyliński Mariusz | 94 | Słowianka Gorzów | 31.99 | Zielona Góra (POL) | 294 | |
| 122. | Gołębiowski Maciej | 94 | Start Łódź | 32.01 | ŁódŸ (POL) | 294 | |
| 123. | Wal Marcin | 94 | Unia Tarnów | 32.02 | Piekary (POL) | 294 | |
| 124. | Szeliga Łukasz | 94 | Juwenia Wrocław | 32.05 | Zielona Góra (POL) | 293 | |
| 125. | Rega Adrian | 94 | Słowianka Gorzów | 32.07 | Zielona Góra (POL) | 292 | |
| 126. | Butkiewicz Adam | 94 | Olimpijczyk Suwałki | 32.10 | Płock (POL) | 291 | |
| 126. | Kulesza Karol | 94 | Polonia Warszawa | 32.10 | Płock (POL) | 291 | |
| 128. | Piegat Patryk | 94 | BUKS Warszawa | 32.16 | Płock (POL) | 290 | |
| 129. | Wyparło Konrad | 94 | MMKS Dąbrowa Górnicza | 32.17 | Racibórz (POL) | 289 | |
| 130. | Tabisz Paweł | 94 | Victoria Racibórz | 32.20 | Racibórz (POL) | 289 | |
| 130. | Komorowski Marek | 94 | Znicz Koszalin | 32.20 | Szczecin (POL) | 289 | |
| 132. | Dziurgot Rafał | 94 | Ikar Mielec | 32.21 | Piekary (POL) | 288 | |
| 132. | Smogorzewski Wojciech | 94 | Sokół Rzeszów | 32.21 | Piekary (POL) | 288 | |
| 134. | Krol Wojciech | 94 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 32.23 | Płock (POL) | 288 | |
| 134. | Krzowski Bartek | 94 | Rekin Warszawa | 32.23 | Płock (POL) | 288 | |
| 136. | Kubiak Tomasz | 94 | Pirania Jarocin | 32.24 | Oborniki (POL) | 288 | |
| 136. | Burkowski Szymon | 94 | Posnania Poznań | 32.24 | Oborniki (POL) | 288 | |
| 136. | Marek Patryk | 94 | Skra Bełchatów | 32.24 | ŁódŸ (POL) | 288 | |
| 139. | Szyszka Maciej | 94 | Bobry Dębica | 32.25 | Piekary (POL) | 287 | |
| 140. | Mak Filip | 94 | Toruńczyk Toruń | 32.26 | Płock (POL) | 287 | |
| 141. | Mirecki Patryk | 94 | Jordan Kraków | 32.30 | Piekary (POL) | 286 | |
| 142. | Szafron Michał | 94 | MOSiR Mysłowice | 32.36 | Racibórz (POL) | 284 | |
| 143. | Blezien Krystian | 94 | Bobry Dębica | 32.37 | Piekary (POL) | 284 | |
| 144. | Mikołajczyk Marcin | 94 | MUKS Meduza Pajęczno | 32.38 | ŁódŸ (POL) | 284 | |
| 145. | Hajda Marcin | 94 | Park Wodny Tarn. Góry | 32.39 | Racibórz (POL) | 284 | |
| 146. | Kurpas Tomasz | 94 | BUKS Warszawa | 32.42 | Płock (POL) | 283 | |
| 147. | Knap Karol | 94 | Skarpa Lublin | 32.43 | Kraœnik (POL) | 283 | |
| 148. | Żmijewski Marek | 94 | Park Wodny Tarn. Góry | 32.48 | Racibórz (POL) | 281 | |
| 149. | Pancyk Damian | 94 | MZOS Płock | 32.51 | Płock (POL) | 280 | |
| 150. | Muller Michał | 94 | Słowianka Gorzów | 32.54 | Zielona Góra (POL) | 280 | |
| 151. | Bucko Krzysztof | 94 | ATP Augustów | 32.60 | Płock (POL) | 278 | |
| 151. | Gacka Piotr | 94 | Victoria Racibórz | 32.60 | Racibórz (POL) | 278 | |
| 153. | Dembiński Konrad | 94 | Trójka Lębork | 32.63 | Gdańsk (POL) | 277 | |
| 154. | Stopka Maciej | 94 | Trójka Puławy | 32.64 | Kraœnik (POL) | 277 | |
| 155. | Dziadyk Marek | 94 | Znicz Koszalin | 32.68 | Szczecin (POL) | 276 | |
| 156. | Stachowski Bartosz | 94 | Akwawit Leszno | 32.70 | Oborniki (POL) | 276 | |
| 156. | Kotlewski Michał | 94 | Zryw Opole | 32.70 | Racibórz (POL) | 276 | |
| 158. | Antkowiak Tomasz | 94 | Słowianka Gorzów | 32.71 | Zielona Góra (POL) | 275 | |
| 159. | Kania Wojciech | 94 | Delfinek Łuków | 32.82 | Kraœnik (POL) | 273 | |
| 159. | Bernat Przemek | 94 | Polonez Wyszków | 32.82 | Płock (POL) | 273 | |
| 161. | Buczkowski Marcin | 94 | Delfin Toruń | 32.83 | Płock (POL) | 272 | |
| 162. | Czeczot Mateusz | 94 | Orka Zamość | 32.86 | Kraœnik (POL) | 272 | |
| 163. | Nowak Bartłomiej | 94 | KS "48" Częstochowa | 32.91 | Racibórz (POL) | 270 | |
| 164. | Trafiałek Marcin | 94 | Zryw Opole | 32.93 | Racibórz (POL) | 270 | |
| 165. | Szewczyk Mateusz | 94 | Delfin Elbląg | 32.94 | Gdańsk (POL) | 270 | |
| 165. | Tiebler Kacper | 94 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 32.94 | Płock (POL) | 270 | |
| 167. | Jaroszewski Kamil | 94 | MZOS Płock | 32.95 | Płock (POL) | 269 | |
| 168. | Powalio Dawid | 94 | Shark Rudna | 32.96 | Zielona Góra (POL) | 269 | |
| 168. | Łyczba Jakub | 94 | Skarpa Lublin | 32.96 | Kraœnik (POL) | 269 | |
| 170. | Kupka Grzegorz | 94 | Warta Poznań | 32.97 | Oborniki (POL) | 269 | |
| 171. | Stanaszek Szymon | 94 | Ósemka Oświęcim | 32.98 | Piekary (POL) | 269 | |
| 172. | Kruk Oskar | 94 | Korner Novita-10 Z. Góra | 33.07 | Zielona Góra (POL) | 266 | |
| 172. | Siewiera Piotr | 94 | Skra Bełchatów | 33.07 | ŁódŸ (POL) | 266 | |
| 174. | Leonarcik Jakub | 94 | Wisła Puławy | 33.09 | Kraœnik (POL) | 266 | |
| 175. | Siwak Kacper | 94 | Shark Rudna | 33.11 | Zielona Góra (POL) | 265 | |
| 176. | Wrona Łukasz | 94 | Skarpa Lublin | 33.15 | Kraœnik (POL) | 265 | |
| 177. | Drozd Mateusz | 94 | Neptun Stargard | 33.16 | Szczecin (POL) | 264 | |
| 178. | Czerniakowski Paweł | 94 | Dwójka Morena Gdańsk | 33.17 | Gdańsk (POL) | 264 | |
| 179. | Karczewski Artur | 94 | Pałac Katowice | 33.18 | Racibórz (POL) | 264 | |
| 180. | Kotula Jakub | 94 | MKS Sanok | 33.19 | Piekary (POL) | 264 | |
| 181. | Frączek Przemek | 94 | Kmita Zabierzów | 33.21 | Piekary (POL) | 263 | |
| 182. | Gil Karol | 94 | Ósemka Starogard | 33.22 | Gdańsk (POL) | 263 | |
| 183. | Dzbanuszek Mateusz | 94 | MKP Szczecin | 33.25 | Szczecin (POL) | 262 | |
| 184. | Pasternak Arkadiusz | 94 | Jordan Kraków | 33.26 | Piekary (POL) | 262 | |
| 185. | Wyciszkiewicz Filip | 94 | Sambor Tczew | 33.28 | Gdańsk (POL) | 261 | |
| 186. | Czarzasty Tomasz | 94 | Nawa Skierniewice | 33.29 | ŁódŸ (POL) | 261 | |
| 187. | Kolasa Konrad | 94 | Trójka Lębork | 33.30 | Gdańsk (POL) | 261 | |
| 188. | Kot Arkadiusz | 94 | Jordan Kraków | 33.31 | Piekary (POL) | 261 | |
| 188. | Pukało Krzysztof | 94 | Juwenia Wrocław | 33.31 | Zielona Góra (POL) | 261 | |
| 190. | Wasilewski Krzysztof | 94 | Olimpijczyk Suwałki | 33.36 | Płock (POL) | 260 | |
| 190. | Zalewski Bartosz | 94 | AZS AWF Katowice | 33.36 | Racibórz (POL) | 260 | |
| 192. | Michalec Paweł | 94 | AZS AWF Wrocław | 33.39 | Zielona Góra (POL) | 259 | |
| 192. | Tenczynski Piotr | 94 | Rekin Warszawa | 33.39 | Płock (POL) | 259 | |
| 194. | Cichocki Mateusz | 94 | MZOS Płock | 33.40 | Płock (POL) | 259 | |
| 195. | Szczepaniak Piotr | 94 | Trójka Łódź | 33.41 | ŁódŸ (POL) | 258 | |
| 196. | Weiss Aleksander | 94 | Ósemka Starogard | 33.51 | Gdańsk (POL) | 256 | |
| 197. | Gockowiak Bartosz | 94 | Ósemka Starogard | 33.59 | Gdańsk (POL) | 254 | |
| 198. | Górski Michał | 94 | Unia Tarnów | 33.61 | Piekary (POL) | 254 | |
| 199. | Biaduń Arkadiusz | 94 | Delfin Bieruń | 33.65 | Racibórz (POL) | 253 | |
| 199. | Goździaszek Szymon | 94 | Pirania Jarocin | 33.65 | Oborniki (POL) | 253 | |
| 201. | Chodzko Kacper | 94 | Kormoran Olsztyn | 33.73 | Płock (POL) | 251 | |
| 202. | Stanislawski Bartek | 94 | MZOS Płock | 33.76 | Płock (POL) | 250 | |
| 203. | Adamski Wojciech | 94 | Posnania Poznań | 33.77 | Oborniki (POL) | 250 | |
| 204. | Szulc Szymon | 94 | SP-149 Łódź | 33.78 | ŁódŸ (POL) | 250 | |
| 205. | Jankowicz Tomasz | 94 | CKiS Skawina | 33.82 | Piekary (POL) | 249 | |
| 206. | Lachs Marcin | 94 | Mewa Władysławowo | 33.84 | Gdańsk (POL) | 249 | |
| 207. | Filoda Arkadiusz | 94 | BUKS Warszawa | 33.86 | Płock (POL) | 248 | |
| 208. | Andrzejak Jarosław | 94 | Pirania Jarocin | 33.90 | Oborniki (POL) | 247 | |
| 209. | Lenart Mariusz | 94 | Wola Warszawa | 33.91 | Płock (POL) | 247 | |
| 210. | Kulasiewicz Mateusz | 94 | Neptun Stargard | 33.92 | Szczecin (POL) | 247 | |
| 211. | Wołoszyk Patryk | 94 | Sambor Tczew | 33.93 | Gdańsk (POL) | 247 | |
| 212. | Kałdonek Szymon | 94 | Trójka Puławy | 33.94 | Kraœnik (POL) | 246 | |
| 213. | Hartmann Piotr | 94 | Posnania Poznań | 34.00 | Oborniki (POL) | 245 | |
| 214. | Łukasik Daniel | 94 | Unia Busko Zdrój | 34.02 | Piekary (POL) | 245 | |
| 215. | Szydłowski Grzegorz | 94 | Unia Busko Zdrój | 34.04 | Piekary (POL) | 244 | |
| 216. | Wojenko Michał | 94 | Ruch Grudziądz | 34.06 | Gdańsk (POL) | 244 | |
| 217. | Lebek Michal | 94 | IUKP Wodnik Police | 34.08 | Szczecin (POL) | 243 | |
| 218. | Janczulewicz Piotr | 94 | Olimpijczyk Suwałki | 34.11 | Płock (POL) | 243 | |
| 219. | Lewiński Grzegorz | 94 | Dwójka Morena Gdańsk | 34.13 | Gdańsk (POL) | 242 | |
| 219. | Grabowski Mikołaj | 94 | Posnania Poznań | 34.13 | Oborniki (POL) | 242 | |
| 221. | Chlebowski Oskar | 94 | KS "48" Częstochowa | 34.19 | Racibórz (POL) | 241 | |
| 222. | Świętek Kamil | 94 | Victoria Racibórz | 34.22 | Racibórz (POL) | 240 | |
| 223. | Domalewski Mateusz | 94 | Polonez Wyszków | 34.24 | Płock (POL) | 240 | |
| 224. | Witkowski Daniel | 94 | Delfin Toruń | 34.26 | Płock (POL) | 240 | |
| 225. | Chudy Grzegorz | 94 | Solex Lębork | 34.38 | Gdańsk (POL) | 237 | |
| 226. | Kalisz Radosław | 94 | Korner Novita-10 Z. Góra | 34.42 | Zielona Góra (POL) | 236 | |
| 226. | Kwiecinski Wojciech | 94 | Rekin Warszawa | 34.42 | Płock (POL) | 236 | |
| 226. | Bara Adrian | 94 | Słowianka Gorzów | 34.42 | Zielona Góra (POL) | 236 | |
| 229. | Rembacz Jakub | 94 | Warta Poznań | 34.46 | Oborniki (POL) | 235 | |
| 230. | Zwonek Łukasz | 94 | Siemaszka Piekary | 34.47 | Piekary (POL) | 235 | |
| 231. | Słobodzian Filip | 94 | Unia Tarnów | 34.51 | Piekary (POL) | 234 | |
| 232. | Karkut Paweł | 94 | Skarpa Lublin | 34.54 | Kraœnik (POL) | 234 | |
| 233. | Szmigiero Bartosz | 94 | BUKS Warszawa | 34.58 | Płock (POL) | 233 | |
| 234. | Dąbrowski Oskar | 94 | Delfin Kalisz | 34.60 | Oborniki (POL) | 233 | |
| 235. | Filipiak Marcin | 94 | Start Łódź | 34.61 | ŁódŸ (POL) | 232 | |
| 235. | Wojciechowski Patryk | 94 | Trójka Łódź | 34.61 | ŁódŸ (POL) | 232 | |
| 237. | Chrościelewski Marcin | 94 | Dwójka Morena Gdańsk | 34.69 | Gdańsk (POL) | 231 | |
| 238. | Kurek Bartłomiej | 94 | Mewa Władysławowo | 34.70 | Gdańsk (POL) | 231 | |
| 238. | Grunholz Paweł | 94 | Trójka Wejherowo | 34.70 | Gdańsk (POL) | 231 | |
| 240. | Szulc Adam | 94 | Pałac Katowice | 34.76 | Racibórz (POL) | 229 | |
| 241. | Kuchta Piotr | 94 | Sambor Tczew | 34.79 | Gdańsk (POL) | 229 | |
| 241. | Szoła Szymon | 94 | Sambor Tczew | 34.79 | Gdańsk (POL) | 229 | |
| 243. | Szczyra Przemysław | 94 | RMKS Rybnik | 34.80 | Racibórz (POL) | 229 | |
| 244. | Gurzynski Krystian | 94 | Delfin Toruń | 34.89 | Płock (POL) | 227 | |
| 245. | Rymuszka Jacek | 94 | Rekin Warszawa | 34.90 | Płock (POL) | 227 | |
| 246. | Perkowski Aleksander | 94 | Olimpijczyk Suwałki | 34.92 | Płock (POL) | 226 | |
| 247. | Korzeniowski Jakub | 94 | MKS Sanok | 34.94 | Piekary (POL) | 226 | |
| 248. | Horosz Zbigniew | 94 | Meduza Warszawa | 34.95 | Płock (POL) | 226 | |
| 248. | Decewicz Michał | 94 | Śląsk Wrocław | 34.95 | Zielona Góra (POL) | 226 | |
| 250. | Gaworkiewicz Mateusz | 94 | MZOS Płock | 35.02 | Płock (POL) | 224 | |
| 251. | Gwiazda Michał | 94 | Lublinianka | 35.09 | Kraœnik (POL) | 223 | |
| 252. | Habiera Arek | 94 | AZS AWF Poznań | 35.14 | Oborniki (POL) | 222 | |
| 253. | Artemiuk Joachim | 94 | Juwenia Białystok | 35.16 | Płock (POL) | 222 | |
| 253. | Jagielski Marcin | 94 | IUKP Wodnik Police | 35.16 | Szczecin (POL) | 222 | |
| 255. | Jastrzêbski Paweł | 94 | Ósemka Starogard | 35.23 | Gdańsk (POL) | 220 | |
| 256. | Szumski Konrad | 94 | IUKP Wodnik Police | 35.26 | Szczecin (POL) | 220 | |
| 257. | Żak Szymon | 94 | Jordan Kraków | 35.28 | Piekary (POL) | 219 | |
| 258. | Pienczuk Eryk | 94 | Polonez Wyszków | 35.29 | Płock (POL) | 219 | |
| 259. | Wasielewski Bartosz | 94 | Ósemka Starogard | 35.32 | Gdańsk (POL) | 219 | |
| 260. | Choinkowski Bartek | 94 | MZOS Płock | 35.33 | Płock (POL) | 219 | |
| 261. | Woszczyk Marcin | 94 | Skra Bełchatów | 35.45 | ŁódŸ (POL) | 216 | |
| 262. | Owsiński Oskar | 94 | Ósemka Starogard | 35.48 | Gdańsk (POL) | 216 | |
| 262. | Cebula Piotr | 94 | Jedynka Ozarow Mazow. | 35.48 | Płock (POL) | 216 | |
| 264. | Sadawa Łukasz | 94 | Wiking Radomsko | 35.49 | ŁódŸ (POL) | 216 | |
| 265. | Bartnik Łukasz | 94 | G3 Lublin | 35.55 | Kraœnik (POL) | 214 | |
| 266. | Wisniewski Mateusz | 94 | IUKP Wodnik Police | 35.60 | Szczecin (POL) | 214 | |
| 267. | Bukowski Kamil | 94 | Ikar Mielec | 35.61 | Piekary (POL) | 213 | |
