| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| Dzień 1 | 10 Marzec 2007 - 10:00 |
| Nr 1 200m dowolny Kobiet 13 lat i młodsi | 2007-03-10 |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Mazurkiewicz Aleksandra | 94 | SP 15 Racibórz | 2:18.65 | 2:18.71 | 571 | |||||
| 2. | Sudakowska Ilona | 94 | ZSS Gorzów | 2:22.92 | 2:19.24 | 564 | |||||
| 3. | Bryja Oliwia | 94 | ZSS1 SP5 Chorzó | 2:21.99 | 2:19.49 | 561 | |||||
| 4. | Jessa Jagoda | 94 | ZSS Gorzów | 2:23.65 | 2:20.10 | 553 | |||||
| 5. | Rybska Agnieszka | 95 | SP 20 Tarnów | 2:23.25 | 2:22.09 | 530 | |||||
| 6. | Iżewska Agnieszka | 94 | SP 156 Kraków | 2:22.53 | 2:23.17 | 526 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 7. | Szmagalska Agata | 95 | ZSS Gorzów | 2:26.79 | 2:21.41 | 538 | |||||
| 8. | Kozicka Ewa | 94 | SP344 Warszawa | 2:23.67 | 2:21.52 | 537 | |||||
| 9. | Mizak Joanna | 94 | SP 62 Szczecin | 2:29.05 | 2:27.36 | 476 | |||||
| 10. | Zgoda Anna | 94 | SP 156 Kraków | 2:29.23 | 2:28.57 | 464 | |||||
| 11. | Michler Agnieszka | 94 | SP 72 Wrocław | 2:30.99 | 2:29.74 | 453 | |||||
| 12. | Pawlikowska Agata | 94 | SSP46 Wrocław | 2:32.78 | 2:29.87 | 452 | |||||
13. | Opitek Urszula | 94 | ZS nr1 Oświêcim | 2:34.46 | 413 | ||||||
| 14. | Salloum Natalia | 95 | SSP46 Wrocław | 2:35.00 | 409 | ||||||
| 15. | Lubińska Martyna | 94 | SP 76 Wrocław | 2:36.12 | 400 | ||||||
| 16. | Piekarska Magdalena | 94 | SP 62 Szczecin | 2:36.18 | 399 | ||||||
| 17. | Urbańska Janina | 94 | SP 156 Kraków | 2:37.57 | 389 | ||||||
| 18. | Kuligowska Marcela | 94 | SP 62 Szczecin | 2:38.37 | 383 | ||||||
| 19. | Folarzyńska Jessica | 94 | SP51 Szczecin | 2:39.58 | 374 | ||||||
| 20. | Pietruszka Marta | 94 | PSP 5 Opole | 2:42.00 | 358 | ||||||
| 21. | Rasińska Daria | 95 | PSP9 K.Kozle | 2:44.17 | 344 | ||||||
| 22. | Lebowska Paulina | 94 | SP51 Szczecin | 2:45.73 | 334 | ||||||
| 23. | Pêdzich Roksana | 95 | SSP 2 Radlin | 2:47.12 | 326 | ||||||
| 24. | Fronczak Aleksandra | 95 | PSP 3 Zdzieszow | 2:51.97 | 299 | ||||||
| 25. | Gaworska Martyna | 95 | PSP9 K.Kozle | 2:52.99 | 294 | ||||||
| 26. | Kaczmarek Katarzyna | 95 | PSP 3 Zdzieszow | 3:15.94 | 202 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 200m dowolny Mêżczyzn 13 lat i młodsi | 2007-03-10 |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
| 1. | Kolec Miłosz | 94 | SP51 Szczecin | 2:11.76 | 2:13.17 | 482 | ||||||
| 2. | Dereżyńśki Grzegorz | 94 | ZSS Gorzów | 2:16.38 | 2:13.26 | 466 | ||||||
| 3. | Klich Kacper | 94 | ZSS1 SP5 Chorzó | 2:16.53 | 2:14.68 | 451 | ||||||
| 4. | Brembor Tomasz | 94 | ZSS1 SP5 Chorzó | 2:15.08 | 2:14.72 | 451 | ||||||
| 5. | Karnaszewski Konrad | 94 | SP 158 Warszawa | 2:17.30 | 2:16.14 | 437 | ||||||
| 6. | Kaczmarek Rafał | 94 | SP344 Warszawa | 2:18.52 | 2:20.01 | 414 | ||||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 7. | Bohatyrewicz Wojciech | 95 | ZSS Gorzów | 2:21.31 | 2:19.49 | 406 | ||||||
| 8. | Gorra Daniel | 94 | SP 62 Szczecin | 2:21.57 | 2:20.64 | 396 | ||||||
| 9. | Rykowski Piotr | 94 | SP 29 Poznań | 2:22.87 | 2:20.73 | 395 | ||||||
| 10. | Piegat Patryk | 94 | SP344 Warszawa | 2:21.84 | 2:20.94 | 394 | ||||||
| 11. | Płotka Mateusz | 94 | SP 15 Racibórz | 2:22.80 | 2:21.78 | 387 | ||||||
| 12. | Kwiecień Michał | 94 | SP 8 Racibórz | 2:24.10 | 2:24.16 | 368 | ||||||
13. | Wiêckowski Dariusz | 94 | SP 62 Szczecin | 2:24.20 | 367 | |||||||
| 14. | Orczyk Maciej | 95 | SP 158 Warszawa | 2:24.40 | 366 | |||||||
| 15. | Szaniec Tomasz | 94 | SSP46 Wrocław | 2:24.85 | 362 | |||||||
| 16. | Bednarz Aleksander | 95 | SP 158 Warszawa | 2:25.07 | 361 | |||||||
| 17. | Kulesza Karol | 94 | SP 158 Warszawa | 2:25.19 | 360 | |||||||
| 18. | Kotlewski Michał | 94 | PSP 5 Opole | 2:26.70 | 349 | |||||||
| 19. | Nowak Dawid | 94 | ZSS Mysłowice | 2:27.53 | 343 | |||||||
| 20. | Łepecki Bartosz | 94 | SP 72 Wrocław | 2:27.84 | 341 | |||||||
| 21. | Olejnik Maurycy | 94 | SP51 Szczecin | 2:28.18 | 339 | |||||||
| 22. | Plewka Michał | 94 | SSP46 Wrocław | 2:29.24 | 331 | |||||||
| 23. | Kudła Łukasz | 95 | ZSS Mysłowice | 2:29.54 | 329 | |||||||
| 24. | Stanaszek Szymon | 94 | ZS nr1 Oświêcim | 2:29.77 | 328 | |||||||
| 25. | Burkowski Szymon | 94 | SP 29 Poznań | 2:30.87 | 321 | |||||||
| 26. | Rejdych Marcel | 94 | ZS nr1 Oświêcim | 2:31.37 | 318 | |||||||
| 27. | Bugdol Rafał | 95 | SP 15 Racibórz | 2:31.67 | 316 | |||||||
| 28. | Matysiak Dominik | 94 | SP 8 Racibórz | 2:31.78 | 315 | |||||||
| 29. | Wypych Marcin | 94 | PSP9 K.Kozle | 2:34.66 | 298 | |||||||
| 30. | Kuźnik Dawid | 94 | SP 15 Racibórz | 2:34.68 | 298 | |||||||
| 31. | Pukało Krzysztof | 94 | SP 72 Wrocław | 2:34.93 | 296 | |||||||
| 32. | Krzepis Paweł | 94 | SP 158 Warszawa | 2:36.58 | 287 | |||||||
| 33. | Matkowski Adrian | 94 | SP51 Szczecin | 2:37.34 | 283 | |||||||
| 34. | Trafiałek Marcin | 94 | PSP 5 Opole | 2:39.19 | 273 | |||||||
| 35. | Szeliga Łukasz | 94 | SSP46 Wrocław | 2:41.42 | 262 | |||||||
| 36. | Cieślik Grzegorz | 95 | SP 15 Racibórz | 2:49.37 | 227 | |||||||
| 37. | Świerkosz Wojciech | 95 | PSP 3 Zdzieszow | 3:01.99 | 183 | |||||||
| 38. | Pola Mateusz | 95 | PSP 3 Zdzieszow | 3:11.74 | 156 | |||||||
| DYSKW. | Puchała Wojciech | 94 | ZSS Gorzów | |||||||||
| 04 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 100m klasyczny Kobiet 13 lat i młodsi | 2007-03-10 |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Kalika Katarzyna | 94 | ZSS Gorzów | 1:21.79 | 1:20.75 | 532 | |||||
| 2. | Janiszewska Magdalena | 94 | SP 158 Warszawa | 1:21.09 | 1:21.14 | 526 | |||||
| 3. | Cieślak Katarzyna | 94 | SP 29 Poznań | 1:22.15 | 1:22.31 | 505 | |||||
| 4. | Farina Vanessa | 94 | SP 8 Racibórz | 1:22.54 | 1:22.61 | 498 | |||||
| 5. | Cichowska Kinga | 94 | SP 72 Wrocław | 1:22.85 | 1:23.55 | 493 | |||||
| 6. | Piêtka Joanna | 94 | SP 72 Wrocław | 1:22.64 | 1:23.99 | 497 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 7. | Porzelska Anna | 95 | ZSS Gorzów | 1:23.34 | 1:23.49 | 484 | |||||
| 8. | Sadowska Klaudia | 94 | ZSS1 SP5 Chorzó | 1:24.84 | 1:23.74 | 477 | |||||
| 9. | Żerda Paulina | 94 | SP 156 Kraków | 1:24.32 | 1:24.54 | 467 | |||||
| 10. | Zajko-Ignatowicz Aleksandra | 94 | SP51 Szczecin | 1:26.73 | 1:25.93 | 442 | |||||
| 11. | Sobko Anna | 94 | SP 72 Wrocław | 1:26.92 | 1:26.26 | 437 | |||||
| 12. | Małkińska Zuzanna | 95 | SP344 Warszawa | 1:26.83 | 1:26.68 | 430 | |||||
13. | Balicka Urszula | 94 | SP 62 Szczecin | 1:27.01 | 425 | ||||||
| 14. | Tokarczyk Martyna | 94 | SP 8 Racibórz | 1:27.37 | 420 | ||||||
| 15. | Duch Martyna | 94 | ZSS1 SP5 Chorzó | 1:28.79 | 400 | ||||||
| 16. | Prêdecka Natalia | 94 | ZS nr1 Oświêcim | 1:28.91 | 399 | ||||||
| 17. | Machaj Karolina | 95 | PSP 3 Zdzieszow | 1:29.20 | 395 | ||||||
| 18. | Radzanowska Dominika | 95 | SP344 Warszawa | 1:29.78 | 387 | ||||||
| 19. | Grzêdzielska Olga | 95 | SP 158 Warszawa | 1:30.60 | 377 | ||||||
| 20. | Partyka Paulina | 95 | ZSS Mysłowice | 1:30.84 | 374 | ||||||
| 21. | Wodecka Agnieszka | 95 | SSP 2 Radlin | 1:31.96 | 360 | ||||||
| 22. | Kuligowska Marcela | 94 | SP 62 Szczecin | 1:32.82 | 350 | ||||||
| 23. | Olbert Dominika | 95 | SSP46 Wrocław | 1:32.86 | 350 | ||||||
| 24. | Andrejko Sara | 95 | SSP 2 Radlin | 1:33.18 | 346 | ||||||
| 25. | Tomczyk Małgorzata | 94 | SP 156 Kraków | 1:33.86 | 339 | ||||||
| 26. | Pietruszka Marta | 94 | PSP 5 Opole | 1:34.77 | 329 | ||||||
| 27. | Pawlisz Agata | 95 | PSP9 K.Kozle | 1:35.91 | 318 | ||||||
| DYSKW. | Pawlikowska Agata | 94 | SSP46 Wrocław | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 100m klasyczny Mêżczyzn 13 lat i młodsi | 2007-03-10 |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Gawryś Sebastian | 94 | SP 158 Warszawa | 1:16.12 | 1:17.29 | 447 | |||||
| 2. | Bałut Dawid | 95 | SP 20 Tarnów | 1:20.47 | 1:20.06 | 384 | |||||
| 3. | Górski Witosz | 94 | SSP46 Wrocław | 1:19.81 | 1:20.74 | 388 | |||||
| 4. | Świerczyński Jakub | 95 | ZSS1 SP5 Chorzó | 1:21.56 | 1:20.86 | 373 | |||||
| 5. | Wojtowicz Łukasz | 94 | PSP9 K.Kozle | 1:21.74 | 1:23.19 | 361 | |||||
| 6. | Dalecki Krzysztof | 94 | SP 76 Wrocław | 1:23.45 | 1:24.76 | 339 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 7. | Kowalewski Michał | 94 | SP 76 Wrocław | 1:24.02 | 1:23.22 | 342 | |||||
| 8. | Olejnik Maciej | 94 | ZSS Mysłowice | 1:24.09 | 1:23.66 | 337 | |||||
| 9. | Antkowiak Tomasz | 94 | ZSS Gorzów | 1:24.85 | 1:24.59 | 326 | |||||
| 10. | Brania Adam | 94 | ZS nr1 Oświêcim | 1:25.26 | 1:26.26 | 318 | |||||
| 11. | Zatka Mateusz | 94 | SP 72 Wrocław | 1:25.50 | 1:26.60 | 315 | |||||
| 12. | Ćwiek Kacper | 95 | SP344 Warszawa | 1:27.42 | 1:26.93 | 300 | |||||
13. | Kowalczyk Piotr | 94 | SP344 Warszawa | 1:28.82 | 281 | ||||||
| 14. | Zalewski Bartosz | 94 | ZSS1 SP5 Chorzó | 1:29.10 | 279 | ||||||
| 15. | Chojnowski Krystian | 94 | SP51 Szczecin | 1:30.80 | 263 | ||||||
| 16. | Kotlewski Michał | 94 | PSP 5 Opole | 1:32.76 | 247 | ||||||
| 17. | Nowak Patryk | 95 | ZSS Mysłowice | 1:35.63 | 225 | ||||||
| 18. | Cycoń Jacek | 95 | SP 8 Racibórz | 1:35.98 | 223 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 200m grzbietowy Kobiet 13 lat i młodsi | 2007-03-10 |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Przasnek Zuzanna | 94 | SP 62 Szczecin | 2:31.53 | 2:29.60 | 582 | |||||
| 2. | Borowiecka Paulina | 94 | SP344 Warszawa | 2:33.68 | 2:34.24 | 537 | |||||
| 3. | Misztal Beata | 94 | SP 76 Wrocław | 2:37.25 | 2:36.42 | 509 | |||||
| 4. | Djurović Jovana | 94 | SP 158 Warszawa | 2:36.81 | 2:38.00 | 505 | |||||
| 5. | Czarnecka Agnieszka | 94 | SP 76 Wrocław | 2:37.28 | 2:41.44 | 501 | |||||
| 6. | Gierzkiewicz Dominika | 94 | SP 76 Wrocław | 2:39.03 | 2:42.57 | 484 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 7. | Porzelska Anna | 95 | ZSS Gorzów | 2:42.92 | 2:38.59 | 488 | |||||
| 8. | Kruczalak Paulina | 94 | ZS nr1 Oświêcim | 2:41.23 | 2:38.98 | 485 | |||||
| 9. | Zgoda Edyta | 94 | SP 156 Kraków | 2:43.26 | 2:44.06 | 448 | |||||
| 10. | Maciupa Kinga | 94 | SP 62 Szczecin | 2:46.20 | 2:44.87 | 435 | |||||
| 11. | Żelazna Paulina | 94 | SP 72 Wrocław | 2:45.11 | 2:46.04 | 433 | |||||
| 12. | Jezuita Joanna | 94 | SP 158 Warszawa | 2:45.61 | 2:47.48 | 429 | |||||
13. | Janicka Kludia | 94 | ZSS1 SP5 Chorzó | 2:48.65 | 406 | ||||||
| 14. | Zgoda Anna | 94 | SP 156 Kraków | 2:49.20 | 402 | ||||||
| 15. | Leniec Paulina | 94 | SSP46 Wrocław | 2:50.98 | 390 | ||||||
| 16. | Popis Natalia | 94 | SP 15 Racibórz | 2:51.11 | 389 | ||||||
| 17. | Trenda Agnieszka | 94 | ZS nr1 Oświêcim | 2:53.65 | 372 | ||||||
| 18. | Folarzyńska Jessica | 94 | SP51 Szczecin | 2:56.76 | 353 | ||||||
| 19. | Piêtka Katarzyna | 94 | ZSS Mysłowice | 2:56.89 | 352 | ||||||
| 20. | Olszewska Monika | 94 | SP51 Szczecin | 2:58.13 | 345 | ||||||
| 21. | Góra Izabela | 95 | SSP46 Wrocław | 3:01.29 | 327 | ||||||
| 22. | Lelito Magdalena | 95 | SSP 2 Radlin | 3:01.70 | 325 | ||||||
| 23. | Strzałkowska Klaudia | 95 | SSP 2 Radlin | 3:02.27 | 322 | ||||||
| 24. | Sobola Joanna | 94 | SP 8 Racibórz | 3:03.65 | 314 | ||||||
| 25. | Maciaszek Paulina | 94 | PSP 5 Opole | 3:03.97 | 313 | ||||||
| 26. | Gaworska Martyna | 95 | PSP9 K.Kozle | 3:09.27 | 287 | ||||||
| DYSKW. | Olbert Dominika | 95 | SSP46 Wrocław | ||||||||
| DYSKW. | Maciak Katarzyna | 95 | PSP 3 Zdzieszow | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 200m grzbietowy Mêżczyzn 13 lat i młodsi | 2007-03-10 |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
| 1. | Maksimowicz Mateusz | 94 | ZSS Gorzów | 2:26.79 | 2:22.13 | 489 | ||||||
| 2. | Zgłobicki Rafał | 94 | SP 20 Tarnów | 2:31.20 | 2:29.89 | 417 | ||||||
| 3. | Gąsior Patryk | 94 | SP 158 Warszawa | 2:31.32 | 2:30.43 | 412 | ||||||
| 4. | Kapała Przemysław | 94 | SP 156 Kraków | 2:31.46 | 2:32.23 | 404 | ||||||
| 5. | Mitek Edward | 94 | SP 156 Kraków | 2:32.76 | 2:32.79 | 393 | ||||||
| 6. | Jarosiński Jakub | 94 | SP 72 Wrocław | 2:32.40 | 2:33.83 | 396 | ||||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 7. | Kaczmarek Rafał | 94 | SP344 Warszawa | 2:38.70 | 2:35.03 | 376 | ||||||
| 8. | Kwiecień Michał | 94 | SP 8 Racibórz | 2:41.29 | 2:36.74 | 364 | ||||||
| 9. | Orczyk Maciej | 95 | SP 158 Warszawa | 2:39.40 | 2:37.84 | 357 | ||||||
| 10. | Stanaszek Szymon | 94 | ZS nr1 Oświêcim | 2:42.10 | 2:41.54 | 333 | ||||||
| 11. | Klich Kacper | 94 | ZSS1 SP5 Chorzó | 2:45.12 | 2:42.32 | 328 | ||||||
| 12. | Matkowski Adrian | 94 | SP51 Szczecin | 2:47.18 | 2:44.21 | 317 | ||||||
13. | Wasielewski Filip | 94 | SP51 Szczecin | 2:48.18 | 295 | |||||||
| 14. | Klak Bartosz | 94 | SP344 Warszawa | 2:48.44 | 294 | |||||||
| 15. | Kêdzierski Wiktor | 94 | ZSS1 SP5 Chorzó | 2:50.80 | 282 | |||||||
| 16. | Kudła Łukasz | 95 | ZSS Mysłowice | 2:51.07 | 280 | |||||||
| 17. | Krzepis Paweł | 94 | SP 158 Warszawa | 2:53.88 | 267 | |||||||
| 18. | Krzyszczak Daniel | 94 | PSP9 K.Kozle | 2:54.43 | 264 | |||||||
| 19. | Grabowski Mikołaj | 94 | SP 29 Poznań | 2:54.51 | 264 | |||||||
| 20. | Krzak Patryk | 95 | ZS nr1 Oświêcim | 2:57.59 | 250 | |||||||
| 21. | Doniec Rafał | 95 | SP 8 Racibórz | 2:59.98 | 241 | |||||||
| 22. | Maślanka Rafał | 95 | SSP46 Wrocław | 3:00.43 | 239 | |||||||
| 23. | Miłota Mateusz | 94 | SP 8 Racibórz | 3:00.55 | 238 | |||||||
| 24. | Banik Mateusz | 94 | SP 8 Racibórz | 3:01.43 | 235 | |||||||
| 25. | Kiepura Jakub | 94 | PSP9 K.Kozle | 3:02.82 | 230 | |||||||
| 26. | Wilkowski Sławomir | 95 | PSP9 K.Kozle | 3:08.34 | 210 | |||||||
| DYSKW. | Turek Denis | 94 | PSP9 K.Kozle | |||||||||
| G8 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 200m zmienny Kobiet 13 lat i młodsi | 2007-03-10 |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Przasnek Zuzanna | 94 | SP 62 Szczecin | 2:38.51 | 2:35.84 | 565 | |||||
| 2. | Jessa Jagoda | 94 | ZSS Gorzów | 2:37.28 | 2:36.51 | 557 | |||||
| 3. | Kalika Katarzyna | 94 | ZSS Gorzów | 2:41.41 | 2:37.75 | 544 | |||||
| 4. | Kozicka Ewa | 94 | SP344 Warszawa | 2:39.02 | 2:39.46 | 531 | |||||
| 5. | Szmagalska Agata | 95 | ZSS Gorzów | 2:42.15 | 2:39.86 | 523 | |||||
| 6. | Kapcińska Klaudia | 94 | ZS nr1 Oświêcim | 2:42.47 | 2:42.98 | 498 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 7. | Ostrowicz Natalia | 94 | ZSS1 SP5 Chorzó | 2:44.60 | 2:43.96 | 485 | |||||
| 8. | Zajko-Ignatowicz Aleksandra | 94 | SP51 Szczecin | 2:46.51 | 2:45.99 | 467 | |||||
| 9. | Kuryś Wiktoria | 94 | SP 76 Wrocław | 2:43.85 | 2:47.67 | 486 | |||||
| 10. | Zgoda Edyta | 94 | SP 156 Kraków | 2:46.82 | 2:49.32 | 460 | |||||
| 11. | Jezuita Joanna | 94 | SP 158 Warszawa | 2:47.44 | 2:49.60 | 455 | |||||
| 12. | Farina Vanessa | 94 | SP 8 Racibórz | 2:46.97 | 2:51.38 | 459 | |||||
13. | Czarnecka Agnieszka | 94 | SP 76 Wrocław | 2:47.75 | 453 | ||||||
| 14. | Żerda Paulina | 94 | SP 156 Kraków | 2:48.17 | 449 | ||||||
| 15. | Kruczalak Paulina | 94 | ZS nr1 Oświêcim | 2:48.70 | 445 | ||||||
| 16. | Mizak Joanna | 94 | SP 62 Szczecin | 2:49.52 | 439 | ||||||
| 17. | Janiszewska Magdalena | 94 | SP 158 Warszawa | 2:49.57 | 438 | ||||||
| 18. | Michler Agnieszka | 94 | SP 72 Wrocław | 2:50.11 | 434 | ||||||
| 19. | Cichowska Kinga | 94 | SP 72 Wrocław | 2:50.20 | 433 | ||||||
| 20. | Cieślak Katarzyna | 94 | SP 29 Poznań | 2:51.44 | 424 | ||||||
| 21. | Ceremuga Dominika | 94 | SP 156 Kraków | 2:52.22 | 418 | ||||||
| 22. | Małkińska Zuzanna | 95 | SP344 Warszawa | 2:53.29 | 411 | ||||||
| 23. | Sadowska Klaudia | 94 | ZSS1 SP5 Chorzó | 2:54.97 | 399 | ||||||
| 24. | Leniec Paulina | 94 | SSP46 Wrocław | 2:55.14 | 398 | ||||||
| 25. | Grzêdzielska Olga | 95 | SP 158 Warszawa | 2:55.42 | 396 | ||||||
| 26. | Salloum Natalia | 95 | SSP46 Wrocław | 2:56.19 | 391 | ||||||
| 27. | Tomczyk Małgorzata | 94 | SP 156 Kraków | 3:01.94 | 355 | ||||||
| 28. | Tokarczyk Martyna | 94 | SP 8 Racibórz | 3:03.21 | 347 | ||||||
| 29. | Piêtka Katarzyna | 94 | ZSS Mysłowice | 3:03.27 | 347 | ||||||
| 30. | Pawlisz Agata | 95 | PSP9 K.Kozle | 3:03.91 | 344 | ||||||
| 31. | Olszewska Monika | 94 | SP51 Szczecin | 3:04.51 | 340 | ||||||
| 32. | Prêdecka Natalia | 94 | ZS nr1 Oświêcim | 3:04.73 | 339 | ||||||
| 33. | Partyka Paulina | 95 | ZSS Mysłowice | 3:11.54 | 304 | ||||||
| 34. | Porańska Marlena | 95 | PSP9 K.Kozle | 3:11.68 | 303 | ||||||
| 35. | Grzelak Katarzyna | 95 | SP 15 Racibórz | 3:12.85 | 298 | ||||||
| 36. | Fronczak Aleksandra | 95 | PSP 3 Zdzieszow | 3:19.39 | 270 | ||||||
| DYSKW. | Maciaszek Paulina | 94 | PSP 5 Opole | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 200m zmienny Mêżczyzn 13 lat i młodsi | 2007-03-10 |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | |||||||
| 1. | Kościelny Tomasz | 94 | SP 62 Szczecin | 2:37.53 | 2:31.62 | 439 | ||||||
| 2. | Kapała Przemysław | 94 | SP 156 Kraków | 2:35.70 | 2:32.62 | 430 | ||||||
| 3. | Mitek Edward | 94 | SP 156 Kraków | 2:32.81 | 2:32.86 | 429 | ||||||
| 4. | Puchała Wojciech | 94 | ZSS Gorzów | 2:36.67 | 2:34.42 | 415 | ||||||
| 5. | Gawryś Sebastian | 94 | SP 158 Warszawa | 2:34.04 | 2:34.79 | 418 | ||||||
| 6. | Dalecki Krzysztof | 94 | SP 76 Wrocław | 2:38.56 | 2:42.36 | 384 | ||||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 7. | Świerczyński Jakub | 95 | ZSS1 SP5 Chorzó | 2:38.88 | 2:37.14 | 394 | ||||||
| 8. | Ródź Maciej | 94 | SP 62 Szczecin | 2:39.69 | 2:37.20 | 394 | ||||||
| 9. | Gąsior Patryk | 94 | SP 158 Warszawa | 2:39.95 | 2:39.43 | 377 | ||||||
| 10. | Ćwiek Kacper | 95 | SP344 Warszawa | 2:41.47 | 2:43.27 | 363 | ||||||
| 11. | Bednarz Aleksander | 95 | SP 158 Warszawa | 2:42.11 | 2:43.44 | 359 | ||||||
| 12. | Rykowski Piotr | 94 | SP 29 Poznań | 2:42.64 | 2:43.74 | 355 | ||||||
13. | Wojtowicz Łukasz | 94 | PSP9 K.Kozle | 2:44.40 | 344 | |||||||
| 14. | Antkowiak Tomasz | 94 | ZSS Gorzów | 2:44.51 | 343 | |||||||
| 15. | Wiêckowski Dariusz | 94 | SP 62 Szczecin | 2:45.35 | 338 | |||||||
| 16. | Górski Witosz | 94 | SSP46 Wrocław | 2:45.38 | 338 | |||||||
| 17. | Szajerka Konrad | 94 | SP344 Warszawa | 2:45.51 | 337 | |||||||
| 18. | Olejnik Maurycy | 94 | SP51 Szczecin | 2:47.30 | 327 | |||||||
| 19. | Kulesza Karol | 94 | SP 158 Warszawa | 2:47.98 | 323 | |||||||
| 20. | Baczkowski Paweł | 94 | ZSS Mysłowice | 2:52.24 | 299 | |||||||
| 21. | Krzyszczak Daniel | 94 | PSP9 K.Kozle | 2:53.19 | 294 | |||||||
| 22. | Zatka Mateusz | 94 | SP 72 Wrocław | 2:54.24 | 289 | |||||||
| 23. | Król Dawid | 94 | PSP9 K.Kozle | 2:54.25 | 289 | |||||||
| 24. | Brania Adam | 94 | ZS nr1 Oświêcim | 2:55.21 | 284 | |||||||
| 25. | Wasielewski Filip | 94 | SP51 Szczecin | 2:56.74 | 277 | |||||||
| 26. | Tabisz Paweł | 94 | SP 15 Racibórz | 2:57.46 | 274 | |||||||
| 27. | Gajewski Bartosz | 95 | PSP9 K.Kozle | 3:01.60 | 255 | |||||||
| 28. | Chojnowski Krystian | 94 | SP51 Szczecin | 3:03.48 | 248 | |||||||
| 29. | Wilkowski Sławomir | 95 | PSP9 K.Kozle | 3:12.39 | 215 | |||||||
| 30. | Maślanka Rafał | 95 | SSP46 Wrocław | 3:15.85 | 204 | |||||||
| DYSKW. | Bohatyrewicz Wojciech | 95 | ZSS Gorzów | |||||||||
| K11 | ||||||||||||
| DYSKW. | Kowalczyk Piotr | 94 | SP344 Warszawa | |||||||||
| K14 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 50m dowolny Kobiet 13 lat i młodsi | 2007-03-10 |
| FINA 2004 |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
| 1. | Misztal Beata | 94 | SP 76 Wrocław | 30.22 | 29.52 | 550 | |||||
| 2. | Mazurkiewicz Aleksandra | 94 | SP 15 Racibórz | 29.91 | 30.13 | 529 | |||||
| 3. | Bryja Oliwia | 94 | ZSS1 SP5 Chorzó | 30.66 | 30.24 | 512 | |||||
| Głąb Weronika | 94 | SP 20 Tarnów | 30.52 | 30.24 | 512 | ||||||
| 5. | Piêtka Joanna | 94 | SP 72 Wrocław | 30.79 | 30.89 | 485 | |||||
| 6. | Gierzkiewicz Dominika | 94 | SP 76 Wrocław | 30.83 | 31.00 | 483 | |||||
| B-Finał | |||||||||||
| 7. | Olender Nicole | 94 | SP 72 Wrocław | 31.59 | 31.17 | 467 | |||||
| 8. | Sudakowska Ilona | 94 | ZSS Gorzów | 31.42 | 31.43 | 456 | |||||
| 9. | Iżewska Agnieszka | 94 | SP 156 Kraków | 31.55 | 31.48 | 454 | |||||
| 10. | Djurović Jovana | 94 | SP 158 Warszawa | 31.33 | 31.49 | 460 | |||||
| 11. | Rybska Agnieszka | 95 | SP 20 Tarnów | 32.13 | 31.60 | 449 | |||||
| 12. | Kuryś Wiktoria | 94 | SP 76 Wrocław | 31.77 | 31.73 | 443 | |||||
13. | Lubińska Martyna | 94 | SP 76 Wrocław | 32.20 | 424 | ||||||
| 14. | Borowiecka Paulina | 94 | SP344 Warszawa | 32.44 | 415 | ||||||
| 15. | Opitek Urszula | 94 | ZS nr1 Oświêcim | 32.57 | 410 | ||||||
| 16. | Kapcińska Klaudia | 94 | ZS nr1 Oświêcim | 32.58 | 409 | ||||||
| 17. | Żelazna Paulina | 94 | SP 72 Wrocław | 32.72 | 404 | ||||||
| 18. | Urbańska Janina | 94 | SP 156 Kraków | 33.19 | 387 | ||||||
| 19. | Popis Natalia | 94 | SP 15 Racibórz | 33.44 | 379 | ||||||
| 20. | Ceremuga Dominika | 94 | SP 156 Kraków | 33.67 | 371 | ||||||
