| I blok zawodów - sobota, godz. 10.00 | 12 Kwiecien 2008 - 10:00 |
| Nr 1 2008-04-12 | 50m motylkowy Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Rupa Patrycja | 96 | IKAR Mielec | 33.84 | 453 | ||||||
| 2. | Dworaczek Paulina | 96 | JORDAN Krak | 34.06 | 445 | ||||||
| 3. | Jawor Agnieszka | 96 | JORDAN Krak | 34.35 | 433 | ||||||
| 4. | Studzińska Wiktoria | 96 | JORDAN Krak | 34.94 | 412 | ||||||
| 5. | Kocemba Paulina | 96 | SOKÓŁ Kêty | 35.13 | 405 | ||||||
| 6. | Janiczek Joanna | 96 | Ósemka Oświ | 35.30 | 399 | ||||||
| 7. | Klaja Katarzyna | 96 | SP 8 CHRZANÓW | 35.60 | 389 | ||||||
| 8. | Sikora Justyna | 96 | Ósemka Oświ | 36.02 | 376 | ||||||
| 9. | Woszczyńska Ola | 96 | KSZO Ostrowiec | 36.60 | 358 | ||||||
| 10. | Kuczyńska Aleksandra | 96 | FOKA Sando | 36.71 | 355 | ||||||
| 11. | Kapcińska Sylwia | 96 | Ósemka Oświ | 36.89 | 350 | ||||||
| 12. | Potêpa Karolina | 96 | JORDAN Krak | 37.29 | 339 | ||||||
| 13. | Olma Sabina | 96 | SOKÓŁ Kêty | 37.57 | 331 | ||||||
| 14. | Banach Aleksandra | 96 | JORDAN Krak | 37.76 | 326 | ||||||
| 15. | Jeziorek Angelika | 96 | WIKING Brzesko | 38.07 | 318 | ||||||
| 16. | Szczêsna Paula | 96 | KSZO Ostrowiec | 38.21 | 315 | ||||||
| 17. | Marcisz Anna | 96 | STP Nowy Sącz | 38.28 | 313 | ||||||
| 18. | Sagan Larysa | 96 | JORDAN Krak | 38.61 | 305 | ||||||
| 19. | Dziekan Agnieszka | 96 | IKAR Mielec | 39.04 | 295 | ||||||
| 20. | Ramian Anna | 96 | KORONA-SWIM Kie | 39.46 | 286 | ||||||
| 21. | Ignarska Anna | 96 | MOTYL Stalowa W | 39.67 | 281 | ||||||
| 22. | Adamska Kalina | 96 | JORDAN Krak | 39.87 | 277 | ||||||
| 23. | Sanowska Dominika | 96 | AQUARIUS My | 40.24 | 269 | ||||||
| 24. | Nowosad Katarzyna | 96 | KMITA Zabierzów | 40.96 | 255 | ||||||
| 25. | Chmielek Anna | 96 | JORDAN Krak | 41.92 | 238 | ||||||
| 26. | Dulny Kamila | 96 | MOTYL Stalowa W | 43.32 | 216 | ||||||
| 27. | Curzytek Justyna | 96 | SOKÓL Rzeszó | 43.71 | 210 | ||||||
| 28. | Czaplińska Oliwia | 96 | KSZO Ostrowiec | 44.02 | 206 | ||||||
| 29. | Rachwał Julia | 96 | MKS Sanok | 49.70 | 143 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Niemiec Aleksandra | 97 | FALA Ropcz | 36.37 | 365 | ||||||
| PK | Pasierb Gabriela | 97 | FALA Ropcz | 42.44 | 230 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2008-04-12 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Ciêżkowski Dominik | 96 | JORDAN Krak | 29.68 | 462 | |||||||
| 2. | Ungeheuer Mateusz | 96 | SOKÓL Rzeszó | 31.95 | 370 | |||||||
| 3. | Król Artur | 96 | SOKÓL Rzeszó | 32.91 | 339 | |||||||
| 4. | Liszewski Przemysław | 96 | Ósemka Oświ | 33.11 | 333 | |||||||
| 5. | Kica Paweł | 96 | JORDAN Krak | 33.36 | 325 | |||||||
| 6. | Litwa Krzysztof | 96 | AQUARIUS My | 33.82 | 312 | |||||||
| 7. | Książek Sebastian | 96 | KSZO Ostrowiec | 35.47 | 270 | |||||||
| 8. | Sosik Marcin | 96 | JORDAN Krak | 36.35 | 251 | |||||||
| 9. | Świderski Wiktor | 96 | IKAR Mielec | 36.70 | 244 | |||||||
| 10. | Zych Kamil | 96 | WIKING Brzesko | 36.71 | 244 | |||||||
| Kołodziejczyk Patryk | 96 | Ósemka Oświ | 36.71 | 244 | ||||||||
| 12. | Lech Dawid | 96 | KSZO Ostrowiec | 36.86 | 241 | |||||||
| 13. | Woźniak Rafał | 96 | MOTYL Stalowa W | 36.94 | 239 | |||||||
| 14. | Krycia Mateusz | 96 | KSZO Ostrowiec | 37.31 | 232 | |||||||
| 15. | Kawiecki Rafał | 96 | JORDAN Krak | 38.01 | 220 | |||||||
| 16. | Dorak Mateusz | 96 | SP 8 CHRZANÓW | 38.08 | 218 | |||||||
| 17. | Jaskier Mateusz | 96 | MOTYL Stalowa W | 38.24 | 216 | |||||||
| 18. | Woźniak Piotr | 96 | JORDAN Krak | 39.61 | 194 | |||||||
| 19. | Burkot Bartosz | 96 | JORDAN Krak | 40.22 | 185 | |||||||
| 20. | Krzemyk Bartek | 96 | DELFIN Tarnobrz | 40.28 | 185 | |||||||
| 21. | Czosnyka Bartosz | 96 | JORDAN Krak | 40.29 | 184 | |||||||
| 22. | Kret Jarosław | 96 | SOKÓL Rzeszó | 40.38 | 183 | |||||||
| 23. | Michalik Michał | 96 | JORDAN Krak | 40.65 | 180 | |||||||
| 24. | Zych Kasper | 96 | DELFIN Tarnobrz | 41.16 | 173 | |||||||
| 25. | Bereś Piotr | 96 | BOBRY Dêbic | 41.27 | 172 | |||||||
| 26. | Kosior Kordian | 96 | SOKÓL Rzeszó | 42.45 | 158 | |||||||
| 27. | Pêdziszewski Kacper | 96 | KSZO Ostrowiec | 42.91 | 153 | |||||||
| 28. | Jaklik Tomasz | 96 | MKS Sanok | 43.83 | 143 | |||||||
| 29. | Jezior Michał | 96 | MKS Sanok | 46.39 | 121 | |||||||
| DYSKW. | Pancerz Łukasz | 96 | SP 8 CHRZANÓW | |||||||||
| M11 | ||||||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Krawiec Michał | 97 | FALA Ropcz | 38.29 | 215 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2008-04-12 | 200m dowolny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Długołêcka Karolina | 96 | UNIA Busko-Zdró | 2:19.58 | 559 | ||||||
| 2. | Klich Maja | 96 | UNIA Tarnów | 2:28.30 | 466 | ||||||
| 3. | Machowska Inez | 96 | WIKING Brzesko | 2:31.01 | 441 | ||||||
| 4. | Szczyrbak Kornelia | 96 | CKIS Skawina | 2:31.69 | 436 | ||||||
| 5. | Kmiecik Sabina | 96 | KMITA Zabierzów | 2:32.12 | 432 | ||||||
| 6. | Jabłońska Angelika | 96 | UNIA Busko-Zdró | 2:35.72 | 403 | ||||||
| 7. | Bednarska Patrycja | 96 | KSZO Ostrowiec | 2:37.19 | 391 | ||||||
| 8. | Puczka Agnieszka | 96 | Ósemka Oświ | 2:37.82 | 387 | ||||||
| 9. | Janiczek Joanna | 96 | Ósemka Oświ | 2:38.18 | 384 | ||||||
| 10. | Kozłowska Magdalena | 96 | UNIA Busko-Zdró | 2:42.12 | 357 | ||||||
| 11. | Rymut Gabriela | 96 | BOBRY Dêbic | 2:42.23 | 356 | ||||||
| 12. | Dziekan Agnieszka | 96 | IKAR Mielec | 2:42.93 | 351 | ||||||
| 13. | Ćwiêkała Olga | 96 | Ósemka Oświ | 2:44.17 | 343 | ||||||
| 14. | Drzewiecka Karolina | 96 | IKAR Mielec | 2:47.02 | 326 | ||||||
| 15. | Bryg Katarzyna | 96 | JORDAN Krak | 2:47.15 | 325 | ||||||
| 16. | Lechoszest Sylwia | 96 | MKS Sanok | 2:49.47 | 312 | ||||||
| 17. | Mckibbin Kira | 96 | JORDAN Krak | 2:50.00 | 309 | ||||||
| 18. | Biernat Anna | 96 | KORONA Kraków | 2:53.88 | 289 | ||||||
| 19. | Godawska Natalia | 96 | MOTYL Stalowa W | 2:54.01 | 288 | ||||||
| 20. | Mazurek Patrycja | 96 | KORONA Kraków | 2:55.65 | 280 | ||||||
| 21. | Soboń Weronika | 96 | IKAR Mielec | 2:59.00 | 265 | ||||||
| 22. | Szkudlarek Karolina | 96 | KORONA Kraków | 3:00.02 | 260 | ||||||
| 23. | Bukowska Agata | 96 | IKAR Mielec | 3:02.91 | 248 | ||||||
| 24. | Cierplikowska Kamila | 96 | SOKÓL Rzeszó | 3:04.15 | 243 | ||||||
| 25. | Konias Katarzyna | 96 | KSZO Ostrowiec | 3:04.80 | 241 | ||||||
| 26. | Traczewska Zuzanna | 96 | SOKÓL Rzeszó | 3:21.90 | 184 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Niemiec Aleksandra | 97 | FALA Ropcz | 2:32.18 | 431 | ||||||
| PK | Miernik Daria | 97 | CKIS Skawina | 2:46.17 | 331 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2008-04-12 | 200m dowolny Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Mucha Kamil | 96 | JORDAN Krak | 2:19.15 | 408 | ||||||
| 2. | Zacharski Szymon | 96 | UNIA Busko-Zdró | 2:21.39 | 389 | ||||||
| 3. | Wojdak Wojciech | 96 | WIKING Brzesko | 2:21.80 | 386 | ||||||
| 4. | Wilk Kamil | 96 | IKAR Mielec | 2:28.44 | 336 | ||||||
| 5. | Krycia Mateusz | 96 | KSZO Ostrowiec | 2:29.95 | 326 | ||||||
| 6. | Kołodziejczyk Patryk | 96 | Ósemka Oświ | 2:30.78 | 321 | ||||||
| 7. | Chmiel Arkadiusz | 96 | FOKA Sando | 2:32.95 | 307 | ||||||
| 8. | Prokopowicz Tomasz | 96 | Ósemka Oświ | 2:33.24 | 306 | ||||||
| 9. | Zieliński Przemysław | 96 | Ósemka Oświ | 2:34.03 | 301 | ||||||
| 10. | Brzozowski Mateusz | 96 | FOKA Sando | 2:34.11 | 301 | ||||||
| 11. | Lelek Mateusz | 96 | JORDAN Krak | 2:36.25 | 288 | ||||||
| 12. | Stankiewicz Dominik | 96 | Ósemka Oświ | 2:37.12 | 284 | ||||||
| 13. | Pancerz Łukasz | 96 | SP 8 CHRZANÓW | 2:37.32 | 282 | ||||||
| 14. | Książek Sebastian | 96 | KSZO Ostrowiec | 2:37.69 | 280 | ||||||
| 15. | Kalina Radek | 96 | BOBRY Dêbic | 2:40.75 | 265 | ||||||
| 16. | Korpet Kamil | 96 | JORDAN Krak | 2:42.39 | 257 | ||||||
| 17. | Gruca Karol | 96 | CKIS Skawina | 2:42.68 | 255 | ||||||
| 18. | Woźniak Piotr | 96 | JORDAN Krak | 2:47.85 | 232 | ||||||
| 19. | Wątorek Adam | 96 | JORDAN Krak | 2:49.40 | 226 | ||||||
| 20. | Niczyporczyk Piotr | 96 | JORDAN Krak | 2:53.23 | 211 | ||||||
| 21. | Pêdziszewski Kacper | 96 | KSZO Ostrowiec | 2:55.29 | 204 | ||||||
| 22. | Jezior Michał | 96 | MKS Sanok | 2:56.21 | 201 | ||||||
| 23. | Mazur Bartek | 96 | MKS Sanok | 3:07.79 | 166 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Krawiec Michał | 97 | FALA Ropcz | 2:37.11 | 284 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2008-04-12 | 100m klasyczny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Dworaczek Paulina | 96 | JORDAN Krak | 1:24.15 | 470 | ||||||
| 2. | Sanak Katarzyna | 96 | Ósemka Oświ | 1:26.08 | 439 | ||||||
| 3. | Człowiek Roksana | 96 | Ósemka Oświ | 1:26.45 | 433 | ||||||
| 4. | Janisz Gabriela | 96 | ORLIK Przew | 1:26.87 | 427 | ||||||
| 5. | Kapcińska Sylwia | 96 | Ósemka Oświ | 1:27.16 | 423 | ||||||
| 6. | Madeja Magdalena | 96 | SP 8 CHRZANÓW | 1:27.33 | 420 | ||||||
| 7. | Wierzbicka Daria | 96 | KORONA-SWIM Kie | 1:28.14 | 409 | ||||||
| 8. | Kuczyńska Aleksandra | 96 | FOKA Sando | 1:28.39 | 405 | ||||||
| 9. | Makocka Izabela | 96 | JORDAN Krak | 1:29.34 | 393 | ||||||
| 10. | Sirignano Luigia | 96 | AQUARIUS My | 1:29.87 | 386 | ||||||
| 11. | Bieś Judyta | 96 | IKAR Mielec | 1:30.83 | 374 | ||||||
| 12. | Kaznecka Martyna | 96 | FALA Ropcz | 1:30.97 | 372 | ||||||
| 13. | Gruchalska Natalia | 96 | SOKÓL Rzeszó | 1:31.95 | 360 | ||||||
| 14. | Styczeń Magdalena | 96 | IKAR Mielec | 1:33.76 | 340 | ||||||
| 15. | Przybylska Patrycja | 96 | JORDAN Krak | 1:34.01 | 337 | ||||||
| 16. | Gil Natalia | 96 | JORDAN Krak | 1:35.09 | 325 | ||||||
| 17. | Frosztêga Agnieszka | 96 | AQUARIUS My | 1:37.81 | 299 | ||||||
| 18. | Klisiewicz Dominika | 96 | BOBRY Dêbic | 1:37.99 | 297 | ||||||
| 19. | Król Dominika | 96 | JORDAN Krak | 1:41.94 | 264 | ||||||
| 20. | Pala Weronika | 96 | JORDAN Krak | 1:44.00 | 249 | ||||||
| 21. | Stalec Marysia | 96 | SOKÓL Rzeszó | 1:47.25 | 227 | ||||||
| 22. | Pająk Monika | 96 | MKS Sanok | 1:48.23 | 221 | ||||||
| 23. | Cisło Katarzyna | 96 | IKAR Mielec | 1:48.58 | 218 | ||||||
| 24. | Pomykała Izabela | 96 | KSZO Ostrowiec | 1:48.80 | 217 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Suder Marta | 97 | CKIS Skawina | 1:29.61 | 389 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2008-04-12 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Różański Adam | 96 | BOBRY Dêbic | 1:21.73 | 361 | |||||||
| 2. | Liszewski Przemysław | 96 | Ósemka Oświ | 1:21.95 | 358 | |||||||
| 3. | Karkut Kamil | 96 | IKAR Mielec | 1:23.33 | 340 | |||||||
| 4. | Kuśmira Wiktor | 96 | FOKA Sando | 1:23.98 | 332 | |||||||
| 5. | Mlekodaj Olaf | 96 | AQUARIUS My | 1:26.21 | 307 | |||||||
| 6. | Wojdak Wojciech | 96 | WIKING Brzesko | 1:27.35 | 295 | |||||||
| 7. | Olbrycht Dawid | 96 | JORDAN Krak | 1:27.55 | 293 | |||||||
| 8. | Chołda Jakub | 96 | JORDAN Krak | 1:27.68 | 292 | |||||||
| 9. | Baran Filip | 96 | JORDAN Krak | 1:28.73 | 282 | |||||||
| 10. | Wiatrowski Filip | 96 | DELFIN Tarnobrz | 1:29.16 | 278 | |||||||
| 11. | Grzesło Stanislaw | 96 | JORDAN Krak | 1:30.04 | 270 | |||||||
| 12. | Kopacz Kamil | 96 | JORDAN Krak | 1:34.26 | 235 | |||||||
| 13. | Rysiewicz Łukasz | 96 | JORDAN Krak | 1:34.41 | 234 | |||||||
| 14. | Zych Kasper | 96 | DELFIN Tarnobrz | 1:35.17 | 228 | |||||||
| 15. | Poznański Karol | 96 | KSZO Ostrowiec | 1:35.37 | 227 | |||||||
| 16. | Lis Maciej | 96 | JORDAN Krak | 1:35.54 | 226 | |||||||
| 17. | Gruca Karol | 96 | CKIS Skawina | 1:35.77 | 224 | |||||||
| 18. | Kret Jarosław | 96 | SOKÓL Rzeszó | 1:36.54 | 219 | |||||||
| 19. | Szewczyk Maciej | 96 | KORONA-SWIM Kie | 1:36.77 | 217 | |||||||
| 20. | Skowron Tomasz | 96 | STP Nowy Sącz | 1:37.11 | 215 | |||||||
| 21. | Kawiecki Rafał | 96 | JORDAN Krak | 1:37.30 | 214 | |||||||
| 22. | Wąsowicz Patryk | 96 | JORDAN Krak | 1:37.49 | 212 | |||||||
| 23. | Musiał Piotr | 96 | JORDAN Krak | 1:42.89 | 181 | |||||||
| 24. | Kwaśnik Maksymilian | 96 | IKAR Mielec | 1:43.54 | 177 | |||||||
| 25. | Lasoń Krzysztof | 96 | SP 8 CHRZANÓW | 1:44.32 | 173 | |||||||
| DYSKW. | Dorosz Adrian | 96 | MKS Sanok | |||||||||
| K11 | ||||||||||||
| DYSKW. | Isula Dawid | 96 | Ósemka Oświ | |||||||||
| K14 | ||||||||||||
| DYSKW. | Bereś Piotr | 96 | BOBRY Dêbic | |||||||||
| K11 | ||||||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Żak Patryk | 97 | FALA Ropcz | 1:32.29 | 250 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2008-04-12 | 100m grzbietowy Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Rupa Patrycja | 96 | IKAR Mielec | 1:11.81 | 534 | |||||||
| 2. | Bucka Karolina | 96 | JORDAN Krak | 1:17.40 | 426 | |||||||
| 3. | Jawor Agnieszka | 96 | JORDAN Krak | 1:17.48 | 425 | |||||||
| 4. | Szczyrbak Kornelia | 96 | CKIS Skawina | 1:18.03 | 416 | |||||||
| 5. | Nowosad Katarzyna | 96 | KMITA Zabierzów | 1:18.92 | 402 | |||||||
| 6. | Pabian Agnieszka | 96 | JORDAN Krak | 1:18.99 | 401 | |||||||
| 7. | Sanak Katarzyna | 96 | Ósemka Oświ | 1:19.39 | 395 | |||||||
| 8. | Jabłońska Angelika | 96 | UNIA Busko-Zdró | 1:19.42 | 395 | |||||||
| 9. | Klich Maja | 96 | UNIA Tarnów | 1:20.05 | 385 | |||||||
| 10. | Góralczyk Nikolina | 96 | SP 8 CHRZANÓW | 1:20.43 | 380 | |||||||
| 11. | Rymut Gabriela | 96 | BOBRY Dêbic | 1:21.12 | 370 | |||||||
| 12. | Burkot Anna | 96 | IKAR Mielec | 1:21.78 | 361 | |||||||
| 13. | Machowska Inez | 96 | WIKING Brzesko | 1:22.01 | 358 | |||||||
| 14. | Majos Paulina | 96 | KORONA-SWIM Kie | 1:22.54 | 352 | |||||||
| 15. | Augustyn Jagoda | 96 | JORDAN Krak | 1:23.01 | 346 | |||||||
| 16. | Klaja Katarzyna | 96 | SP 8 CHRZANÓW | 1:23.30 | 342 | |||||||
| 17. | Przybylska Patrycja | 96 | JORDAN Krak | 1:24.48 | 328 | |||||||
| 18. | Chmielek Anna | 96 | JORDAN Krak | 1:24.96 | 322 | |||||||
| 19. | Kozłowska Magdalena | 96 | UNIA Busko-Zdró | 1:24.98 | 322 | |||||||
| 20. | Drzewiecka Karolina | 96 | IKAR Mielec | 1:25.49 | 316 | |||||||
| 21. | Janik Kinga | 96 | KORONA Kraków | 1:25.50 | 316 | |||||||
| 22. | Szczêsna Paula | 96 | KSZO Ostrowiec | 1:26.72 | 303 | |||||||
| 23. | Bryg Katarzyna | 96 | JORDAN Krak | 1:27.29 | 297 | |||||||
| 24. | Bednarz Aleksandra | 96 | JORDAN Krak | 1:29.28 | 278 | |||||||
| 25. | Czaplińska Oliwia | 96 | KSZO Ostrowiec | 1:30.82 | 264 | |||||||
| 26. | Piworowicz Agnieszka | 96 | STP Nowy Sącz | 1:34.83 | 232 | |||||||
| 27. | Konias Katarzyna | 96 | KSZO Ostrowiec | 1:38.86 | 204 | |||||||
| 28. | Warzecha Natalia | 96 | IKAR Mielec | 1:41.33 | 190 | |||||||
| DYSKW. | Curzytek Justyna | 96 | SOKÓL Rzeszó | |||||||||
| G5 | ||||||||||||
| Nie uk. | Gil Natalia | 96 | JORDAN Krak | |||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Miernik Daria | 97 | CKIS Skawina | 1:26.16 | 309 | ||||||
| PK | Pasierb Patrycja | 97 | FALA Ropcz | 1:33.56 | 241 | ||||||
| PK | Pasierb Gabriela | 97 | FALA Ropcz | 1:33.63 | 241 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 2008-04-12 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Ciêżkowski Dominik | 96 | JORDAN Krak | 1:08.03 | 424 | ||||||
| 2. | Kica Paweł | 96 | JORDAN Krak | 1:13.25 | 340 | ||||||
| 3. | Ungeheuer Mateusz | 96 | SOKÓL Rzeszó | 1:13.62 | 335 | ||||||
| 4. | Litwa Krzysztof | 96 | AQUARIUS My | 1:16.20 | 302 | ||||||
| 5. | Zacharski Szymon | 96 | UNIA Busko-Zdró | 1:16.30 | 301 | ||||||
| 6. | Wilk Kamil | 96 | IKAR Mielec | 1:17.56 | 286 | ||||||
| 7. | Mikoś Dawid | 96 | JORDAN Krak | 1:17.61 | 286 | ||||||
| 8. | Grzesło Stanislaw | 96 | JORDAN Krak | 1:17.82 | 283 | ||||||
| 9. | Czekaj Kamil | 96 | JORDAN Krak | 1:18.01 | 281 | ||||||
| 10. | Safin Konrad | 96 | DELFIN Tarnobrz | 1:18.37 | 277 | ||||||
| 11. | Kalina Radek | 96 | BOBRY Dêbic | 1:18.39 | 277 | ||||||
| 12. | Olechowski Bartłomiej | 96 | BOBRY Dêbic | 1:19.99 | 261 | ||||||
| 13. | Zych Kamil | 96 | WIKING Brzesko | 1:21.13 | 250 | ||||||
| 14. | Prokopowicz Tomasz | 96 | Ósemka Oświ | 1:21.15 | 250 | ||||||
| 15. | Stankiewicz Dominik | 96 | Ósemka Oświ | 1:21.78 | 244 | ||||||
| 16. | Lelek Mateusz | 96 | JORDAN Krak | 1:22.57 | 237 | ||||||
| 17. | Ojczyk Grzegorz | 96 | JORDAN Krak | 1:22.85 | 235 | ||||||
| 18. | Przywara Aleksander | 96 | KSZO Ostrowiec | 1:22.86 | 235 | ||||||
| 19. | Lorenc Oskar | 96 | IKAR Mielec | 1:23.56 | 229 | ||||||
| 20. | Majewski Kacper | 96 | SP 8 CHRZANÓW | 1:23.82 | 227 | ||||||
| 21. | Lis Dariusz | 96 | JORDAN Krak | 1:24.83 | 219 | ||||||
| 22. | Brzozowski Mateusz | 96 | FOKA Sando | 1:24.93 | 218 | ||||||
| 23. | Chmiel Arkadiusz | 96 | FOKA Sando | 1:25.48 | 214 | ||||||
| 24. | Pawlik Wiktor | 96 | KORONA-SWIM Kie | 1:25.59 | 213 | ||||||
| 25. | Baszak Marcin | 96 | SOKÓL Rzeszó | 1:26.63 | 205 | ||||||
| 26. | Lech Dawid | 96 | KSZO Ostrowiec | 1:26.66 | 205 | ||||||
| 27. | Niczyporczyk Piotr | 96 | JORDAN Krak | 1:29.76 | 184 | ||||||
| 28. | Skrzypczak Maciej | 96 | IKAR Mielec | 1:30.36 | 181 | ||||||
| 29. | Skowron Tomasz | 96 | STP Nowy Sącz | 1:30.45 | 180 | ||||||
| 30. | Plekan Jakub | 96 | JORDAN Krak | 1:31.01 | 177 | ||||||
| 31. | Czosnyka Bartosz | 96 | JORDAN Krak | 1:31.85 | 172 | ||||||
| 32. | Lasoń Krzysztof | 96 | SP 8 CHRZANÓW | 1:34.56 | 158 | ||||||
| 33. | Mazur Bartek | 96 | MKS Sanok | 1:37.98 | 142 | ||||||
| 34. | Kwaśnik Maksymilian | 96 | IKAR Mielec | 1:39.37 | 136 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 2008-04-12 | 100m zmienny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Długołêcka Karolina | 96 | UNIA Busko-Zdró | 1:13.57 | 547 | ||||||
| 2. | Człowiek Roksana | 96 | Ósemka Oświ | 1:18.85 | 445 | ||||||
| 3. | Kocemba Paulina | 96 | SOKÓŁ Kêty | 1:19.47 | FJ | 434 | |||||
| 4. | Sowa Marta | 96 | JORDAN Krak | 1:19.47 | FJ | 434 | |||||
| 5. | Kwiatkowska Kaja | 96 | JORDAN Krak | 1:19.55 | 433 | ||||||
| 6. | Sirignano Luigia | 96 | AQUARIUS My | 1:20.12 | 424 | ||||||
| 7. | Woszczyńska Ola | 96 | KSZO Ostrowiec | 1:21.19 | 407 | ||||||
| 8. | Madeja Magdalena | 96 | SP 8 CHRZANÓW | 1:21.52 | 402 | ||||||
| 9. | Studzińska Wiktoria | 96 | JORDAN Krak | 1:21.74 | FJ | 399 | |||||
| 10. | Kmiecik Sabina | 96 | KMITA Zabierzów | 1:21.74 | FJ | 399 | |||||
| 11. | Makocka Izabela | 96 | JORDAN Krak | 1:22.56 | 387 | ||||||
| 12. | Kaznecka Martyna | 96 | FALA Ropcz | 1:23.53 | 374 | ||||||
| 13. | Olma Sabina | 96 | SOKÓŁ Kêty | 1:23.66 | 372 | ||||||
| 14. | Adamska Kalina | 96 | JORDAN Krak | 1:23.78 | 371 | ||||||
| 15. | Augustyn Jagoda | 96 | JORDAN Krak | 1:25.07 | 354 | ||||||
| 16. | Bieś Judyta | 96 | IKAR Mielec | 1:25.51 | 348 | ||||||
| 17. | Gruchalska Natalia | 96 | SOKÓL Rzeszó | 1:25.95 | 343 | ||||||
| 18. | Ignarska Anna | 96 | MOTYL Stalowa W | 1:26.00 | 343 | ||||||
| 19. | Sagan Larysa | 96 | JORDAN Krak | 1:26.04 | 342 | ||||||
| 20. | Sikora Justyna | 96 | Ósemka Oświ | 1:26.05 | 342 | ||||||
| 21. | Janisz Gabriela | 96 | ORLIK Przew | 1:26.10 | 341 | ||||||
| 22. | Burkot Anna | 96 | IKAR Mielec | 1:26.13 | 341 | ||||||
| 23. | Sanowska Dominika | 96 | AQUARIUS My | 1:27.44 | 326 | ||||||
| 24. | Jeziorek Angelika | 96 | WIKING Brzesko | 1:27.84 | 321 | ||||||
| 25. | Frosztêga Agnieszka | 96 | AQUARIUS My | 1:28.48 | 315 | ||||||
| 26. | Ramian Anna | 96 | KORONA-SWIM Kie | 1:28.82 | 311 | ||||||
| 27. | Styczeń Magdalena | 96 | IKAR Mielec | 1:29.51 | 304 | ||||||
| 28. | Marcisz Anna | 96 | STP Nowy Sącz | 1:29.66 | 302 | ||||||
| 29. | Mckibbin Kira | 96 | JORDAN Krak | 1:29.75 | 301 | ||||||
| 30. | Góralczyk Nikolina | 96 | SP 8 CHRZANÓW | 1:30.01 | 299 | ||||||
| 31. | Klisiewicz Dominika | 96 | BOBRY Dêbic | 1:30.22 | 297 | ||||||
| 32. | Banach Aleksandra | 96 | JORDAN Krak | 1:30.39 | 295 | ||||||
| 33. | Dulny Kamila | 96 | MOTYL Stalowa W | 1:32.43 | 276 | ||||||
| 34. | Cierplikowska Kamila | 96 | SOKÓL Rzeszó | 1:34.95 | 254 | ||||||
| 35. | Lechoszest Sylwia | 96 | MKS Sanok | 1:35.69 | 249 | ||||||
| 36. | Piworowicz Agnieszka | 96 | STP Nowy Sącz | 1:36.43 | 243 | ||||||
| 37. | Pająk Monika | 96 | MKS Sanok | 1:39.23 | 223 | ||||||
| 38. | Sotkiewicz Agata | 96 | JORDAN Krak | 1:39.49 | 221 | ||||||
| 39. | Traczewska Zuzanna | 96 | SOKÓL Rzeszó | 1:44.78 | 189 | ||||||
| 40. | Rachwał Julia | 96 | MKS Sanok | 1:45.60 | 185 | ||||||
| 41. | Stalec Marysia | 96 | SOKÓL Rzeszó | 1:48.73 | 169 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Pasierb Patrycja | 97 | FALA Ropcz | 1:41.06 | 211 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 10 2008-04-12 | 100m zmienny Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Król Artur | 96 | SOKÓL Rzeszó | 1:15.00 | 359 | ||||||
| 2. | Kuśmira Wiktor | 96 | FOKA Sando | 1:16.77 | 334 | ||||||
