| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| Nr 1 1899-12-30 | 200m klasyczny Kobiet | 12 - 15 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | Dworaczek Paulina | 96 | Jordan Krakow | 2:50.15 | 561 | 38.70 | 44.17 | |||||||
| 2. | Makocka Izabela | 96 | Jordan Krakow | 2:58.70 | 484 | 39.43 | 46.33 | 46.74 | 46.20 | |||||
| 3. | Madeja Magdalena | 96 | UKS 8 Chrzanów | 3:03.84 | 445 | 39.08 | 46.90 | 49.45 | 48.41 | |||||
| 4. | Kwiatkowska Kaja | 96 | Jordan Krakow | 3:09.52 | 406 | |||||||||
| 5. | Kocemba Paulina | 96 | Sokół Kêty | 3:10.82 | 398 | 43.57 | 48.69 | |||||||
| 6. | Przybylska Patrycja | 96 | Jordan Krakow | 3:11.16 | 396 | |||||||||
| 7. | Janiczek Joanna | 96 | Ósemka Oświêcim | 3:11.40 | 394 | 43.16 | 49.34 | 49.84 | 49.06 | |||||
| 8. | Pabian Agnieszka | 96 | Jordan Krakow | 3:13.95 | 379 | 45.73 | 49.69 | 49.63 | 48.90 | |||||
| 9. | Adamska Kalina | 96 | Jordan Krakow | 3:15.94 | 367 | 43.92 | 50.61 | 51.50 | 49.91 | |||||
| 10. | Sagan Larysa | 96 | Jordan Krakow | 3:23.14 | 330 | |||||||||
| 11. | Marcisz Anna | 96 | STP Nowy Sącz | 3:25.89 | 317 | 47.54 | 52.98 | 53.27 | 52.10 | |||||
| 12. | Piworowicz Agnieszka | 96 | STP Nowy Sącz | 3:26.01 | 316 | 47.57 | 54.21 | 52.51 | 51.72 | |||||
| 13. | Król Dominika | 96 | Jordan Krakow | 3:26.87 | 312 | 46.69 | 58.09 | 50.47 | 51.62 | |||||
| 14. | Szkudlarek Karolina | 96 | Korona Kraków | 3:36.22 | 273 | 48.78 | 55.90 | 1:03.43 | 48.11 | |||||
| 15. | Mazurek Patrycja | 96 | Korona Kraków | 3:37.31 | 269 | 49.10 | 54.92 | |||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | Tabiś Gabriela | 95 | CKiS Skawina | 2:45.34 | 611 | 38.24 | 41.21 | 42.55 | 43.34 | |||||
| 2. | Bojko Justyna | 95 | CKiS Skawina | 3:03.18 | 449 | 42.75 | 46.82 | 47.10 | 46.51 | |||||
| 3. | Dymarek Ewa | 95 | Unia Oświêcim | 3:04.14 | 443 | 42.15 | 47.07 | 48.04 | 46.88 | |||||
| 4. | Porosło Karolina | 95 | Jordan Krakow | 3:04.65 | 439 | 44.31 | 47.56 | |||||||
| 5. | Kowalik Karolina | 95 | Jordan Krakow | 3:05.11 | 436 | 42.78 | 47.23 | |||||||
| 6. | Wolska Sandra | 95 | Korona Kraków | 3:10.34 | 401 | 43.40 | 48.48 | |||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | Lewińska Karolina | 93 | Unia Oświêcim | 2:37.30 | 710 | 36.22 | 39.73 | 40.73 | 40.62 | |||||
| 2. | Bajorska Dorota | 94 | Unia Oświêcim | 2:46.26 | 601 | 38.80 | 42.17 | 42.98 | 42.31 | |||||
| 3. | Dudek Marlena | 94 | Unia Oświêcim | 2:47.77 | 585 | 39.13 | 43.07 | 42.46 | 43.11 | |||||
| 4. | Kłapyta Karolina | 93 | Jordan Krakow | 2:50.54 | 557 | 40.15 | 43.52 | 43.82 | 43.05 | |||||
| 5. | Mazur Sara | 93 | Jordan Krakow | 2:51.36 | 549 | 39.20 | 44.14 | 44.25 | 43.77 | |||||
| 6. | Korzeniowska Marta | 93 | Unia Oświêcim | 2:53.51 | 529 | 39.99 | 44.12 | 39.03 | 50.37 | |||||
| 7. | Zgoda Edyta | 94 | Jordan Krakow | 2:54.63 | 519 | 41.20 | 44.06 | 45.03 | 44.34 | |||||
| 8. | Chlipała Patrycja | 93 | Jordan Krakow | 2:55.22 | 514 | 40.66 | 43.95 | 45.04 | 45.57 | |||||
| 9. | Tyrpa Aleksandra | 94 | CKiS Skawina | 2:55.58 | 510 | 39.11 | 44.50 | 45.80 | 46.17 | |||||
| 10. | Data Małgorzata | 94 | Jordan Krakow | 3:07.58 | 419 | 44.07 | 48.13 | 48.62 | 46.76 | |||||
| 11. | Karcz Sabina | 94 | Kmita Zabierzów | 3:09.28 | 407 | 41.80 | 47.92 | 48.66 | 50.90 | |||||
| 12. | Pokrywa Zofia | 94 | Korona Kraków | 3:14.42 | 376 | 43.83 | 49.71 | 50.61 | 50.27 | |||||
| 13. | Dyrcz Justyna | 93 | Karol Wadowice | 3:22.82 | 331 | 45.12 | 51.67 | 52.74 | 53.29 | |||||
| DYSKW. | Papla Jolanta | 94 | Unia Oświêcim | |||||||||||
| DYSKW. | Prêdecka Natalia | 94 | Unia Oświêcim | |||||||||||
| Nie uk. | Kuś Dominika | 93 | Jordan Krakow | |||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 1899-12-30 | 200m klasyczny Mêżczyzn | 12 - 15 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | Isula Dawid | 96 | Ósemka Oświêcim | 2:54.56 | 378 | 39.29 | 45.68 | 45.64 | 43.95 | |||||
| 2. | Mucha Kamil | 96 | Jordan Krakow | 2:54.58 | 378 | 39.63 | 45.02 | 45.02 | 44.91 | |||||
| 3. | Grzesło Stanisław | 96 | Jordan Krakow | 3:09.72 | 295 | 42.77 | 48.90 | 49.45 | 48.60 | |||||
| 4. | Skowron Tomasz | 96 | STP Nowy Sącz | 3:16.75 | 264 | 44.44 | 49.69 | 51.60 | 51.02 | |||||
| 5. | Ojczyk Grzegorz | 96 | Jordan Krakow | 3:21.28 | 247 | 46.88 | 52.48 | 51.95 | 49.97 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | Nicał Jacek | 95 | Korona Kraków | 2:41.42 | 478 | 36.93 | 41.52 | 41.69 | 41.28 | |||||
| 2. | Wincełowicz Mikołaj | 95 | Unia Tarnów | 2:42.20 | 471 | 35.63 | 41.37 | 42.41 | 42.79 | |||||
| 3. | Bałabuch Krystian | 95 | Wiking Brzesko | 2:48.06 | 424 | 37.94 | 43.49 | 43.44 | 43.19 | |||||
| 4. | Chrabąszcz Maciej | 95 | Jordan Krakow | 2:56.78 | 364 | 40.21 | 45.26 | 45.93 | 45.38 | |||||
| 5. | Miś Bartłomiej | 95 | Unia Tarnów | 2:57.38 | 360 | 40.02 | 46.00 | 46.94 | 44.42 | |||||
| 6. | Hydzik Piotr | 95 | Karol Wadowice | 3:02.10 | 333 | 41.59 | 46.05 | 46.75 | 47.71 | |||||
| 7. | Głowacki Patryk | 95 | Unia Tarnów | 3:03.60 | 325 | 40.53 | 46.96 | 48.75 | 47.36 | |||||
| 8. | Kura Oliwer | 95 | Unia Tarnów | 3:11.10 | 288 | 41.82 | 48.37 | 50.65 | 50.26 | |||||
| 9. | Zarzyka Szymon | 95 | STP Nowy Sącz | 3:18.60 | 257 | 42.85 | 49.57 | 52.65 | 53.53 | |||||
| 10. | Kowalik Krystian | 95 | STP Nowy Sącz | 3:33.02 | 208 | 47.75 | 55.03 | 55.21 | 55.03 | |||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | Wojnarowski Patryk | 93 | Unia Oświêcim | 2:34.89 | 541 | 35.62 | 39.55 | 39.86 | 39.86 | |||||
| 2. | Trenda Grzegorz | 93 | Unia Oświêcim | 2:35.19 | 538 | 35.70 | 39.17 | 40.25 | 40.07 | |||||
| 3. | Lacheta Krzysztof | 93 | Unia Oświêcim | 2:35.60 | 534 | 35.56 | 40.47 | 39.89 | 39.68 | |||||
| 4. | Mielecki Mateusz | 93 | Unia Oświêcim | 2:36.55 | 524 | 35.48 | 39.77 | 40.51 | 40.79 | |||||
| 5. | Brania Adam | 94 | Unia Oświêcim | 2:46.77 | 434 | 38.55 | 43.06 | 42.83 | 42.33 | |||||
| 6. | Pałkowski Jakub | 94 | Jordan Krakow | 2:47.14 | 431 | 39.06 | 42.71 | 43.20 | 42.17 | |||||
| 7. | Łoniewski Daniel | 93 | Jordan Krakow | 2:51.54 | 399 | 39.12 | 44.20 | 44.24 | 43.98 | |||||
| 8. | Wanat Michał | 93 | Jordan Krakow | 2:54.57 | 378 | 40.01 | 44.84 | 45.41 | 44.31 | |||||
| 9. | Tańcula Filip | 94 | Korona Kraków | 3:00.82 | 340 | 40.39 | 46.54 | 47.56 | 46.33 | |||||
| 10. | Obrzut Kamil | 94 | STP Nowy Sącz | 3:03.39 | 326 | 39.80 | 47.21 | 48.47 | 47.91 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 3 1899-12-30 | 100m motylkowy Kobiet | 12 - 15 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Klaja Katarzyna | 96 | UKS 8 Chrzanów | 1:12.88 | 482 | 34.02 | 38.86 | |||||
| 2. | Sikora Justyna | 96 | Ósemka Oświêcim | 1:15.76 | 429 | 35.60 | 40.16 | |||||
| 3. | Jawor Agnieszka | 96 | Jordan Krakow | 1:18.64 | 384 | 35.86 | 42.78 | |||||
| 4. | Kmiecik Sabina | 96 | Kmita Zabierzów | 1:18.82 | 381 | 35.52 | 43.30 | |||||
| 5. | Potêpa Karolina | 96 | Jordan Krakow | 1:19.10 | 377 | 37.53 | 41.57 | |||||
| 6. | Sirignano Luigia | 96 | Jordan Krakow | 1:19.21 | 376 | 37.73 | 41.48 | |||||
| 7. | Banach Aleksandra | 96 | Jordan Krakow | 1:20.81 | 354 | 37.30 | 43.51 | |||||
| 8. | Studzińska Wiktoria | 96 | Jordan Krakow | 1:21.32 | 347 | 37.44 | 43.88 | |||||
| 9. | Szczyrbak Kornelia | 96 | CKiS Skawina | 1:22.75 | 329 | 37.33 | 45.42 | |||||
| 10. | Ćwiêkała Olga | 96 | Ósemka Oświêcim | 1:22.88 | 328 | 37.05 | 45.83 | |||||
| 11. | Puczka Agnieszka | 96 | Ósemka Oświêcim | 1:24.21 | 313 | 39.65 | 44.56 | |||||
| 12. | Marcisz Anna | 96 | STP Nowy Sącz | 1:24.71 | 307 | 39.96 | 44.75 | |||||
| 13. | Biernat Anna | 96 | Korona Kraków | 1:28.16 | 272 | 42.04 | 46.12 | |||||
| 14. | Janik Kinga | 96 | Korona Kraków | 1:30.92 | 248 | 39.74 | 51.18 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Rybska Agnieszka | 95 | Unia Tarnów | 1:09.76 | 550 | 32.86 | 36.90 | |||||
| 2. | Kącka Natalia | 95 | Unia Oświêcim | 1:14.11 | 459 | 33.69 | 40.42 | |||||
| 3. | Stanek Emilia | 95 | Karol Wadowice | 1:14.37 | 454 | 34.39 | 39.98 | |||||
| 4. | Pieszka Ksenia | 95 | Siemaszka Pieka | 1:21.04 | 351 | 35.59 | 45.45 | |||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Sikora Paulina | 93 | Unia Oświêcim | 1:03.96 | 713 | 30.44 | 33.52 | |||||
| 2. | Sak Agnieszka | 93 | Unia Tarnów | 1:04.34 | 701 | 30.39 | 33.95 | |||||
| 3. | Przystalska Angelika | 93 | Unia Oświêcim | 1:08.48 | 581 | 31.91 | 36.57 | |||||
| 4. | Pyszka Alicja | 93 | Jordan Krakow | 1:09.03 | 567 | 32.73 | 36.30 | |||||
| 5. | Miłkowska Marta | 93 | Orka Lêdziny | 1:09.44 | 557 | 32.90 | 36.54 | |||||
| 6. | Surowiec Kinga | 93 | UKS 8 Chrzanów | 1:09.84 | 548 | 32.90 | 36.94 | |||||
| 7. | Jasińska Joanna | 93 | Jordan Krakow | 1:10.54 | 532 | 33.01 | 37.53 | |||||
| 8. | Ceremuga Dominika | 94 | Jordan Krakow | 1:12.24 | 495 | 33.82 | 38.42 | |||||
| 9. | Chlipała Patrycja | 93 | Jordan Krakow | 1:12.37 | 492 | 34.10 | 38.27 | |||||
| 10. | Zagrodnik Aleksandra | 93 | Unia Oświêcim | 1:12.52 | 489 | 34.13 | 38.39 | |||||
| 11. | Oleksy Weronika | 94 | STP Nowy Sącz | 1:13.10 | 478 | 33.64 | 39.46 | |||||
| 12. | Głąb Weronika | 94 | Unia Tarnów | 1:14.01 | 460 | 35.13 | 38.88 | |||||
| 13. | Zgoda Edyta | 94 | Jordan Krakow | 1:14.14 | 458 | 35.17 | 38.97 | |||||
| 14. | Bartman Anna | 93 | Unia Oświêcim | 1:14.41 | 453 | 34.75 | 39.66 | |||||
| 15. | Pomietło Aleksandra | 94 | Kmita Zabierzów | 1:14.66 | 449 | 34.10 | 40.56 | |||||
| 16. | Pokrywa Joanna | 93 | Korona Kraków | 1:26.45 | 289 | 38.23 | 48.22 | |||||
| 17. | Makuszak Estera | 94 | Unia Tarnów | 1:27.03 | 283 | 39.40 | 47.63 | |||||
| DYSKW. | Opitek Urszula | 94 | Unia Oświêcim | |||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | Bohun Urszula | 92 | Jordan Krakow | |||||||||
| PK | Janecka Jagoda | 92 | Jordan Krakow | 1:14.43 | 453 | 35.33 | 39.10 | |||||
| PK | Grudzień Paula | 91 | Jordan Krakow | 1:15.03 | 442 | 35.93 | 39.10 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 4 1899-12-30 | 100m motylkowy Mêżczyzn | 12 - 15 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Ciêżkowski Dominik | 96 | Jordan Krakow | 1:04.10 | 490 | 30.68 | 33.42 | ||||||
| Rekord Okrêgu 12 lat | |||||||||||||
| 2. | Kica Paweł | 96 | Jordan Krakow | 1:14.79 | 309 | 34.79 | 40.00 | ||||||
| 3. | Zych Kamil | 96 | Wiking Brzesko | 1:15.74 | 297 | 35.02 | 40.72 | ||||||
| 4. | Pancerz Łukasz | 96 | UKS 8 Chrzanów | 1:16.08 | 293 | 35.47 | 40.61 | ||||||
| 5. | Wojdak Wojciech | 96 | Wiking Brzesko | 1:16.35 | 290 | 34.77 | 41.58 | ||||||
| 6. | Baran Filip | 96 | Jordan Krakow | 1:16.43 | 289 | 35.51 | 40.92 | ||||||
| 7. | Sosik Marcin | 96 | Jordan Krakow | 1:23.18 | 224 | 40.52 | 42.66 | ||||||
| 8. | Kawiecki Rafał | 96 | Jordan Krakow | 1:27.57 | 192 | 41.48 | 46.09 | ||||||
| 9. | Sieprawski Jakub | 96 | CKiS Skawina | 1:28.35 | 187 | 39.95 | 48.40 | ||||||
| 10. | Gruca Karol | 96 | CKiS Skawina | 1:33.72 | 157 | 41.19 | 52.53 | ||||||
| 11. | Karwala Maciej | 96 | Jordan Krakow | 1:34.86 | 151 | 41.43 | 53.43 | ||||||
| 12. | Lis Dariusz | 96 | Jordan Krakow | 1:37.58 | 139 | 40.91 | 56.67 | ||||||
| 13. | Lis Maciej | 96 | Jordan Krakow | 1:41.45 | 124 | 45.69 | 55.76 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Twarowski Jerzy | 95 | Jordan Krakow | 1:02.95 | 518 | 29.82 | 33.13 | |||||
| 2. | Kłapyta Jakub | 95 | Jordan Krakow | 1:09.09 | 391 | 32.83 | 36.26 | |||||
| 3. | Jabłoński Dominik | 95 | STP Nowy Sącz | 1:09.79 | 380 | 32.27 | 37.52 | |||||
| 4. | Bulik Kacper | 95 | Unia Oświêcim | 1:11.02 | 360 | 32.87 | 38.15 | |||||
| 5. | Bałut Dawid | 95 | Unia Tarnów | 1:14.17 | 316 | 32.28 | 41.89 | |||||
| 6. | Paździurkiewicz Adam | 95 | Unia Oświêcim | 1:14.54 | 312 | 34.43 | 40.11 | |||||
| 7. | Warzecha Wiktor | 95 | Jordan Krakow | 1:15.30 | 302 | 34.45 | 40.85 | |||||
| 8. | Sokołowski Kamil | 95 | Jordan Krakow | 1:16.23 | 291 | 35.89 | 40.34 | |||||
| 9. | Czekalski Jakub | 95 | Unia Tarnów | 1:24.62 | 213 | 35.85 | 48.77 | |||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Wysoczyński Mateusz Sk | 93 | Jordan Krakow | 56.76 | 706 | 26.55 | 30.21 | ||||||
| Rekord Okrêgu 15 lat | |||||||||||||
| 2. | Kornacki Robert | 93 | Sambor Tczew | 59.06 | 627 | 27.95 | 31.11 | ||||||
| 3. | Suzin Marcin Sk | 93 | Jordan Krakow | 59.27 | 620 | 27.54 | 31.73 | ||||||
| 4. | Baran Rafał | 93 | Jordan Krakow | 1:00.29 | 589 | 28.15 | 32.14 | ||||||
| 5. | Asulian Axel | 93 | AZS AWF Katowic | 1:01.70 | 550 | 28.11 | 33.59 | ||||||
| 6. | Mitek Edward | 94 | Jordan Krakow | 1:02.85 | 520 | 29.76 | 33.09 | ||||||
| 7. | Ślêzak Radosław | 94 | CKiS Skawina | 1:02.93 | 518 | 28.45 | 34.48 | ||||||
| 8. | Pyrlik Paweł | 94 | Korona Kraków | 1:03.29 | 509 | 29.42 | 33.87 | ||||||
| 9. | Brus Dominik | 93 | Jordan Krakow | 1:04.01 | 492 | 30.05 | 33.96 | ||||||
| 10. | Czwartosz Mateusz | 93 | Delfin Połaniec | 1:04.73 | 476 | 30.59 | 34.14 | ||||||
| 11. | Koziński Amadeusz | 94 | Jordan Krakow | 1:04.76 | 475 | 30.57 | 34.19 | ||||||
| 12. | Książek Michał | 93 | Jordan Krakow | 1:05.54 | 459 | 30.19 | 35.35 | ||||||
| 13. | Łoniewski Daniel | 93 | Jordan Krakow | 1:06.18 | 445 | 30.39 | 35.79 | ||||||
| 14. | Rejdych Marcel | 94 | Unia Oświêcim | 1:08.08 | 409 | 32.00 | 36.08 | ||||||
| 15. | Gałuszka Dawid | 93 | Sokół Kêty | 1:08.94 | 394 | 32.19 | 36.75 | ||||||
| 16. | Gomółka Jakub | 94 | Siemaszka Pieka | 1:09.03 | 392 | 31.80 | 37.23 | ||||||
| 17. | Kowalik Kamil | 94 | STP Nowy Sącz | 1:12.42 | 340 | 33.33 | 39.09 | ||||||
| 18. | Czenczek Daniel | 94 | Korona Kraków | 1:15.05 | 305 | 33.50 | 41.55 | ||||||
| 19. | Kapała Przemysław | 94 | Jordan Krakow | 1:17.63 | 276 | 34.74 | 42.89 | ||||||
| 20. | Wal Marcin | 94 | Unia Tarnów | 1:23.45 | 222 | 36.29 | 47.16 | ||||||
| DYSKW. | Paciorek Artur | 93 | Jordan Krakow | ||||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | Dubas Jan | 91 | Jordan Krakow | 1:08.41 | 403 | 31.00 | 37.41 | |||||
| PK | Skórski Krzysztof | 90 | Jordan Krakow | 1:09.17 | 390 | 31.54 | 37.63 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 5 1899-12-30 | 50m grzbietowy Kobiet | 12 - 15 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Jawor Agnieszka | 96 | Jordan Krakow | 33.97 | 516 |
| 2. | Bucka Karolina | 96 | Jordan Krakow | 35.29 | 460 | 14. | Klaja Katarzyna | 96 | UKS 8 Chrzanów | 39.31 | 333 | ||||||
| 3. | Sowa Marta | 96 | Jordan Krakow | 35.33 | 458 | 15. | Kocemba Paulina | 96 | Sokół Kêty | 39.61 | 325 | ||||||
| 4. | Góralczyk Nikolina | 96 | UKS 8 Chrzanów | 35.43 | 454 | 16. | Banach Aleksandra | 96 | Jordan Krakow | 39.70 | 323 | ||||||
| 5. | Nowosad Katarzyna | 96 | Kmita Zabierzów | 35.88 | 438 | 17. | Janik Kinga | 96 | Korona Kraków | 39.78 | 321 | ||||||
| 6. | Sirignano Luigia | 96 | Jordan Krakow | 36.05 | 431 | 18. | Bednarz Aleksandra | 96 | Jordan Krakow | 39.92 | 318 | ||||||
| 7. | Sanak Katarzyna | 96 | Ósemka Oświêcim | 36.41 | 419 | 19. | Piworowicz Agnieszka | 96 | STP Nowy Sącz | 40.46 | 305 | ||||||
| Makocka Izabela | 96 | Jordan Krakow | 36.41 | 419 | 20. | Król Dominika | 96 | Jordan Krakow | 40.95 | 294 | |||||||
| 9. | Chmielek Anna | 96 | Jordan Krakow | 36.84 | 404 | 21. | Biernat Anna | 96 | Korona Kraków | 41.40 | 285 | ||||||
| 10. | Człowiek Roksana | 96 | Ósemka Oświêcim | 37.37 | 387 | 22. | Puczka Agnieszka | 96 | Ósemka Oświêcim | 42.56 | 262 | ||||||
| 11. | Klich Maja | 96 | Unia Tarnów | 37.55 | 382 | 23. | Mazurek Patrycja | 96 | Korona Kraków | 42.57 | 262 | ||||||
| 12. | Machowska Inez | 96 | Wiking Brzesko | 38.24 | 361 | 24. | Szkudlarek Karolina | 96 | Korona Kraków | 42.98 | 255 | ||||||
| 13. | Frosztêga Agnieszka | 96 | Aquarius Myślen | 39.04 | 340 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Uryga Paulina | 95 | Jordan Krakow | 33.16 | 554 |
| 2. | Wanat Aleksandra | 95 | Jordan Krakow | 34.26 | 503 | 11. | Kowalik Karolina | 95 | Jordan Krakow | 37.66 | 378 | ||||||
| 3. | Lipowska Małgorzata | 95 | Jordan Krakow | 34.42 | 496 | 12. | Krupa Karolina | 95 | Jordan Krakow | 37.69 | 378 | ||||||
| 4. | Petrow Magda | 95 | Kmita Zabierzów | 34.65 | 486 | 13. | Gąsiorek Joanna | 95 | Siemaszka Pieka | 38.60 | 351 | ||||||
| 5. | Stanek Emilia | 95 | Karol Wadowice | 35.07 | 469 | 14. | Podmokły Natalia | 95 | Aquarius Myślen | 39.57 | 326 | ||||||
| 6. | Pieszka Ksenia | 95 | Siemaszka Pieka | 35.88 | 438 | 15. | Żyła Katarzyna | 95 | Aquarius Myślen | 39.94 | 317 | ||||||
| 7. | Musiał Natalia | 95 | Unia Oświêcim | 36.52 | 415 | 16. | Tabiś Gabriela | 95 | CKiS Skawina | 40.44 | 306 | ||||||
| 8. | Cholewa Natalia | 95 | Unia Oświêcim | 36.58 | 413 | 17. | Wiszniewska Weronika | 95 | Kmita Zabierzów | 42.88 | 256 | ||||||
| 9. | Leśniak Agnieszka | 95 | Kmita Zabierzów | 36.83 | 405 | 18. | Wolska Sandra | 95 | Korona Kraków | 44.52 | 229 | ||||||
| 10. | Flak Daria | 95 | Kmita Zabierzów | 37.65 | 379 |
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Nitka Aleksandra | 93 | Unia Oświêcim | 31.49 | 647 |
| 2. | Kapcińska Klaudia | 94 | Unia Oświêcim | 33.35 | 545 | 14. | Tyrpa Aleksandra | 94 | CKiS Skawina | 38.09 | 366 | ||||||
| 3. | Godniowska Agnieszka | 94 | Jordan Krakow | 33.57 | 534 | 15. | Suchaniak Irena | 93 | Korona Kraków | 38.17 | 363 | ||||||
| 4. | Trenda Agnieszka | 94 | Unia Oświêcim | 33.68 | 529 | 16. | Połącarz Katarzyna | 94 | Unia Oświêcim | 39.07 | 339 | ||||||
| 5. | Mazur Sara | 93 | Jordan Krakow | 33.83 | 522 | 17. | Ceremuga Dominika | 94 | Jordan Krakow | 39.46 | 329 | ||||||
| 6. | Kruczalak Paulina | 94 | Unia Oświêcim | 33.99 | 515 | 18. | Prêdecka Natalia | 94 | Unia Oświêcim | 39.53 | 327 | ||||||
| 7. | Ślêczkowska Karolina | 94 | Kmita Zabierzów | 34.70 | 484 | 19. | Cordova Adrianna | 94 | Unia Oświêcim | 39.62 | 325 | ||||||
| 8. | Makosz Emilia | 94 | Orka Lêdziny | 34.97 | 473 | 20. | Iżewska Agnieszka | 94 | Jordan Krakow | 39.68 | 324 | ||||||
| 9. | Oleksy Weronika | 94 | STP Nowy Sącz | 35.10 | 467 | 21. | Stepaniak Małgorzata | 93 | Korona Kraków | 40.12 | 313 | ||||||
| 10. | Kuś Dominika | 93 | Jordan Krakow | 35.46 | 453 | 22. | Data Małgorzata | 94 | Jordan Krakow | 41.77 | 277 | ||||||
| 11. | Żerda Paulina | 94 | Jordan Krakow | 37.57 | 381 | 23. | Dyrcz Justyna | 93 | Karol Wadowice | 42.57 | 262 | ||||||
| 12. | Zgoda Anna | 94 | Jordan Krakow | 37.67 | 378 | 24. | Pokrywa Zofia | 94 | Korona Kraków | 42.58 | 262 | ||||||
| 13. | Seibt Zuzanna | 94 | Jordan Krakow | 38.02 | 368 |
| PK | Janecka Jagoda | 92 | Jordan Krakow | 33.54 | 536 | PK | Hajto Julia | 92 | CKiS Skawina | 38.28 | 360 | ||||||
| PK | Zadrożna Karolina | 92 | Korona Kraków | 37.60 | 380 | PK | Kostecka Katarzyna | 91 | Jordan Krakow | 38.48 | 355 | ||||||
| PK | Bohun Urszula | 92 | Jordan Krakow | 37.63 | 379 | PK | Habrat Barbara | 92 | Siemaszka Pieka | 40.80 | 298 |
| << TOP >> |
| Nr 6 1899-12-30 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | 12 - 15 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Ciêżkowski Dominik | 96 | Jordan Krakow | 30.31 | 480 | czas lepszy od Rekordu Polski Młodzików 12 lat |
| 2. | Czekaj Kamil | 96 | Jordan Krakow | 32.95 | 374 | 13. | Gruca Karol | 96 | CKiS Skawina | 38.80 | 229 | ||||||
| 3. | Mikoś Dawid | 96 | Jordan Krakow | 34.18 | 335 | 14. | Kopacz Kamil | 96 | Jordan Krakow | 39.07 | 224 | ||||||
| 4. | Kołodziejczyk Patryk | 96 | Ósemka Oświêcim | 35.37 | 302 | 15. | Guła Szymon | 96 | Jordan Krakow | 39.52 | 216 | ||||||
| 5. | Zych Kamil | 96 | Wiking Brzesko | 35.67 | 294 | Prokopowicz Tomasz | 96 | Ósemka Oświêcim | 39.52 | 216 | |||||||
| 6. | Pancerz Łukasz | 96 | UKS 8 Chrzanów | 35.97 | 287 | 17. | Majewski Kacper | 96 | UKS 8 Chrzanów | 39.67 | 214 | ||||||
| 7. | Liszewski Przemysław | 96 | Ósemka Oświêcim | 36.08 | 285 | 18. | Sosik Marcin | 96 | Jordan Krakow | 40.01 | 209 | ||||||
| 8. | Bijak Patryk | 96 | Jordan Krakow | 36.92 | 266 | 19. | Skowron Tomasz | 96 | STP Nowy Sącz | 40.20 | 206 | ||||||
| 9. | Chołda Jakub | 96 | Jordan Krakow | 36.94 | 265 | 20. | Mlekodaj Olaf | 96 | Aquarius Myślen | 40.32 | 204 | ||||||
| 10. | Woźniak Piotr | 96 | Jordan Krakow | 37.81 | 247 | 21. | Zieliński Przemysław | 96 | Ósemka Oświêcim | 40.80 | 197 | ||||||
| 11. | Wątorek Adam | 96 | Jordan Krakow | 38.20 | 240 | 22. | Sieprawski Jakub | 96 | CKiS Skawina | 42.96 | 169 | ||||||
| 12. | Olbrycht Dawid | 96 | Jordan Krakow | 38.73 | 230 | Maciborek Jerzy | 96 | Ósemka Oświêcim | 42.96 | 169 | |||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | Kłapyta Jakub | 95 | Jordan Krakow | 31.19 | 440 |
