| Nr 21 2008-06-27 | 100m dowolny Kobiet | 13 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2006 | 59.40 | Pawlaczek Natalia - Zryw Opole | Gorzów Wlkp. |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
| 1. | Jagoda Julia | 95 | "1"Ożarów Mazow | 1:01.43 | 1:00.15 | 724 | 28.51 | 31.64 | ||||
| 2. | Trojanowska Kinga | 95 | Skra Bełchatów | 1:04.16 | 1:02.54 | 644 | 30.43 | 32.11 | ||||
| 3. | Petrow Magda | 95 | Kmita Zabierzów | 1:03.76 | 1:02.55 | 643 | 30.14 | 32.41 | ||||
| 4. | Jagoda Weronika | 95 | "1"Ożarów Mazow | 1:04.75 | 1:03.07 | 628 | 30.47 | 32.60 | ||||
| 5. | Żak Katarzyna | 95 | Skra Bełchatów | 1:04.47 | 1:03.39 | 618 | 30.66 | 32.73 | ||||
| 6. | Rudzińska Adrianna | 95 | SP 63 Bydgoszcz | 1:04.69 | 1:03.68 | 610 | 30.47 | 33.21 | ||||
| 7. | Wołoszyn Sonia | 95 | Arka Kielce | 1:04.16 | 1:03.77 | 607 | 30.94 | 32.83 | ||||
| 8. | Biernacka Katarzyna | 95 | "1"Ożarów Mazow | 1:04.43 | 1:04.70 | 589 | 31.09 | 33.61 | ||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | Rybska Agnieszka | 95 | Unia Tarnów | 1:05.11 | 1:04.11 | 598 | 31.15 | 32.96 | ||||
| 10. | Lewandowska Kamila Sp75 | 95 | AZS AWFiS Gdań. | 1:04.90 | 1:04.13 | 597 | 31.40 | 32.73 | ||||
| 11. | Dworaczek Luiza | 95 | Olimpijcz.Al.Ł | 1:04.98 | 1:04.59 | 584 | 30.81 | 33.78 | ||||
| 12. | Nowińska Natalia | 95 | "1"Ożarów Mazow | 1:04.95 | 1:04.67 | 582 | 30.82 | 33.85 | ||||
| 13. | Stanek Emilia | 95 | PUKS Karol Wad. | 1:05.83 | 1:05.48 | 561 | 31.76 | 33.72 | ||||
| 14. | Bień Monika | 95 | Polonia Wa-wa | 1:06.18 | 1:06.16 | 544 | 31.21 | 34.95 | ||||
| 15. | Karczewska Joanna | 95 | Skarpa Lublin | 1:05.99 | 1:06.82 | 548 | 31.91 | 34.91 | ||||
| 16. | Frenke Małgorzata | 95 | Aquatica Pawłow | 1:06.22 | 1:07.31 | 542 | 33.19 | 34.12 | ||||
17. | Lalak Patrycja | 95 | Orlik Lublin | 1:05.88 | Skreśl | 551 | 31.53 | 34.35 |
||||
| 18. | Jêdruch Aleksandra | 95 | Korner-Novita10 | 1:06.24 | 542 | 30.92 | 35.32 | |||||
| 19. | Andrzejczak Rita | 95 | Olimpijcz.Al.Ł | 1:06.28 | 541 | 31.38 | 34.90 | |||||
| 20. | Szczytko Natalia | 95 | Olimpijczyk Suw | 1:06.45 | 537 | 31.68 | 34.77 | |||||
| 21. | Wêgrzyn Sylwia | 95 | SHARK Rudna | 1:06.64 | 532 | 31.71 | 34.93 | |||||
| 22. | Wysocka Michalina | 95 | MKP Szczecin | 1:06.77 | 529 | 32.45 | 34.32 | |||||
| 23. | Topór Anna | 95 | MOS Katowice | 1:06.81 | 528 | 31.23 | 35.58 | |||||
| 24. | Chruścińska Katarzyna | 95 | Jordan Kraków | 1:06.94 | 525 | 32.39 | 34.55 | |||||
| 25. | Rakoczy Magdalena | 95 | Hajduki Chorzów | 1:07.05 | 522 | 32.57 | 34.48 | |||||
| 26. | Kłodzińska Lena | 95 | BUKS Warszawa | 1:07.27 | 517 | 32.35 | 34.92 | |||||
| 27. | Turlakiewicz Karolina | 95 | Delfin Łódź | 1:07.40 | 514 | 32.12 | 35.28 | |||||
| Burska Justyna | 95 | PIĄTKA Konstant | 1:07.40 | 514 | 32.31 | 35.09 | ||||||
| 29. | Haraf Iga | 95 | MKS "9" Dzierż. | 1:07.53 | 511 | 32.32 | 35.21 | |||||
| 30. | Witczak Katarzyna | 95 | Start Łódź | 1:07.64 | 509 | 32.54 | 35.10 | |||||
| 31. | Porańska Marlena | 95 | MMKS Kedzierzyn | 1:07.72 | 507 | 32.85 | 34.87 | |||||
| 32. | Tymińska Anna | 95 | MOS Katowice | 1:07.78 | 506 | 32.59 | 35.19 | |||||
| Dzida Adrianna | 95 | MUKS GILUS | 1:07.78 | 506 | 32.65 | 35.13 | ||||||
| 34. | Jêdrychowska Adrianna | 95 | Ósemka Oświêcim | 1:07.80 | 505 | 32.19 | 35.61 | |||||
| 35. | Flak Daria | 95 | Kmita Zabierzów | 1:07.94 | 502 | 32.60 | 35.34 | |||||
| 36. | Kowalska Sylwia | 95 | Orka Ciechanów | 1:07.97 | 501 | 33.14 | 34.83 | |||||
| 37. | Karczewska Karolina | 95 | Pałac Katowice | 1:07.99 | 501 | |||||||
| 38. | Korpyta Marta | 95 | MKP Szczecin | 1:08.04 | 500 | |||||||
| 39. | Walewska Agnieszka | 95 | JagiellonkaWa-w | 1:08.10 | 498 | 32.66 | 35.44 | |||||
| 40. | Sieradzka Wioletta | 95 | DELFIN Inowrocł | 1:08.27 | 495 | 32.92 | 35.35 | |||||
| 41. | Romańczyk Agnieszka | 95 | MOS Katowice | 1:08.44 | 491 | 32.48 | 35.96 | |||||
| 42. | Biegańska Julia | 95 | Polonia Wa-wa | 1:08.67 | 486 | 32.57 | 36.10 | |||||
| 43. | Myśliwiec Agata | 95 | Górnik Radlin | 1:08.68 | 486 | 32.79 | 35.89 | |||||
| 44. | Wiśniewska Klaudia | 95 | Skalar Słupsk | 1:08.73 | 485 | |||||||
| 45. | Lesińska Kinga | 95 | Znicz Koszalin | 1:08.75 | 484 | 32.20 | 36.55 | |||||
| 46. | Wróblewska Dominika | 95 | Śląsk Wrocław | 1:08.86 | 482 | 32.82 | 36.04 | |||||
| 47. | Konon Honorata | 95 | Wodnik Śrem | 1:08.98 | 480 | 32.14 | 36.84 | |||||
| 48. | Olszowa Aleksandra | 95 | ORZEŁ Elbląg | 1:09.06 | 478 | 32.97 | 36.09 | |||||
| 49. | Misiak Sandra | 95 | MKP Szczecin | 1:09.17 | 476 | 32.98 | 36.19 | |||||
| 50. | Borkowska Agata Sp75 | 95 | AZS AWFiS Gdań. | 1:09.28 | 473 | 33.18 | 36.10 | |||||
| 51. | Soplińska Aleksandra | 95 | Orka Ciechanów | 1:09.30 | 473 | 32.53 | 36.77 | |||||
| 52. | Fydrych Paulina | 95 | MKP Szczecin | 1:09.47 | 470 | 31.80 | 37.67 | |||||
| 53. | Kiersztyn Magdalena | 95 | Victoria Racibó | 1:09.66 | 466 | 33.57 | 36.09 | |||||
| 54. | Frąckiewicz Weronika | 95 | BUKS Warszawa | 1:09.81 | 463 | 33.66 | 36.15 | |||||
| 55. | Krakowska Zuzanna | 95 | Żoliborz Wa-wa | 1:09.87 | 462 | 33.95 | 35.92 | |||||
| 56. | Salloum Natalia | 95 | Juvenia Wrocław | 1:09.90 | 461 | 33.82 | 36.08 | |||||
| 57. | Rypczyńska Joanna | 95 | Aquatica Pawłow | 1:10.03 | 458 | 33.69 | 36.34 | |||||
| 58. | Wysopal Wiktoria | 95 | Słowianka Gorz. | 1:10.06 | 458 | 32.71 | 37.35 | |||||
| 59. | Kalińska Magdalena | 95 | MZOS Płock | 1:10.10 | 457 | 32.93 | 37.17 | |||||
| 60. | Polnik Marta | 95 | Aquatica Pawłow | 1:10.11 | 457 | 33.72 | 36.39 | |||||
| 61. | Sêk Marta | 95 | Wodnik Rawicz | 1:10.17 | 456 | 32.66 | 37.51 | |||||
| 62. | Boczek Dominika | 95 | SP 63 Bydgoszcz | 1:10.25 | 454 | 33.98 | 36.27 | |||||
| 63. | Łaski Aleksandra | 95 | UKS"9" Kalisz | 1:10.38 | 452 | 34.02 | 36.36 | |||||
| 64. | Szewczyk Karolina | 95 | Znicz Koszalin | 1:10.45 | 450 | 32.99 | 37.46 | |||||
| 65. | Hlebowicz Weronika | 95 | UKS 190 Łódź | 1:10.48 | 450 | 33.95 | 36.53 | |||||
| 66. | Zgiet Karina | 95 | ORZEŁ Elbląg | 1:10.55 | 448 | 34.19 | 36.36 | |||||
| 67. | Kowalska Paulina | 95 | Olimpijcz.Al.Ł | 1:10.95 | 441 | 33.68 | 37.27 | |||||
| 68. | Kutnik Karolina | 95 | Sokół Rzeszów | 1:10.96 | 441 | 34.26 | 36.70 | |||||
| 69. | Skrzypczak Anna | 95 | KSZO Ostrowiec | 1:11.10 | 438 | 33.82 | 37.28 | |||||
| 70. | Kasprzak Justyna | 95 | UKS"9" Kalisz | 1:11.18 | 436 | 33.95 | 37.23 | |||||
| 71. | Zakrzewska Paulina | 95 | Wodnik Radom | 1:11.22 | 436 | 33.63 | 37.59 | |||||
| 72. | Konig Karolina | 95 | MOSM Tychy | 1:11.23 | 436 | 33.71 | 37.52 | |||||
| 73. | Mazur Kamila | 95 | SKALAR Warszawa | 1:11.28 | 435 | 34.50 | 36.78 | |||||
| 74. | Nowak Katarzyna | 95 | Akwawit Leszno | 1:11.30 | 434 | 34.31 | 36.99 | |||||
| 75. | Bola Agnieszka | 95 | Orka Ciechanów | 1:11.48 | 431 | 34.57 | 36.91 | |||||
| 76. | Bielecka Maja | 95 | MKS Sanok | 1:11.68 | 427 | 33.82 | 37.86 | |||||
| 77. | Sienkiewicz Anna | 95 | Zryw Opole | 1:12.14 | 419 | 34.56 | 37.58 | |||||
| 78. | Adamenko Adriana | 95 | Polonia Wa-wa | 1:12.20 | 418 | 33.86 | 38.34 | |||||
| 79. | Baluk Nicoletta | 95 | Warta Poznań | 1:12.31 | 416 | 35.11 | 37.20 | |||||
| 80. | Krzekotowska Julia | 95 | Piêtnastka B-cz | 1:12.34 | 416 | 34.75 | 37.59 | |||||
| 81. | Tomanek Marlena | 95 | Ikar Mielec | 1:12.61 | 411 | |||||||
| 82. | Przybylska Zuzanna Sp75 | 95 | AZS AWFiS Gdań. | 1:12.85 | 407 | 34.52 | 38.33 | |||||
| 83. | Jaworska Marta | 95 | Kormoran Olszt. | 1:12.90 | 406 | 34.58 | 38.32 | |||||
| 84. | Łopatyńska Paulina Sp75 | 95 | AZS AWFiS Gdań. | 1:12.97 | 405 | 34.61 | 38.36 | |||||
| 85. | Walczak Aleksandra | 95 | Żoliborz Wa-wa | 1:13.22 | 401 | 35.09 | 38.13 | |||||
| 86. | Sobko Ewa | 95 | Juvenia Wrocław | 1:13.23 | 401 | 34.77 | 38.46 | |||||
| 87. | Dykta Agata | 95 | SHARK Rudna | 1:13.28 | 400 | 35.32 | 37.96 | |||||
| 88. | Wołowska Monika | 95 | MOSM Tychy | 1:13.30 | 400 | 35.79 | 37.51 | |||||
| 89. | Gołyźniak Klaudia | 95 | Ósemka Oświêcim | 1:13.42 | 398 | 35.66 | 37.76 | |||||
| 90. | Dzikiewicz Oliwia | 95 | Delfin Toruń | 1:14.00 | 388 | 35.04 | 38.96 | |||||
| 91. | Kovalska Anna | 95 | Vega Dobrodzień | 1:14.01 | 388 | 36.14 | 37.87 | |||||
| 92. | Szkrobocz Martyna | 95 | Kochłowicznaka | 1:14.03 | 388 | 34.85 | 39.18 | |||||
| 93. | Szczygieł Alicja | 95 | Akwawit Leszno | 1:14.08 | 387 | 36.36 | 37.72 | |||||
| 94. | Baranowska Aleksandra | 95 | Polonia Wa-wa | 1:14.11 | 387 | 35.27 | 38.84 | |||||
| Jakubowska Klaudia | 95 | Juvenia Wrocław | 1:14.11 | 387 | 34.95 | 39.16 | ||||||
| 96. | Czapiewska Tina | 95 | Piêtnastka B-cz | 1:14.32 | 383 | 34.70 | 39.62 | |||||
| Banasik Paula | 95 | KSZO Ostrowiec | 1:14.32 | 383 | 35.74 | 38.58 | ||||||
| 98. | Hańczyk Joanna | 95 | TRÓJKA Środa Wl | 1:14.33 | 383 | 35.51 | 38.82 | |||||
| 99. | Jêczała Gabriela | 95 | Ósemka Oświêcim | 1:14.49 | 381 | 35.79 | 38.70 | |||||
| 100. | Kufka Alicja | 95 | RMKS Rybnik | 1:14.55 | 380 | 34.66 | 39.89 | |||||
| 101. | Soczyk Joanna Sp75 | 95 | AZS AWFiS Gdań. | 1:14.66 | 378 | |||||||
| 102. | Wyleżoł Julia | 95 | Victoria Racibó | 1:14.80 | 376 | 35.19 | 39.61 | |||||
| 103. | Dymarek Ewa | 95 | JEDYNKA Zabrze | 1:15.15 | 371 | 35.19 | 39.96 | |||||
| 104. | Leszczyńska Elżbieta | 95 | MOS Dąbrowa Gór | 1:15.37 | 368 | 35.43 | 39.94 | |||||
| 105. | Felkner Dagmara | 95 | MEWA Władysławo | 1:15.46 | 366 | 36.11 | 39.35 | |||||
| 106. | Leluch Anna | 95 | Olimpijcz.Al.Ł | 1:15.57 | 365 | 35.37 | 40.20 | |||||
| 107. | Kowalska Karolina | 95 | MZOS Płock | 1:15.70 | 363 | 36.84 | 38.86 | |||||
| 108. | Kasprzyk Edyta | 95 | Juvenia Wrocław | 1:15.90 | 360 | 35.86 | 40.04 | |||||
| 109. | Lorek Anna | 95 | Wodnik Rawicz | 1:15.99 | 359 | |||||||
| 110. | Kołodziej Martyna | 95 | SHARK Rudna | 1:17.91 | 333 | 37.23 | 40.68 | |||||
| 111. | Stefaniszyn Gabriela | 95 | SHARK Rudna | 1:19.62 | 312 | 37.97 | 41.65 | |||||
| 112. | Drej Anna | 95 | Śląsk Wrocław | 1:22.80 | 277 | 38.03 | 44.77 | |||||
| DYSKW. | Papiernik Sylwia | 95 | Orka Lêdziny | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 22 2008-06-27 | 100m dowolny Mêżczyzn | 13 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 1988 | 56.52 | Hundert Marcin-Stal Stocznia Szczecin | Wrocław |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
| 1. | Łopaciński Kacper | 95 | FOKA Sandomierz | 1:00.27 | 59.50 | 535 | 28.99 | 30.51 | ||||
| 2. | Sobieszuk Dawid | 95 | MKP Szczecin | 1:00.40 | 59.64 | 531 | 28.77 | 30.87 | ||||
| 3. | Lubowiecki Jakub | 95 | MOSiR Mysłowice | 1:00.55 | 59.67 | 530 | 28.89 | 30.78 | ||||
| 4. | Berezecki Mateusz | 95 | Olimpijczyk Suw | 1:00.47 | 59.82 | 526 | 28.88 | 30.94 | ||||
| 5. | Bałut Dawid | 95 | Unia Tarnów | 1:00.75 | 1:00.41 | 511 | 29.15 | 31.26 | ||||
| 6. | Krajewski Arkadiusz | 95 | Skra Bełchatów | 1:00.77 | 1:00.56 | 507 | 29.25 | 31.31 | ||||
| 7. | Głowacki Patryk | 95 | Unia Tarnów | 1:00.55 | 1:00.65 | 507 | 28.76 | 31.89 | ||||
| 8. | Cholewo Krzysztof | 95 | "1"Ożarów Mazow | 1:00.78 | 1:01.08 | 501 | 29.31 | 31.77 | ||||
| B-Finał | ||||||||||||
| 9. | Joniec Artur | 95 | MOSiR Mysłowice | 1:00.92 | 1:00.12 | 518 | 28.96 | 31.16 | ||||
| 10. | Czupajło Szymon | 95 | Znicz Koszalin | 1:01.54 | 1:00.62 | 505 | 28.81 | 31.81 | ||||
| 11. | Żydecki Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 1:00.90 | 1:00.99 | 498 | 29.41 | 31.58 | ||||
| 12. | Warwas Szymon | 95 | Hajduki Chorzów | 1:01.04 | 1:01.20 | 495 | 29.20 | 32.00 | ||||
| 13. | Staszak Dawid | 95 | TRÓJKA Środa Wl | 1:01.67 | 1:01.29 | 489 | 30.11 | 31.18 | ||||
| 14. | Ziółkowski Michał | 95 | "1"Ożarów Mazow | 1:02.33 | 1:01.95 | 474 | 29.48 | 32.47 | ||||
| 15. | Osses Arkadiusz | 95 | KS Posnania | 1:02.53 | 1:03.52 | 460 | 31.16 | 32.36 | ||||
| 16. | Sêkowski Daniel | 95 | Polonia Wa-wa | 1:01.30 | 1:06.59 | 489 | 31.89 | 34.70 | ||||
17. | Przybysz Adam | 95 | Żoliborz Wa-wa | 1:02.67 | 457 | 29.95 | 32.72 |
|||||
| 18. | Borkowski Łukasz | 95 | Trójka Łódź | 1:02.72 | 456 | 30.41 | 32.31 | |||||
| 19. | Gałecki Wiktor | 95 | WODNY ŚWIAT Kud | 1:02.94 | 452 | 29.65 | 33.29 | |||||
| 20. | Mazur Andrzej | 95 | Avia Świdnik | 1:03.27 | 444 | 30.29 | 32.98 | |||||
| 21. | Niedziński Łukasz | 95 | KSZO Ostrowiec | 1:03.43 | 441 | 30.23 | 33.20 | |||||
| 22. | Szybiak Maciej | 95 | MKS Sanok | 1:03.54 | 439 | 30.04 | 33.50 | |||||
| 23. | Jaworski Kacper | 95 | "1"Ożarów Mazow | 1:03.69 | 436 | 30.08 | 33.61 | |||||
| 24. | Lemek Andrzej | 95 | Junior Kluczbor | 1:03.71 | 435 | 30.40 | 33.31 | |||||
| 25. | Koczułap Maciej | 95 | Delfin Tarnobrz | 1:03.82 | 433 | |||||||
| 26. | Szczepański Sebastian | 95 | Korner-Novita10 | 1:04.03 | 429 | 30.33 | 33.70 | |||||
| 27. | Brodiuk Michał | 95 | JagiellonkaWa-w | 1:04.11 | 427 | |||||||
| 28. | Wachowicz Mateusz | 95 | Znicz Koszalin | 1:04.18 | 426 | 30.80 | 33.38 | |||||
| 29. | Wasilewski Raivo | 95 | Jordan Kraków | 1:04.20 | 425 | 30.09 | 34.11 | |||||
| 30. | Cebula Sebastian | 95 | Kochłowicznaka | 1:04.29 | 424 | 30.05 | 34.24 | |||||
| 31. | Kosakowski Mikołaj | 95 | Trójka Łódź | 1:04.31 | 423 | 30.82 | 33.49 | |||||
| 32. | Stefan Przemysław | 95 | Hajduki Chorzów | 1:04.40 | 421 | 30.75 | 33.65 | |||||
| 33. | Chmielewski Miłosz | 95 | Wodnik Wocławek | 1:04.47 | 420 | 30.05 | 34.42 | |||||
| 34. | Niedzielko Wojciech | 95 | Juvenia Białyst | 1:04.62 | 417 | 30.87 | 33.75 | |||||
| 35. | Gajewski Bartosz | 95 | MMKS Kedzierzyn | 1:04.63 | 417 | 31.76 | 32.87 | |||||
| 36. | Gibki Leszek | 95 | Słowianka Gorz. | 1:04.66 | 416 | 30.35 | 34.31 | |||||
| 37. | Zaganiacz Maciej | 95 | Znicz Koszalin | 1:04.93 | 411 | 30.63 | 34.30 | |||||
| 38. | Matłoka Łukasz | 95 | DELFIN Inowrocł | 1:05.03 | 409 | 31.31 | 33.72 | |||||
| 39. | Gabrysz Wojciech | 95 | Victoria Racibó | 1:05.11 | 408 | 31.13 | 33.98 | |||||
| 40. | Mikołajczak Hubert | 95 | Akwawit Leszno | 1:05.12 | 408 | 31.79 | 33.33 | |||||
| 41. | Olszak Łukasz | 95 | Wodnik Rawicz | 1:05.13 | 407 | |||||||
| 42. | Kêpiński Adrian | 95 | Delfin Połaniec | 1:05.23 | 406 | 30.50 | 34.73 | |||||
| 43. | Klonowski Dawid | 95 | UKS"9" Kalisz | 1:05.35 | 403 | 31.75 | 33.60 | |||||
| 44. | Lutak Jakub | 95 | Sokół Rzeszów | 1:05.49 | 401 | 30.91 | 34.58 | |||||
| 45. | Abtan Otmar | 95 | Start Łódź | 1:05.59 | 399 | |||||||
| 46. | Paździurkiewicz Adam | 95 | Ósemka Oświêcim | 1:05.61 | 399 | 30.97 | 34.64 | |||||
| 47. | Bogacki Szymon | 95 | JagiellonkaWa-w | 1:05.81 | 395 | 30.84 | 34.97 | |||||
| 48. | Orpiszak Bartłomiej | 95 | KS KROTOSZ | 1:05.91 | 393 | 30.51 | 35.40 | |||||
| 49. | Mêcina Igor | 95 | Nawa Skierniewi | 1:05.92 | 393 | 31.08 | 34.84 | |||||
| 50. | Chamera Łukasz | 95 | Trójka Wejherow | 1:05.97 | 392 | 31.09 | 34.88 | |||||
| 51. | Gajewski Bartłomiej | 95 | Junior Kluczbor | 1:05.99 | 392 | 31.27 | 34.72 | |||||
| 52. | Napiórkowski Daniel | 95 | Hajduki Chorzów | 1:06.08 | 390 | 31.65 | 34.43 | |||||
| 53. | Dorosz Adam | 95 | Polonia Wa-wa | 1:06.12 | 389 | 32.07 | 34.05 | |||||
| 54. | Bączek Karol | 95 | Start Łódź | 1:06.15 | 389 | 32.02 | 34.13 | |||||
| 55. | Deynezhenko Władysław | 95 | Polonia Wa-wa | 1:06.21 | 388 | 31.66 | 34.55 | |||||
| 56. | Pasieczny Przemysław | 95 | ORZEŁ Elbląg | 1:06.23 | 387 | 32.20 | 34.03 | |||||
| 57. | Grabski Patryk | 95 | BUKS Warszawa | 1:06.25 | 387 | 30.90 | 35.35 | |||||
| 58. | Szaraniec Wojciech | 95 | Delfin Tarnobrz | 1:06.44 | 384 | 30.91 | 35.53 | |||||
| 59. | Marecki Marek | 95 | UKS "2" Morena | 1:06.71 | 379 | 32.07 | 34.64 | |||||
| 60. | Zawiśliński Maciej | 95 | BUKS Warszawa | 1:06.74 | 379 | 31.69 | 35.05 | |||||
| 61. | Glądys Rafał | 95 | Ósemka Oświêcim | 1:06.83 | 377 | 31.82 | 35.01 | |||||
| 62. | Gniewosz Marcin | 95 | SHARK Rudna | 1:06.87 | 376 | 32.31 | 34.56 | |||||
| 63. | Ciborowski Bastian | 95 | ROŚ Pisz | 1:06.98 | 375 | 31.98 | 35.00 | |||||
| 64. | Kukla-Kuklewicz Michał | 95 | MZOS Płock | 1:06.99 | 374 | 32.13 | 34.86 | |||||
| 65. | Szadłowski Mateusz | 95 | DELFIN Inowrocł | 1:07.01 | 374 | 32.44 | 34.57 | |||||
| 66. | Rudnicki Ernest | 95 | Znicz Koszalin | 1:07.04 | 374 | 32.09 | 34.95 | |||||
| 67. | Długołêcki Dawid | 95 | Orka Ciechanów | 1:07.15 | 372 | 32.88 | 34.27 | |||||
| 68. | Wilczyński Stanisław | 95 | Juvenia Wrocław | 1:07.23 | 370 | 31.99 | 35.24 | |||||
| 69. | Sekuła Patryk | 95 | STP Nowy Sącz | 1:07.30 | 369 | 32.03 | 35.27 | |||||
| 70. | Oleś Bartosz | 95 | Orka Lêdziny | 1:07.44 | 367 | 32.10 | 35.34 | |||||
| 71. | Majer Michał Sp75 | 95 | AZS AWFiS Gdań. | 1:07.66 | 363 | 31.88 | 35.78 | |||||
| Pol Michał | 95 | SP 63 Bydgoszcz | 1:07.66 | 363 | 32.32 | 35.34 | ||||||
| 73. | Gieracki Bartosz | 95 | WODNY ŚWIAT Kud | 1:07.76 | 362 | 32.49 | 35.27 | |||||
| 74. | Lenard Jacek | 95 | Polonia Wa-wa | 1:07.79 | 361 | 32.28 | 35.51 | |||||
| 75. | Poduszczak Mikołaj | 95 | KSZO Ostrowiec | 1:07.81 | 361 | 31.84 | 35.97 | |||||
| 76. | Samluk Rafał | 95 | Pałac Katowice | 1:07.92 | 359 | 32.45 | 35.47 | |||||
| 77. | Feluś Michał | 95 | Jordan Kraków | 1:08.08 | 357 | 32.52 | 35.56 | |||||
| 78. | Szczukowski Michał | 95 | Kormoran Olszt. | 1:08.72 | 347 | 31.46 | 37.26 | |||||
| 79. | Badysiak Jakub | 95 | PolKS Szczytno | 1:08.97 | 343 | 34.10 | 34.87 | |||||
| 80. | Kober Radosław | 95 | "1"Ożarów Mazow | 1:08.99 | 343 | 32.62 | 36.37 | |||||
| 81. | Urbaniak Jan | 95 | Warta Poznań | 1:09.01 | 342 | 32.71 | 36.30 | |||||
| 82. | Goździk Kacper | 95 | MOSM Tychy | 1:09.02 | 342 | 32.98 | 36.04 | |||||
| 83. | Breś Gracjan | 95 | Trójka Łódź | 1:09.44 | 336 | 33.93 | 35.51 | |||||
| 84. | Semborski Daniel | 95 | Juvenia Białyst | 1:09.45 | 336 | 33.24 | 36.21 | |||||
| 85. | Warzecha Wiktor | 95 | Jordan Kraków | 1:09.59 | 334 | 32.39 | 37.20 | |||||
| 86. | Traczewski Michał | 95 | Żoliborz Wa-wa | 1:09.62 | 333 | 32.69 | 36.93 | |||||
| 87. | Plutecki Konrad | 95 | Jordan Kraków | 1:09.67 | 333 | 33.44 | 36.23 | |||||
| 88. | Suchan Marcin | 95 | Siemaszka Pieka | 1:09.70 | 332 | 33.08 | 36.62 | |||||
| 89. | Jurczyk Damian | 95 | SHARK Rudna | 1:09.75 | 332 | 33.34 | 36.41 | |||||
| 90. | Goj Kordian | 95 | MOSiR Mysłowice | 1:09.89 | 330 | 33.40 | 36.49 | |||||
| 91. | Mizerny Adam | 95 | Warta Poznań | 1:10.17 | 326 | 33.25 | 36.92 | |||||
| 92. | Warakomski Miłosz | 95 | Olimpijczyk Suw | 1:10.39 | 323 | 33.33 | 37.06 | |||||
| 93. | Przecherski Jakub | 95 | MEWA Władysławo | 1:10.47 | 322 | 32.99 | 37.48 | |||||
| Goździk Damian | 95 | Warta Poznań | 1:10.47 | 322 | ||||||||
| 95. | Nowak Konrad | 95 | Delfin Połaniec | 1:10.89 | 316 | 33.85 | 37.04 | |||||
| 96. | Cierlicki Bartosz | 95 | MZOS Płock | 1:11.03 | 314 | |||||||
| 97. | Obtułowicz Wojciech | 95 | Orka Lêdziny | 1:11.05 | 314 | 33.68 | 37.37 | |||||
| 98. | Łojko Piotr | 95 | Olimpijczyk Suw | 1:11.14 | 313 | 34.24 | 36.90 | |||||
| 99. | Chalastra Łukasz | 95 | Victoria Racibó | 1:11.21 | 312 | 33.51 | 37.70 | |||||
| 100. | Lampa Matreusz | 95 | WODNY ŚWIAT Kud | 1:11.47 | 308 | |||||||
| 101. | Szczerek Adrian | 95 | Żoliborz Wa-wa | 1:11.53 | 307 | 34.13 | 37.40 | |||||
| 102. | Fiedorowicz Karol | 95 | Olimpijczyk Suw | 1:11.68 | 306 | |||||||
| 103. | Gromek Cezary | 95 | Nawa Skierniewi | 1:12.06 | 301 | |||||||
| 104. | Stańko Sebastian | 95 | Śląsk Wrocław | 1:12.72 | 293 | 34.41 | 38.31 | |||||
| 105. | Stanisławski Igor | 95 | Trójka Łódź | 1:13.01 | 289 | |||||||
| 106. | Wiekiera Łukasz | 95 | MOSM Tychy | 1:13.37 | 285 | 35.04 | 38.33 | |||||
| 107. | Sokołowski Kamil | 95 | Jordan Kraków | 1:13.59 | 282 | 34.68 | 38.91 | |||||
| 108. | Tkaczyk Artur | 95 | Rekin Warszawa | 1:14.58 | 271 | 34.87 | 39.71 | |||||
| 109. | Majnusz Patryk | 95 | MUKS GILUS | 1:17.67 | 240 | 37.15 | 40.52 | |||||
| 110. | Morkisz Artur | 95 | MUKS GILUS | 1:18.15 | 236 | 37.67 | 40.48 | |||||
| 111. | Kowalik Krystian | 95 | STP Nowy Sącz | 1:18.50 | 232 | 38.74 | 39.76 | |||||
| 112. | Rosowiecki Michał | 95 | Śląsk Wrocław | 1:18.82 | 230 | |||||||
| DYSKW. | Tkaczyk Kacper | 95 | SKALAR Warszawa | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 23 2008-06-27 | 100m grzbietowy Kobiet | 13 lat Brak minimum |
| Rekord Polski | 2005 | 1:04.97 | Lefanowicz Iwona - Skarpa Lublin | Ostrowiec Św. |
| A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | 50m | 100m | |||||
| 1. | Porzelska Anna | 95 | Słowianka Gorz. | 1:08.96 | 1:08.05 | 695 | 33.33 | 34.72 | ||||
| 2. | Wójtowicz Gabriela | 95 | BOBRY Dêbica | 1:10.11 | 1:09.34 | 657 | 33.37 | 35.97 | ||||
| 3. | Kilijańska Donata | 95 | KSZO Ostrowiec | 1:11.63 | 1:09.83 | 643 | 34.06 | 35.77 | ||||
| 4. | Otremba Justyna | 95 | Delfin Toruń | 1:12.06 | 1:09.95 | 640 | 33.88 | 36.07 | ||||
| 5. | Wiertel Agata | 95 | Lublinianka Lub | 1:11.53 | 1:10.59 | 623 | 34.05 | 36.54 | ||||
