Punktacja mężczyzn 17lat i starsi po 4 rundzie
m-ce nazwisko i imię r.u klub 1 wynik 2 wynik 3 wynik 4 wynik 5 wynik suma
1 Wilk Krzysztof 89 AZS AGH Kraków 764 760 633 596 730 3483
2 Krawczyk Sebastian 89 AZS AGH Kraków 663 638 670 598 627 3196
3 Odomirski Tomasz SK 91 MKS Jordan Kraków 680 676 572 540 682 3150
4 Klupa Michał 90 AZS AGH Kraków 627 617 579 629 577 3029
5 Liszewski Rafał SO 92 UKP Unia Oświêcim 632 570 610 586 621 3019
6 Dyrek Mateusz 91 MKS Jordan Kraków 528 518 593 633 586 2858
7 Kwiatkowski Arkadiusz 90 AZS AGH Kraków 549 511 521 573 541 2695
8 Pulwin Paweł SO 92 Olimpia Poznań 671 638 601 783   2693
9 Zych Jakub 90 AZS AGH Kraków 519 515 594 461 501 2590
10 Gawełczyk Mateusz 90 AZS AGH Kraków 566 650 594 658   2468
11 Gawęda Maciej 92 MKS Jordan Kraków 512 478 466 488 401 2345
12 Adamus Rafał SO 92 AZS AWF Katowice 657 595 556 490   2298
13 Sak Przemysław 92 LKS Delfin Połaniec 595 530 578 466   2169
14 Polak Daniel 91 UKP Unia Oświêcim 552 493 571 538   2154
15 Sygnecki Janusz SO 92 UKS Skarpa Lublin 683 468 534     1685
16 Nocoń Sebastian SO 92 AZS AWF Katowice 580 573       1153
17 Dubas Jan 91 MKS Jordan Kraków 524 411       935
18 Ryszka Marcin 90 AZS AGH Kraków 385 329       714
19 Rodziewicz Kacper 92 UKP Unia Oświêcim 369 235       604
20 Skórski Krzysztof 90 MKS Jordan Kraków 480         480