Punktacja kobiet 15lat po 4 rundzie
        mot grzb klas dow zm suma
1 Bajorska Dorota 94 UKP Unia Oświêcim 532 503 569 693 646 2943
2 Kapcińska Klaudia 94 UKP Unia Oświêcim 597 621 516 536 539 2809
3 Dudek Marlena 94 UKP Unia Oświêcim 422 514 600 633 573 2742
4 Tyrpa Aleksandra 94 CKiS Skawina 439 420 537 586 543 2525
5 Zgoda Edyta 94 MKS Jordan Kraków 494 470 454 469 559 2446
6 Żerda Paulina 94 MKS Jordan Kraków 419 426 552 475 557 2429
7 Godniowska Agnieszka 94 MKS Jordan Kraków 510 474 352 532 480 2348
8 Prêdecka Natalia 94 UKP Unia Oświêcim 378 389 597 509 453 2326
9 Papla Jolanta 94 UKP Unia Oświêcim 389 388 515 474 480 2246
10 Kruczalak Paulina 94 UKP Unia Oświêcim   557 483 571 563 2174
11 Zgoda Anna 94 MKS Jordan Kraków 376 386 330 545 465 2102
12 Pomietło Aleksandra 94 LKS Kmita Zabierzów 551   451 561 523 2086
13 Oleksy Weronika 94 STP Nowy Sącz 543 516 460   554 2073
14 Makosz Emilia 94 UKS Orka Lêdziny 487 485   548 523 2043
15 Opitek Urszula 94 UKP Unia Oświêcim 503 464   528 543 2038
16 Karcz Sabina 94 LKS Kmita Zabierzów 350 431 348 415 482 2026
17 Cordova Adrianna 94 UKP Unia Oświêcim 349 340 349 465 391 1894
18 Cabała Arleta 94 STP Nowy Sacz 254 352 272 399 364 1641
19 Seibt Zuzanna 94 MKS Jordan Kraków 485     502 512 1499
20 Ślêczkowska Karolina 94 LKS Kmita Zabierzów   436 349 442   1227
21 Dratwińska Julia 94 CSiR MOS Dąbrowa Górn.     559   530 1089
22 Głąb Weronika 94 ZKS Unia Tarnów 504     547   1051
23 Pokrywa Zofia 94 KS Korona Kraków     351 324 348 1023
24 Iżewska Agnieszka 94 MKS Jordan Kraków 406     592   998
25 Ceremuga Dominika 94 MKS Jordan Kraków 504     423   927
26 Trenda Agnieszka 94 UKP Unia Oświêcim   452   438   890
27 Sychowska Agnieszka 94 MUKP Korona Swim Kielce 421     436   857
28 Zubel Agnieszka 94 MKS Jordan Kraków       552   552
29 Połącarz Katarzyna 94 UKP Unia Oświêcim       360   360
30 Data Małgorzata 94 MKS Jordan Kraków       349   349