| Olimpiada M³odzie¿y Oœwiêcim, 17. - 19.7.2009 |
| Konkurencja 1 17.07.2009 - 9:00 | Kobiet, 50m dowolny | 17 - 18 lat Lista zg³oszeñ Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | KAWECKA Anna SK | 92 | Salos Cortile Kielce | 26.57 | |||
| 2 | W£OSTOWSKA Karina | 91 | MKS Jedenastka Jelenia Góra | 26.92 | |||
| 3 | DRAB Magdalena | 92 | UKS Trójka Czêstochowa | 27.18 | |||
| 4 | SZPAK Zofia | 92 | Korner Zielona Góra | 27.38 | |||
| 5 | SZULA Paulina | 91 | KS AZS AWF Katowice | 27.62 | |||
| 6 | MI£OSZ Marianna SG | 92 | KS AZS-AWFiS Gdañsk | 27.69 | |||
| 7 | OLEJNICZAK Agata | 92 | KP MZOS P³ock | 27.74 | |||
| 8 | MORAWSKA Justyna | 92 | UKS G-8 Bielany | 27.89 | |||
| 9 | ZACKIEWICZ Aleksandra | 91 | MKS Polonia Warszawa | 28.06 | |||
| 10 | NOWAK Aleksandra | 91 | Astromal-Akwawit Leszno | 28.33 | |||
| 11 | DOROSIÑSKA Marta | 91 | MKS Juvenia Wroc³aw | 28.51 | |||
| 12 | WY¯GOLIK Vanessa | 91 | MKS MOS Katowice | 28.64 | |||
| 13 | MISERA Adrianna | 92 | MKS MOS Katowice | 28.70 | |||
| 14 | WAWRZYNKIEWICZ Adrianna | 91 | MKS Polonia Warszawa | 28.89 | |||
| 15 | PALINOWSKA Patrycja | 92 | MKS Polonia Warszawa | 29.08 | |||
| 16 | WIJAS Ewa | 91 | MKS Jordan Kraków | 29.09 | |||
| 17 | KOWALSKA Klaudia | 92 | PUKS Wola Warszawa | 29.15 | |||
| 18 | QUARTA Karolina | 92 | MKS Polonia Warszawa | 30.34 | |||
| 19 | KIESZEK Joanna | 91 | MKS Ikar Mielec | 30.43 | |||
| 20 | KONOPEK Karolina | 92 | KS AZS AWF Katowice | 30.93 | |||
| 21 | PUSTU£A Agnieszka | 92 | UKP Unia Oœwiêcim | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 17.07.2009 - 9:06 | Ch³opców, 50m dowolny | 17 - 18 lat Lista zg³oszeñ Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | WYPYCH Filip | 91 | MKS Trójka £ódŸ | 23.06 | |||
| 2 | BOGULSKI Bart³omiej | 92 | MKS Juvenia Wroc³aw | 23.90 | |||
| 3 | PASULA Jakub | 92 | MKS Trójka £ódŸ | 24.00 | |||
| 4 | LUFTMAN Adam | 91 | S³owianka Gorzów Wlkp. | 24.00 | |||
| 5 | SKORULSKI Maciej | 91 | MMKS Kêdzierzyn-KoŸle | 24.21 | |||
| 6 | WOJCIECHOWSKI Adrian | 92 | Astromal-Akwawit Leszno | 24.22 | |||
| 7 | SOBOÑ Julian | 92 | MKS Juvenia Wroc³aw | 24.30 | |||
| 8 | MELLER Olaf SG | 92 | KS AZS-AWFiS Gdañsk | 24.33 | |||
| 9 | OWCZAREK Piotr | 92 | MKS Polonia Warszawa | 24.34 | |||
| 10 | RUCIÑSKI Konrad | 92 | Kormoran Olsztyn | 24.40 | |||
| 11 | MAJCHRZAK Kacper | 92 | KS Warta Poznañ | 24.63 | |||
| 12 | DOM¯A£A Tomasz | 92 | UKS G-8 Bielany | 24.63 | |||
| 13 | PELC Krzysztof | 91 | UKS Manta Jelcz Laskowice | 24.73 | |||
| 14 | OLEASZ Micha³ | 91 | WKS Œl¹sk Wroc³aw | 24.82 | |||
| 15 | KRAWCZYK Jaros³aw | 91 | Kormoran Olsztyn | 24.87 | |||
| 16 | ZIELIÑSKI Dawid SS | 92 | MKP Szczecin | 24.99 | |||
| 17 | GRACZYK Przemys³aw | 92 | UTS Orlik Lublin | 25.02 | |||
| 18 | STACHOWICZ Marek | 92 | MKS Juvenia Wroc³aw | 25.05 | |||
| 19 | SOPOÆKO Dawid | 92 | MKS Juvenia Wroc³aw | 25.41 | |||
| 20 | KANDULSKI Daniel SS | 91 | MKP Szczecin | 25.42 | |||
| 21 | PIECZARA Micha³ | 92 | MUKS Piêtnastka Bydgoszcz | 25.43 | |||
| 22 | ŒMIECIÑSKI Jacek SG | 92 | KP P³etwal M³awa | 25.44 | |||
| 23 | KLECHA Dawid | 91 | Górnik Radlin | 25.44 | |||
| 24 | SZYD£OWSKI Adrian | 92 | UTS Orlik Lublin | 25.46 | |||
| 25 | SZOTKOWSKI Daniel | 92 | KP MZOS P³ock | 25.51 | |||
| 26 | MAKOWSKI Krzysztof | 92 | WKS Œl¹sk Wroc³aw | 25.54 | |||
| 27 | BELGRAU £ukasz | 91 | WKS Flota Gdynia | 25.64 | |||
| 28 | MACHNIK Bartosz | 92 | MKS MOS Katowice | 25.70 | |||
| 29 | FRONIA Kamil | 92 | MKS Jedenastka Jelenia Góra | 25.74 | |||
| 30 | JÊDRZEJEWSKI Adam | 92 | TP Olimpijczyk Aleksandrów £ódzki | 25.81 | |||
| 31 | TOCHWIN Adrian | 92 | UKS Batory Sokó³ka | 25.85 | |||
| 32 | KUFEL Sebastian | 92 | MUKS Piêtnastka Bydgoszcz | 25.93 | |||
| 33 | PIÓRO Artur | 91 | MKS Pa³ac M³odzie¿y Katowice | 26.03 | |||
| 34 | SUSZEK Wojciech | 92 | UKS Skarpa Lublin | 26.05 | |||
| 35 | DOBROWOLSKI Patryk | 92 | UTS Orlik Lublin | 26.24 | |||
| 36 | CHROŒCIELEWSKI Micha³ | 91 | KS AZS-AWFiS Gdañsk | 26.26 | |||
| 37 | DYDUCH Marcin SR | 91 | MKS Jordan Kraków | 26.26 | |||
| 38 | KOWALIK Piotr | 91 | AZS AWF Poznañ | 26.62 | |||
| 39 | PIETRUCZUK Damian | 92 | TP Skalar S³upsk | 26.69 | |||
| 40 | RYCHLICA Damian | 91 | MKS Polonia Warszawa | 27.18 | |||
| 41 | WILAMOWSKI Bart³omiej | 91 | UKS Nawa Skierniewice | 27.26 | |||
| 42 | TOKARSKI Patryk | 92 | MKS Jedenastka Jelenia Góra | 27.83 | |||
| 43 | OTLOWSKI Aleksy | 91 | MUKP Warszawianka Wodny Park | NT | |||
| 44 | ZAJ¥C Wojciech | 92 | Delfin Po³aniec | NT | |||
| 45 | STAÑCZYK Dawid | 91 | WKS Œl¹sk Wroc³aw | NT | |||
| 46 | RADZIEWICZ £ukasz | 92 | MUKS Piêtnastka Bydgoszcz | NT | |||
| 47 | ZAWADA Mateusz | 92 | UKS Jedynka Solex Lêbork | NT | |||
| 48 | TRENDA Pawe³ | 92 | UKP Unia Oœwiêcim | NT | |||
| 49 | SZCZUKA Pawe³ | 92 | E³cki Klub Sportowy Delfin | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 17.07.2009 - 9:16 | Kobiet, 50m klasyczny | 17 - 18 lat Lista zg³oszeñ Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | MARCZAK Monika | 91 | MOSM Tychy | 33.18 | |||
| 2 | JAGODZKA Aleksandra SO | 91 | MUKP Korona Swim Kielce | 33.56 | |||
| 3 | CZERNIAK Monika SK | 92 | MKP Bobry Dêbica | 33.83 | |||
| 4 | POLOCZEK Natalia | 91 | MKS Zryw Opole | 33.86 | |||
| 5 | JANCZEWSKA Anna SG | 91 | MKS Polonia Warszawa | 34.13 | |||
| 6 | SZYD£O Paulina | 92 | MKS Juvenia Wroc³aw | 34.65 | |||
| 7 | MULLER Anna | 92 | KS Warta Poznañ | 34.67 | |||
| 8 | RATAJCZAK Agnieszka | 91 | SP MOSiR Sopot | 35.88 | |||
| 9 | PIENI¥¯KIEWICZ Monika SG | 92 | KS AZS-AWFiS Gdañsk | 36.46 | |||
| 10 | JURCZYÑSKA Dominika | 91 | MKS Jordan Kraków | 36.50 | |||
| 11 | CHMIELECKA Monika SG | 92 | UKS Dwójka Morena Gdañsk | 36.75 | |||
| 12 | BALCERZAK Monika | 92 | MUKS Piêtnastka Bydgoszcz | 37.43 | |||
| 13 | KOWALSKA Klaudia | 92 | PUKS Wola Warszawa | 38.01 | |||
| 14 | OLEJNICZAK Agata | 92 | KP MZOS P³ock | NT | |||
| 15 | KRAKOWIAK Maria | 91 | SKS Start £ódŸ | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 17.07.2009 - 9:21 | Ch³opców, 50m klasyczny | 17 - 18 lat Lista zg³oszeñ Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | WYPYCH Filip | 91 | MKS Trójka £ódŸ | 29.18 | |||
| 2 | PACHOLCZYK Mateusz | 92 | Kormoran Olsztyn | 29.78 | |||
| 3 | PE£CZYNSKI Kacper | 92 | UKP Unia Oœwiêcim | 30.10 | |||
| 4 | STACHURA Maciej | 91 | MKS Zryw Opole | 30.26 | |||
| 5 | SKORULSKI Maciej | 91 | MMKS Kêdzierzyn-KoŸle | 30.30 | |||
| 6 | BIA£EK Piotr | 92 | KS Warta Poznañ | 30.40 | |||
| 7 | ŒMIECIÑSKI Jacek SG | 92 | KP P³etwal M³awa | 30.48 | |||
| 8 | NASI£OWSKI Damian | 91 | MKP Szczecin | 30.49 | |||
| 9 | JARZYÑSKI Wojciech | 91 | SKS Start £ódŸ | 30.90 | |||
| 10 | G£ADYSZ Krzysztof | 92 | MOS Katowice | 30.95 | |||
| 11 | DOBOSZ Kamil | 92 | KP MZOS P³ock | 30.98 | |||
| 12 | KOSOWSKI August | 92 | MKS Polonia Warszawa | 31.04 | |||
| 13 | KO£ODZIEJSKI Mateusz | 92 | Korner Zielona Góra | 31.21 | |||
| 14 | KLECHA Dawid | 91 | Górnik Radlin | 31.22 | |||
| 15 | MUCHA Kacper | 92 | UKS G-8 Bielany | 31.23 | |||
| 16 | LARYOÑCZUK Jakub SS | 91 | MKP Szczecin | 31.29 | |||
| 17 | CZERMAK Tomasz | 91 | MKS Victoria Racibórz | 31.33 | |||
| 18 | MROZIK Jakub | 92 | UTS Orlik Lublin | 31.41 | |||
| 19 | WALISZEWSKI Daniel | 91 | KP MZOS P³ock | 31.47 | |||
| 20 | GUZIK Jakub | 91 | Wodnik Krosno | 31.64 | |||
| 21 | NAJMOWICZ Sebastian | 91 | Kormoran Olsztyn | 32.00 | |||
| 22 | MICHA£KOWSKI Marek | 91 | KS Warta Poznañ | 32.22 | |||
| 23 | FIJO£ Micha³ | 92 | Górnik Radlin | 32.27 | |||
| 24 | KUŒMIEREK Szymon | 92 | KS Warta Poznañ | 32.30 | |||
| 25 | ADAMUS Rafa³ | 92 | KS AZS AWF Katowice | 32.34 | |||
| 26 | CIEŒLAK Marcin SK | 92 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 32.42 | |||
| 27 | MARKOWSKI Przemys³aw | 91 | KS AZS-AWFiS Gdañsk | 32.44 | |||
| 28 | KOWALIK Bartosz | 91 | MKS Ikar Mielec | 32.54 | |||
| 29 | PYRZ Marcin | 92 | MKS Ikar Mielec | 32.86 | |||
| 30 | U¯DOLEWICZ £ukasz | 92 | S³owianka Gorzów Wlkp. | 33.06 | |||
| 31 | KUNDZICZ Maciej | 92 | KS Warta Poznañ | 33.17 | |||
| 32 | KUPIÑSKI Jacek | 92 | SKS Start £ódŸ | 33.42 | |||
| 33 | SZCZUKA Pawe³ | 92 | E³cki Klub Sportowy Delfin | 33.51 | |||
| 34 | GAWÊDA Maciej | 92 | P³ywak Bochnia | 33.69 | |||
| 35 | DROBNIEWSKI Bartosz | 92 | MTKP Delfin Toruñ | 33.87 | |||
| 36 | TOKARSKI Patryk | 92 | MKS Jedenastka Jelenia Góra | 38.82 | |||
| 37 | POLAÑSKI Jakub | 92 | KS Warta Poznañ | NT | |||
| 38 | POLAK Daniel | 91 | UKP Unia Oœwiêcim | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 17.07.2009 - 9:30 | Kobiet, 100m motylkowy | 17 - 18 lat Lista zg³oszeñ Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | DOROSIÑSKA Marta | 91 | MKS Juvenia Wroc³aw | 1:03.85 | |||
| 2 | KOWALIK Kaja | 92 | MKS Polonia Warszawa | 1:04.88 | |||
| 3 | ŒWITALSKA Martyna | 92 | KS Warta Poznañ | 1:04.95 | |||
| 4 | PUSTU£A Agnieszka | 92 | UKP Unia Oœwiêcim | 1:05.30 | |||
| 5 | PALINOWSKA Patrycja | 92 | MKS Polonia Warszawa | 1:05.95 | |||
| 6 | CZAPLA Magdalena | 92 | KS AZS AWF Katowice | 1:06.21 | |||
| 7 | JAGODZKA Aleksandra SO | 91 | MUKP Korona Swim Kielce | 1:06.41 | |||
| 8 | WY¯GOLIK Vanessa | 91 | MKS MOS Katowice | 1:07.02 | |||
| 9 | SKUTELA Martyna | 91 | KS AZS AWF Katowice | 1:07.08 | |||
| 10 | STEFANIAK Ma³gorzata | 92 | KS Warta Poznañ | 1:08.09 | |||
| 11 | ZBOROWSKA Marta | 91 | TS Olimpia Poznañ | 1:09.95 | |||
| 12 | KULCZYÑSKA Izabela | 91 | S³owianka Gorzów Wlkp. | 1:12.23 | |||
| 13 | WITKOWSKA Martyna | 92 | S³owianka Gorzów Wlkp. | 1:13.29 | |||
| 14 | W£OSTOWSKA Karina | 91 | MKS Jedenastka Jelenia Góra | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 17.07.2009 - 9:37 | Ch³opców, 100m motylkowy | 17 - 18 lat Lista zg³oszeñ Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | SOKULSKI Jacek | 91 | WKS Œl¹sk Wroc³aw | 54.40 | |||
| 2 | ZAWADA Mateusz | 92 | UKS Jedynka Solex Lêbork | 54.48 | |||
| 3 | £UCZAK Piotr | 92 | KS AZS AWF Katowice | 55.50 | |||
| 4 | BULAK Micha³ | 92 | UKS Orka Zamoœæ | 55.70 | |||
| 5 | CIEŒLAK Marcin SK | 92 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 55.98 | |||
| 6 | WOJCIECHOWSKI Adrian | 92 | Astromal-Akwawit Leszno | 57.17 | |||
| 7 | JOÑCZYK Jakub | 92 | WKS Œl¹sk Wroc³aw | 57.26 | |||
| 8 | WILCZYÑSKI Mateusz | 92 | MKS Trójka £ódŸ | 57.59 | |||
| 9 | ZEMBRZUSKI Maciej | 92 | Kormoran Olsztyn | 57.88 | |||
| 10 | MACHNIEWICZ Rados³aw | 91 | MKS Sambor Tczew | 57.98 | |||
| 11 | ZAPA£A £ukasz SO | 91 | UKP Unia Oœwiêcim | 58.27 | |||
| 12 | MOSIʯNY Mateusz | 92 | S³owianka Gorzów Wlkp. | 58.54 | |||
| 13 | OWCZAREK Piotr | 92 | MKS Polonia Warszawa | 58.66 | |||
| 14 | GRACZYK Przemys³aw | 92 | UTS Orlik Lublin | 58.91 | |||
| 15 | NOCOÑ Sebastian SO | 92 | KS AZS AWF Katowice | 59.03 | |||
| 16 | KRUPECKI Oskar | 92 | MKP Szczecin | 59.05 | |||
| 17 | JÊDRZEJEWSKI Adam | 92 | TP Olimpijczyk Aleksandrów £ódzki | 59.61 | |||
| 18 | SZCZEPANIAK Tomasz | 91 | Korner Zielona Góra | 59.78 | |||
| 19 | LISZEWSKI Rafa³ SO | 92 | UKP Unia Oœwiêcim | 1:00.38 | |||
| 20 | SUSZEK Wojciech | 92 | UKS Skarpa Lublin | 1:00.48 | |||
| 21 | KOWALIK Piotr | 91 | AZS AWF Poznañ | 1:00.48 | |||
| 22 | SKROŒ Rafa³ | 91 | SKP Avia Œwidnik | 1:00.50 | |||
| 23 | PASZKOWSKI Przemys³aw | 91 | KS AZS-AWFiS Gdañsk | 1:00.62 | |||
| 24 | PRZYBYLAK Tomasz | 92 | Astromal-Akwawit Leszno | 1:01.62 | |||
| 25 | MARKIEWICZ Sebastian | 91 | UKS Orka ZamoϾ | 1:01.78 | |||
| 26 | BELGRAU £ukasz | 91 | WKS Flota Gdynia | 1:01.93 | |||
| 27 | CHILCZUK Piotr | 91 | Kormoran Olsztyn | 1:02.37 | |||
| 28 | ZIELIÑSKI Micha³ | 91 | MKS Ikar Mielec | 1:03.61 | |||
| 29 | ROGALSKI Igor | 92 | UTS Orlik Lublin | 1:03.79 | |||
| 30 | TOCHWIN Adrian | 92 | UKS Batory Sokó³ka | 1:04.36 | |||
| 31 | KUŒMIEREK Szymon | 92 | KS Warta Poznañ | 1:04.65 | |||
| 32 | FRONIA Kamil | 92 | MKS Jedenastka Jelenia Góra | 1:04.72 | |||
| 33 | JAB£OÑSKI Aleksander | 91 | TS Olimpia Poznañ | 1:05.20 | |||
| 34 | WANDZIOCH Krzysztof | 92 | KS Olimpijczyk Suwalki | 1:16.01 | |||
| 35 | PIETRUCZUK Damian | 92 | TP Skalar S³upsk | NT | |||
| 36 | DYREK Mateusz | 91 | MKS Jordan Kraków | NT | |||
| 37 | ELFRAY Kamil | 91 | MKP Szczecin | NT | |||
| 38 | RYCHLICA Damian | 91 | MKS Polonia Warszawa | NT | |||
| 39 | PRYSAK Karol | 92 | MKP Szczecin | NT | |||
| 40 | MICHA£KOWSKI Marek | 91 | KS Warta Poznañ | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 17.07.2009 - 9:47 | Kobiet, 200m dowolny | 17 - 18 lat Lista zg³oszeñ Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | GAWE£CZYK Dominika | 91 | KS AZS AWF Katowice | 2:04.09 | |||
| 2 | KAMIÑSKA Aleksandra SK | 92 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 2:06.32 | |||
| 3 | PO¯AROWSZCZYK Beata | 91 | WKS Œl¹sk Wroc³aw | 2:07.10 | |||
| 4 | WIKIE£ Manuela SS | 92 | UŒKS Ostro³êka | 2:07.18 | |||
| 5 | MI£OSZ Marianna SG | 92 | KS AZS-AWFiS Gdañsk | 2:08.37 | |||
| 6 | KAWECKA Anna SK | 92 | Salos Cortile Kielce | 2:09.42 | |||
| 7 | PIASECKA Marta | 91 | KS AZS AWF Katowice | 2:10.00 | |||
| 8 | CHODYNA Monika | 92 | Kormoran Olsztyn | 2:11.05 | |||
| 9 | IWANKOWSKA Anna | 91 | MKS Polonia Warszawa | 2:11.62 | |||
| 10 | GONDEK Ewa | 92 | UKP Unia Oœwiêcim | 2:15.73 | |||
| 11 | QUARTA Karolina | 92 | MKS Polonia Warszawa | 2:16.10 | |||
| 12 | WIJAS Ewa | 91 | MKS Jordan Kraków | 2:16.30 | |||
| 13 | BELCZEWSKA Katarzyna | 92 | UKS Ósemka Starogard Gdañski | 2:19.02 | |||
| 14 | ZAKRZEWSKA Katarzyna | 92 | KS Olimpijczyk Suwalki | 2:20.62 | |||
| 15 | PIASECKA Ewa | 92 | KS AZS AWF Katowice | 2:21.13 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 17.07.2009 - 9:57 | Ch³opców, 200m dowolny | 17 - 18 lat Lista zg³oszeñ Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | OTLOWSKI Aleksy | 91 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:52.05 | |||
| 2 | SZAMOTULSKI Wojciech | 91 | WKS Œl¹sk Wroc³aw | 1:52.59 | |||
| 3 | PIELOWSKI Krzysztof | 91 | Kormoran Olsztyn | 1:53.03 | |||
| 4 | KLESZCZYÑSKI Pawe³ SS | 91 | MKP Szczecin | 1:53.28 | |||
| 5 | CERTA Maciej SO | 91 | KS Wis³a Pulawy | 1:53.89 | |||
| 6 | MELLER Olaf SG | 92 | KS AZS-AWFiS Gdañsk | 1:54.64 | |||
| 7 | BOROWICZ SKONECZNY Sylwester | 92 | Kormoran Olsztyn | 1:55.55 | |||
| 8 | CZARNOTA Mateusz SO | 91 | UKP Unia Oœwiêcim | 1:55.60 | |||
| 9 | KWIATKOWSKI Przemys³aw | 92 | MKS Trójka £ódŸ | 1:55.64 | |||
| 10 | BOGULSKI Bart³omiej | 92 | MKS Juvenia Wroc³aw | 1:55.72 | |||
| 11 | HURA Bartosz | 91 | Kormoran Olsztyn | 1:56.49 | |||
| 12 | KANDULSKI Daniel SS | 91 | MKP Szczecin | 1:57.28 | |||
| 13 | RUCIÑSKI Konrad | 92 | Kormoran Olsztyn | 1:57.41 | |||
| 14 | PULWIN Pawe³ SO | 92 | TS Olimpia Poznañ | 1:57.65 | |||
| 15 | SZYD£OWSKI Adrian | 92 | UTS Orlik Lublin | 1:58.11 | |||
| 16 | ZIELIÑSKI Dawid SS | 92 | MKP Szczecin | 1:58.85 | |||
| 17 | SZOTKOWSKI Daniel | 92 | KP MZOS P³ock | 1:59.02 | |||
| 18 | PIÓRO Artur | 91 | MKS Pa³ac M³odzie¿y Katowice | 1:59.96 | |||
| 19 | STACHOWICZ Marek | 92 | MKS Juvenia Wroc³aw | 2:00.00 | |||
| 20 | MAJCHRZAK Kacper | 92 | KS Warta Poznañ | 2:00.16 | |||
| 21 | LUFTMAN Adam | 91 | S³owianka Gorzów Wlkp. | 2:00.18 | |||
| 22 | KOT Maciej | 91 | UKS Junior Kluczbork | 2:00.24 | |||
| 23 | OR£OWSKI Piotr SS | 91 | MKP Szczecin | 2:00.91 | |||
| 24 | SYGNECKI Janusz SO | 92 | UKP Unia Oœwiêcim | 2:01.07 | |||
| 25 | KONDRATOWICZ Maciej | 92 | Kormoran Olsztyn | 2:01.46 | |||
| 26 | KUFEL Sebastian | 92 | MUKS Piêtnastka Bydgoszcz | 2:01.95 | |||
| 27 | DOM¯A£A Tomasz | 92 | UKS G-8 Bielany | 2:02.23 | |||
| 28 | DENERT Adam | 91 | ATP Augustów | 2:02.58 | |||
| 29 | MAKOWSKI Krzysztof | 92 | WKS Œl¹sk Wroc³aw | 2:02.87 | |||
| 30 | GRADZI Patryk SR | 92 | MKS Jordan Kraków | 2:03.24 | |||
| 31 | G£YK Wojciech SO | 92 | Orka Lêdziny | 2:04.36 | |||
| 32 | SZARLIÑSKI Filip | 92 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 2:04.45 | |||
| 33 | CHROŒCIELEWSKI Micha³ | 91 | KS AZS-AWFiS Gdañsk | 2:05.39 | |||
| 34 | STAÑCZYK Dawid | 91 | WKS Œl¹sk Wroc³aw | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 17.07.2009 - 10:19 | Kobiet, 200m grzbietowy | 17 - 18 lat Lista zg³oszeñ Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | MAZUREK Zuzanna | 91 | UKP Fala Kraœnik | 2:12.46 | |||
| 2 | URBAÑSKA Karolina SG | 92 | KS AZS-AWFiS Gdañsk | 2:13.83 | |||
| 3 | LEFANOWICZ Iwona | 92 | UTS Orlik Lublin | 2:17.48 | |||
| 4 | KILICH Agata SG | 92 | MKS Sambor Tczew | 2:24.31 | |||
| 5 | DOLEGA Monika | 92 | KS AZS-AWFiS Gdañsk | 2:28.31 | |||
| 6 | NOWAK Aleksandra | 91 | Astromal-Akwawit Leszno | 2:29.30 | |||
| 7 | NEUMAN Martyna | 91 | S³owianka Gorzów Wlkp. | 2:35.54 | |||
| 8 | WÓJCIAK Zuzanna | 91 | MKS Jordan Kraków | 2:38.62 | |||
| 9 | BELCZEWSKA Katarzyna | 92 | UKS Ósemka Starogard Gdañski | 2:43.47 | |||
| 10 | JANICZEK Olga | 91 | MTP Lublinianka Lublin | NT | |||
| 11 | STEFANIAK Ma³gorzata | 92 | KS Warta Poznañ | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 17.07.2009 - 10:26 | Ch³opców, 200m grzbietowy | 17 - 18 lat Lista zg³oszeñ Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | KARAŒ Sebastian | 91 | MKS Polonia Warszawa | 2:06.40 | |||
| 2 | ODOMIRSKI Tomasz SK | 91 | MKS Jordan Kraków | 2:08.66 | |||
| 3 | SOBOÑ Julian | 92 | MKS Juvenia Wroc³aw | 2:08.93 | |||
| 4 | KOTOWICZ Jan | 91 | MTP Lublinianka Lublin | 2:09.65 | |||
| 5 | GAWLIK Jaros³aw SK | 92 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 2:10.75 | |||
| 6 | KRAWCZYK Jaros³aw | 91 | Kormoran Olsztyn | 2:11.91 | |||
| 7 | DOBROWOLSKI Patryk | 92 | UTS Orlik Lublin | 2:12.40 | |||
| 8 | CAPIGA Filip | 91 | MKS Zryw Opole | 2:12.54 | |||
| 9 | PIETRZYK Patryk | 92 | Korner Zielona Góra | 2:12.64 | |||
| 10 | OLEASZ Micha³ | 91 | WKS Œl¹sk Wroc³aw | 2:12.89 | |||
| 11 | RZYSZCZAK Adam | 92 | KS Warta Poznañ | 2:14.06 | |||
| 12 | STOKARSKI Marek | 92 | UKS G-8 Bielany | 2:16.69 | |||
| 13 | PIECZARA Micha³ | 92 | MUKS Piêtnastka Bydgoszcz | 2:16.89 | |||
| 14 | NAJBOROWSKI Pawe³ | 92 | Korner Zielona Góra | 2:19.43 | |||
| 15 | DETTLAFF Maciej | 92 | KS AZS-AWFiS Gdañsk | 2:22.63 | |||
| 16 | RADZIEWICZ £ukasz | 92 | MUKS Piêtnastka Bydgoszcz | 2:23.10 | |||
| 17 | BRZEZIAÑSKI Micha³ | 92 | MKS Jedynka £ódŸ | 2:23.11 | |||
| 18 | FILUŒ Sebastian SO | 92 | KS AZS AWF Katowice | 2:26.57 | |||
| 19 | MOSIʯNY Mateusz | 92 | S³owianka Gorzów Wlkp. | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 11 17.07.2009 - 10:36 | Kobiet, 400m zmienny | 17 - 18 lat Lista zg³oszeñ Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | DRAB Magdalena | 92 | UKS Trójka Czêstochowa | 5:00.87 | |||
| 2 | CZERNIAK Monika SK | 92 | MKP Bobry Dêbica | 5:02.55 | |||
| 3 | PIASECKA Marta | 91 | KS AZS AWF Katowice | 5:05.99 | |||
| 4 | JANKOWSKA Marta | 92 | KS AZS AWF Katowice | 5:10.43 | |||
| 5 | PU£KA Magdalena | 92 | UKP Unia Oœwiêcim | 5:11.02 | |||
| 6 | JURCZYÑSKA Dominika | 91 | MKS Jordan Kraków | 5:18.39 | |||
| 7 | JANICZEK Olga | 91 | MTP Lublinianka Lublin | 5:21.52 | |||
| 8 | KRAKOWIAK Maria | 91 | SKS Start £ódŸ | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 12 17.07.2009 - 10:48 | Ch³opców, 400m zmienny | 17 - 18 lat Lista zg³oszeñ Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | ZACZYÑSKI Karol SO | 91 | KS AZS AWF Katowice | 4:28.13 | |||
| 2 | STACHURA Maciej | 91 | MKS Zryw Opole | 4:30.95 | |||
| 3 | CERTA Maciej SO | 91 | KS Wis³a Pulawy | 4:32.22 | |||
| 4 | PE£CZYNSKI Kacper | 92 | UKP Unia Oœwiêcim | 4:34.90 | |||
| 5 | WIETESKA Mateusz | 91 | SKS Start £ódŸ | 4:36.59 | |||
| 6 | MISIAK Piotr | 92 | UKS G-8 Bielany | 4:39.84 | |||
| 7 | BARANOWSKI Bart³omiej SG | 91 | UKS Jedynka Solex Lêbork | 4:44.53 | |||
| 8 | LISZEWSKI Rafa³ SO | 92 | UKP Unia Oœwiêcim | 4:49.02 | |||
| 9 | SKUBICHA Konrad | 92 | UTS Orlik Lublin | 4:54.59 | |||
| 10 | SAK Przemys³aw | 92 | Delfin Po³aniec | 4:56.48 | |||
| 11 | PIERWIENIECKI Juliusz SS | 91 | MKP Szczecin | 4:59.72 | |||
| 12 | SZARLIÑSKI Filip | 92 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 5:01.51 | |||
| 13 | U¯DOLEWICZ £ukasz | 92 | S³owianka Gorzów Wlkp. | 5:26.98 | |||
| 14 | PRZYBYLAK Tomasz | 92 | Astromal-Akwawit Leszno | 5:35.35 | |||
| 15 | ZAJ¥C Wojciech | 92 | Delfin Po³aniec | NT | |||
| 16 | DROBNIEWSKI Bartosz | 92 | MTKP Delfin Toruñ | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 13 17.07.2009 - 18:00 | Kobiet, 4 x 200m dowolny | 17 - 18 lat Lista zg³oszeñ |
| 1 | AZS AWF Katowice 1 | KS AZS AWF Katowice | 8:42.00 | ||||
