| Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców 19-20 lat Gorzów Wlkp., 26. - 29.11.2009 |
| 1 - I dzień Eliminacje | 2009-11-26 - 9:00 |
| Konkurencja 1 2009-11-26 | Mêżczyzn, 50m dowolny | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | CZERNIAK Konrad | 89 | WIPUL | 21.95 | 49 | OLEASZ Michał SWR | 91 | SLWRO | 24.55 | |||||||
| 2 | GĄSIOR Łukasz | 86 | AZWAR | 22.09 | 50 | TOCHWIN Adrian | 92 | BASOK | 24.55 | |||||||
| 3 | WILK Robert | 86 | AWKAT | 22.29 | 51 | SIŃSKI Mateusz | 94 | REWAR | 24.67 | |||||||
| 4 | SŁAWIŃSKI Mateusz | 86 | SLWRO | 22.53 | 52 | DOMAŃSKI Maciej | 93 | AUAUG | 24.73 | |||||||
| 5 | WERNER Paweł | 93 | JUWRO | 22.64 | 53 | OPALSKI Marcin | 93 | URWAR | 24.85 | |||||||
| 6 | ZAŁUSKI Kajetan | 87 | NOZIE | 22.70 | 54 | CHOIŃSKI Michał | 90 | BIWAR | 24.87 | |||||||
| 7 | HAAS Mateusz | 88 | SLWRO | 22.91 | 55 | DYMERSKI Szymon | 93 | MKSZC | 24.88 | |||||||
| 8 | WYPYCH Filip | 91 | TRLOD | 22.92 | 56 | GRZEJSZCZAK Paweł | 90 | POWAR | 25.05 | |||||||
| 9 | SMOLIŃSKI Jan | 90 | SLWRO | 22.94 | 57 | FRONIA Kamil | 92 | JEJEL | 25.06 | |||||||
| 10 | JAWOROWSKI Marek | 86 | AWWRO | 23.03 | 58 | PĄCHALSKI Tomasz | 87 | AWKAT | 25.10 | |||||||
| 11 | MAJEWSKI Michał | 85 | AWGDA | 23.03 | 59 | DĘBOWSKI Patryk | 91 | PIBYD | 25.16 | |||||||
| 12 | BOGULSKI Bartłomiej | 92 | JUWRO | 23.05 | 60 | NIEGOT Mateusz | 90 | AWKAT | 25.16 | |||||||
| 13 | GRABOWICZ Łukasz | 90 | PIBYD | 23.12 | 61 | LASER Patryk | 94 | OSSTA | 25.26 | |||||||
| 14 | KACZYŃSKI Jacek | 86 | DELEG | 23.13 | 62 | SZOTKOWSKI Daniel | 92 | MZPLO | 25.31 | |||||||
| 15 | RURAK Paweł | 88 | AZWAR | 23.17 | 63 | ŻEREK Roman | 88 | AWWRO | 25.37 | |||||||
| 16 | BUJOCZEK Filip | 94 | SLWRO | 23.23 | 64 | FURMAN Łukasz | 93 | CSDAB | 25.45 | |||||||
| 17 | MAJCHRZAK Kacper | 92 | WAPOZ | 23.36 | 65 | MIKICIN Miłosz | 93 | BIWAR | 25.48 | |||||||
| 18 | KORGUL Łukasz | 90 | ORLUB | 23.38 | 66 | KWIATKOWSKI Arkadiusz | 90 | AZKRA | 25.51 | |||||||
| 19 | ZIEJA Dawid | 89 | AWGDA | 23.38 | 67 | KAPROŃ Kacper | 93 | CSDAB | 25.53 | |||||||
| 20 | WILK Krzysztof | 89 | AZKRA | 23.39 | 68 | IŁENDO Piotr | 93 | JUBIA | 25.56 | |||||||
| 21 | GRZELEC Bartosz | 93 | BIWAR | 23.42 | 69 | CHROŚCIELEWSKI Michał | 91 | AWGDA | 25.68 | |||||||
| 22 | RUSIN Mariusz | 88 | POWAR | 23.52 | 70 | GAWROŃSKI Michał | 90 | AWKAT | 25.77 | |||||||
| 23 | PRZYBOROWSKI Piotr | 93 | MZPLO | 23.54 | 71 | BEREZECKI Mateusz | 95 | OLSUW | 25.81 | |||||||
| 24 | KOTKOWICZ Michał | 93 | SLGOR | 23.54 | 72 | KAWICKI Tomasz | 88 | AWPOZ | 25.84 | |||||||
| 25 | JANAS Krzysztof | 93 | URWAR | 23.62 | 73 | PUCHAŁA Wojciech | 94 | SLGOR | 25.84 | |||||||
| 26 | ZIELIŃSKI Dawid SS | 92 | MKSZC | 23.65 | 74 | URSATYEV Stanisław | 91 | ZROPO | 26.31 | |||||||
| 27 | DOBROWOLSKI Sebastian | 90 | AZLOD | 23.65 | 75 | PIÓRO Artur | 91 | PAKAT | 26.37 | |||||||
| 28 | BENING Emil | 93 | JUWRO | 23.77 | 76 | GIBKI Leszek | 95 | SLGOR | 26.40 | |||||||
| 29 | SZAMOTULSKI Wojciech SWR | 91 | SLWRO | 23.80 | 77 | RADZIEWICZ Łukasz | 92 | PIBYD | 26.57 | |||||||
| 30 | IWANIUK Damian | 87 | AZWAR | 23.80 | 78 | SZOSTAK Michał | 94 | ORZAM | 26.80 | |||||||
| 31 | SZYMANKIEWICZ Norbert | 88 | OLPOZ | 23.89 | 79 | TYLL Tomasz | 95 | POPOZ | 27.05 | |||||||
| 32 | DĄBROWSKI Filip | 88 | AWKAT | 23.90 | 80 | KULASIEWICZ Mateusz | 94 | NESTA | 27.20 | |||||||
| 33 | SKORULSKI Maciej | 91 | MMKED | 23.95 | 81 | PRZYBYLAK Tomasz | 92 | AKLES | 27.23 | |||||||
| 34 | RUCIŃSKI Konrad | 92 | KOOLS | 24.03 | 82 | TOKARSKI Patryk | 92 | JEJEL | 27.31 | |||||||
| 35 | GAWEŁCZYK Mateusz | 90 | AZKRA | 24.03 | 83 | ROGOZIŃSKI Łukasz | 94 | KSOST | 28.35 | |||||||
| 36 | ŚWIDERSKI Marek | 87 | AZLOD | 24.10 | 84 | KUTKOWSKI Marcin | 95 | POPOZ | 28.43 | |||||||
| 37 | OWCZAREK Piotr | 92 | POWAR | 24.11 | 85 | STANIEWSKI Sebastian | 95 | POPOZ | 29.04 | |||||||
| 38 | RZADKOWSKI Daniel | 94 | OLSUW | 24.12 | 86 | DROZD Mateusz | 94 | NESTA | 29.26 | |||||||
| 39 | MRÓZ Marek | 83 | AWKAT | 24.14 | 87 | KUTKOWSKI Michał | 95 | POPOZ | 29.30 | |||||||
| 40 | GRACZYK Przemysław | 92 | ORLUB | 24.15 | 88 | ZAWADZKI Krzysztof | 88 | AWWRO | NT | |||||||
| 41 | BOR Radosław SZG | 93 | NOZIE | 24.16 | 89 | LIDNER Szymon | 88 | AWWRO | NT | |||||||
| 42 | WOJCIECHOWSKI Adrian | 92 | AKLES | 24.23 | 90 | MAZURKIEWICZ Bartłomiej | 89 | AZRAC | NT | |||||||
| 43 | SZYDŁOWSKI Adrian | 92 | ORLUB | 24.26 | 91 | KOTLARSKI Marcin | 89 | AWPOZ | NT | |||||||
| 44 | RUTKOWSKI Szymon | 88 | AZWAR | 24.36 | 92 | WOJTACH Krzysztof | 94 | JUBIA | NT | |||||||
| 45 | RZĄSA Wojciech | 90 | AWGDA | 24.40 | 93 | WIAK Jakub | 95 | ORLUB | NT | |||||||
| 46 | KŁUSEK Adrian | 93 | JUWRO | 24.42 | 94 | SZCZYPIŃSKI Marcin | 86 | AWKAT | NT | |||||||
| 47 | SZYMAŃSKI Konrad | 93 | BIWAR | 24.42 | 95 | UNOLD Marcin | 86 | AWKAT | NT | |||||||
| 48 | PIECZARA Michał | 92 | PIBYD | 24.43 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2009-11-26 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | SZCZEPANIAK Karolina | 92 | AZWAR | 31.46 | 16 | JANCZEWSKA Anna SG | 91 | POWAR | 33.53 | |||||||
| 2 | ŚCIESZKO Ewa | 90 | AZLOD | 31.60 | 17 | JAGODZKA Aleksandra SO | 91 | KOKIE | 33.58 | |||||||
| 3 | ZACHOSZCZ Paulina | 93 | SLGOR | 31.80 | 18 | POLOCZEK Natalia | 91 | ZROPO | 33.77 | |||||||
| 4 | URBAŃCZYK Aleksandra | 87 | TRLOD | 32.13 | 19 | NIZIO Nicola SS | 93 | MKSZC | 34.03 | |||||||
| 5 | DULIAN Katarzyna | 87 | AWGDA | 32.39 | 20 | CICHOWSKA Kinga | 94 | JUWRO | 34.13 | |||||||
| 6 | MULLER Anna SP | 92 | WAPOZ | 32.86 | 21 | SĘKTAS Zuzanna | 93 | BIWAR | 34.41 | |||||||
| 7 | PALUSZEK Weronika SWR | 93 | SLWRO | 32.89 | 22 | KALIKA Katarzyna | 94 | SLGOR | 34.53 | |||||||
| 8 | CZERNIAK Monika | 92 | BODEB | 33.13 | 23 | PELOWSKA Aleksandra, SG | 93 | SOLEB | 35.14 | |||||||
| 9 | OTREMBA Justyna | 95 | DETOR | 33.23 | 24 | KOWALSKA Klaudia | 92 | BIWAR | 35.23 | |||||||
| 10 | BIEŃKOWSKA Wiktoria SO | 93 | AWGDA | 33.30 | 25 | WOJDAK Kamila | 89 | MKSZC | 35.30 | |||||||
| 11 | LEWIŃSKA Karolina SO | 93 | UNOSW | 33.35 | 26 | CIEŚLAK Katarzyna | 94 | POPOZ | 35.46 | |||||||
| 12 | OSTROWSKA Agnieszka | 90 | AZRAC | 33.38 | 27 | GAJEWSKA Patrycja | 93 | WAPOZ | 35.52 | |||||||
| 13 | SZYDŁO Paulina | 92 | JUWRO | 33.47 | 28 | ZAWIEJA Daria | 94 | WAPOZ | 35.79 | |||||||
| 14 | MARCZAK Monika | 91 | MOTYC | 33.52 | 29 | JABŁOŃSKA Agnieszka | 95 | AZBYD | 36.25 | |||||||
| 15 | PAŁCZYK Emilia | 88 | AWKAT | 33.53 | 30 | MAJCHRZAK Angelika | 95 | SLGOR | 36.41 | |||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2009-11-26 | Mêżczyzn, 200m zmienny | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | JASIŃSKI Jakub | 87 | NOZIE | 1:57.31 | 19 | PAWLAK Adrian | 90 | AZLOD | 2:10.14 | |||||||
| 2 | MATCZAK Mateusz | 89 | MKSZC | 1:57.50 | 20 | KĘPKA Maciej | 94 | URWAR | 2:10.42 | |||||||
| 3 | TARCZYŃSKI Marcin | 90 | POWAR | 2:00.94 | 21 | MISIAK Piotr | 92 | BIWAR | 2:10.59 | |||||||
| 4 | CERTA Maciej SO | 91 | WIPUL | 2:01.22 | 22 | GUZIK Jakub SK | 91 | WOKRO | 2:10.98 | |||||||
| 5 | SUZIN Marcin SK | 93 | JOKRA | 2:02.39 | 23 | ŻOŁNOWSKI Krzysztof | 90 | AWGDA | 2:11.67 | |||||||
| 6 | KIERUJ Jakub | 88 | AWKAT | 2:04.18 | 24 | BARAN Rafał SK | 93 | JOKRA | 2:11.91 | |||||||
| 7 | TRENDA Paweł SO | 92 | UNOSW | 2:04.37 | 25 | POLAK Daniel | 91 | UNOSW | 2:12.35 | |||||||
| 8 | MIKOŁAJEWSKI Mariusz | 90 | POWAR | 2:04.55 | 26 | TWORZEWSKI Adrian | 93 | KSOST | 2:13.32 | |||||||
| 9 | ZACZYŃSKI Karol SO | 91 | AWKAT | 2:04.55 | 27 | JANKOWSKI Jacek | 93 | WAPOZ | 2:14.17 | |||||||
| 10 | STACHURA Maciej SK | 91 | ZROPO | 2:04.65 | 28 | SZCZUKA Paweł | 92 | KOOLS | 2:17.81 | |||||||
| 11 | SZYMANKIEWICZ Norbert | 88 | OLPOZ | 2:04.67 | 29 | OSSES Arkadiusz | 95 | WAPOZ | 2:19.62 | |||||||
| 12 | PELCZYNSKI Kacper SO | 92 | UNOSW | 2:05.43 | 30 | KOTYNIA Piotr | 90 | AZLOD | 2:25.69 | |||||||
| 13 | GRZELEC Bartosz | 93 | BIWAR | 2:05.61 | 31 | SZOŁDRA Przemysław | 90 | NIPOZ | 2:30.48 | |||||||
| 14 | KRZYWIECKI Tomasz | 89 | MKSZC | 2:06.33 | 32 | KORNACKI Patryk | 95 | SLGOR | 2:31.22 | |||||||
| 15 | CHMIEL Łukasz | 93 | CSDAB | 2:06.91 | 33 | BURZYŃSKI Patryk | 95 | SLGOR | 2:32.11 | |||||||
| 16 | KOŁODZIEJSKI Mateusz SZG | 92 | NOZIE | 2:08.41 | 34 | TRUSZYŃSKI Aleksander | 95 | SLGOR | 2:34.64 | |||||||
| 17 | DYREK Mateusz SK | 91 | JOKRA | 2:08.67 | 35 | KOWALSKI Wojciech | 94 | KOOLS | NT | |||||||
| 18 | PACIOREK Artur SK | 93 | JOKRA | 2:09.73 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2009-11-26 | Kobiet, 100m grzbietowy | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | TCHÓRZ Alicja | 92 | SLGOR | 59.73 | 19 | BUTKIEWICZ Olga | 93 | BIWAR | 1:05.94 | |||||||
| 2 | MAZUREK Zuzanna SO | 91 | FAKRA | 1:00.09 | 20 | MORKA Monika | 93 | TRLOD | 1:06.01 | |||||||
| 3 | NAZIĘBŁO Klaudia | 93 | JUWRO | 1:00.17 | 21 | WYSOCKA Wiktoria | 94 | OSSTA | 1:06.20 | |||||||
| 4 | URBAŃSKA Karolina SG | 92 | AWGDA | 1:00.91 | 22 | HALICKA Kamila | 94 | JUBIA | 1:06.44 | |||||||
| 5 | LEFANOWICZ Iwona | 92 | ORLUB | 1:01.69 | 23 | ZACHARSKA Inga | 94 | URWAR | 1:06.48 | |||||||
| 6 | PIECHOCKA Jagoda | 90 | AZKRA | 1:02.96 | 24 | KACZMAREK Sandra | 88 | AWPOZ | 1:06.58 | |||||||
| 7 | NITKA Aleksandra SO | 93 | UNOSW | 1:03.04 | 25 | KASPEREK Katarzyna | 96 | WAPOZ | 1:06.80 | |||||||
| 8 | KRZYŻOSTANIAK Agnieszka SS | 93 | MKSZC | 1:03.09 | 26 | WIDZIK Katarzyna | 90 | AZRAC | 1:07.21 | |||||||
| 9 | PORZELSKA Anna | 95 | SLGOR | 1:03.31 | 27 | CIEŚLAK Joanna | 96 | WAPOZ | 1:07.80 | |||||||
| 10 | ZAWISZEWSKA Maja SWR | 93 | SLWRO | 1:03.46 | 28 | LEWITZKA Paulina | 95 | RUGRU | 1:08.05 | |||||||
| 11 | PODLECKA Agnieszka SS | 94 | MKSZC | 1:03.53 | 29 | RUDNIK Daria | 90 | AWWRO | 1:08.21 | |||||||
| 12 | ZACKIEWICZ Aleksandra | 91 | POWAR | 1:03.67 | 30 | STEFANIAK Paulina | 94 | WAPOZ | 1:08.23 | |||||||
| 13 | PRZASNEK Zuzanna SS | 94 | MKSZC | 1:04.13 | 31 | WIERTEL Agata | 95 | LULUB | 1:08.31 | |||||||
| 14 | BOREK Natalia | 90 | AZKRA | 1:04.20 | 32 | MENDOWSKA Katarzyna | 94 | WAPOZ | 1:08.90 | |||||||
| 15 | KILICH Agata SG | 92 | SATCZ | 1:04.57 | 33 | KOPICZKO Karina | 94 | AUAUG | 1:10.67 | |||||||
| 16 | KOWALSKA Agata | 93 | POWAR | 1:04.73 | 34 | CABAJ Zofia | 95 | SLGOR | 1:10.95 | |||||||
| 17 | MORAWSKA Justyna | 92 | BIWAR | 1:05.29 | 35 | GŁUSZKOWSKA Karolina | 95 | AWPOZ | 1:13.79 | |||||||
| 18 | KOWALIK Kaja | 92 | POWAR | 1:05.44 | 36 | WINOGRODZKA Kamila | 89 | JEJEL | NT | |||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 2009-11-26 | Mêżczyzn, 200m grzbietowy | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | KAWĘCKI Radosław SZG | 91 | NOZIE | 1:49.02 | 22 | MORAWSKI Krzysztof | 94 | DETOR | 2:07.88 | |||||||
| 2 | JANKIEWICZ Krzysztof | 91 | NASKI | 1:57.94 | 23 | BŁAŻEJEWSKI Tomasz | 93 | SLGOR | 2:08.18 | |||||||
| 3 | WYSOCZYŃSKI Mateusz SK | 93 | JOKRA | 2:00.23 | 24 | KSIĄŻEK Michał SK | 93 | JOKRA | 2:08.40 | |||||||
| 4 | KARAŚ Sebastian | 91 | POWAR | 2:00.28 | 25 | SKRZYPCZAK Jakub | 93 | IKMIE | 2:09.20 | |||||||
| 5 | DUBIEL Adam | 93 | LULUB | 2:02.03 | 26 | PIECZARA Michał | 92 | PIBYD | 2:09.67 | |||||||
| 6 | PŁONOWSKI Miłosz SG | 93 | AWGDA | 2:02.83 | 27 | WĘGIER Grzegorz | 89 | ORLUB | 2:09.67 | |||||||
| 7 | KISIEL Adrian SO | 93 | AWKAT | 2:02.86 | 28 | DYDUCH Marcin | 91 | JOKRA | 2:09.87 | |||||||
| 8 | ODOMIRSKI Tomasz SK | 91 | JOKRA | 2:02.91 | 29 | DĘBSKI Tomasz | 93 | STLOD | 2:10.34 | |||||||
| 9 | KRAWCZYK Jarosław | 91 | KOOLS | 2:03.84 | 30 | MICHALAK Łukasz | 93 | WAPOZ | 2:10.62 | |||||||
| 10 | SOBOŃ Julian | 92 | JUWRO | 2:04.24 | 31 | UŚCIŁKO Michał | 95 | BASOK | 2:11.00 | |||||||
| 11 | GAWLIK Jarosław, SG | 92 | MUWAR | 2:04.54 | 32 | GASIOR Patryk | 94 | POWAR | 2:12.03 | |||||||
| 12 | PIETRZYK Patryk SZG | 92 | NOZIE | 2:04.61 | 33 | GIL Karol | 94 | OSSTA | 2:13.56 | |||||||
| 13 | CAŁKA Mateusz | 89 | ORLUB | 2:05.36 | 34 | BOHATYREWICZ Wojciech | 95 | SLGOR | 2:15.75 | |||||||
| 14 | CAPIGA Filip | 91 | ZROPO | 2:06.42 | 35 | RADZIEWICZ Łukasz | 92 | PIBYD | 2:16.51 | |||||||
| 15 | RZYSZCZAK Adam | 92 | WAPOZ | 2:06.69 | 36 | ŚLÓSAREK Filip | 95 | AZBYD | 2:20.74 | |||||||
| 16 | BRUS Dominik SK | 93 | JOKRA | 2:06.72 | 37 | KUFEL Dawid | 90 | NIPOZ | 2:23.27 | |||||||
| 17 | WAŻELIŃSKI Błażej SZG | 93 | NOZIE | 2:07.08 | 38 | REDA Mateusz | 93 | MKSZC | 2:23.81 | |||||||
| 18 | MIESZKOWSKI Jêdrzej | 94 | SLWRO | 2:07.49 | 39 | MARUNIAK Jakub | 95 | SLGOR | 2:25.66 | |||||||
| 19 | KLUPA Michał | 90 | AZKRA | 2:07.53 | 40 | TYLL Tomasz | 95 | POPOZ | 2:26.57 | |||||||
| 20 | DOBROWOLSKI Sebastian | 90 | AZLOD | 2:07.66 | 41 | KAPROŃ Kacper | 93 | CSDAB | NT | |||||||
| 21 | OLEASZ Michał SWR | 91 | SLWRO | 2:07.69 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 2009-11-26 | Mêżczyzn, 100m motylkowy | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | BABUCHOWSKI Marcin | 84 | TRLOD | 51.60 | 33 | ZAPAŁA Łukasz SO | 91 | UNOSW | 56.52 | |||||||
| 2 | CZERNIAK Konrad | 89 | WIPUL | 52.53 | 34 | GRACZYK Przemysław | 92 | ORLUB | 56.69 | |||||||
| 3 | TYSZKOWSKI Sebastian | 83 | AWWRO | 52.92 | 35 | WOJCIECHOWSKI Adrian | 92 | AKLES | 56.74 | |||||||
| 4 | TARCZYŃSKI Marcin | 90 | POWAR | 53.01 | 36 | OWCZAREK Piotr | 92 | POWAR | 56.89 | |||||||
| 5 | KORZENIOWSKI Paweł | 85 | AZWAR | 53.45 | 37 | DĄBROWSKI Filip | 88 | AWKAT | 56.98 | |||||||
| 6 | LEWANDOWSKI Maciej | 86 | PLWAR | 53.67 | 38 | JANAS Krzysztof | 93 | URWAR | 57.02 | |||||||
| 7 | CIEŚLAK Marcin SK | 92 | MUWAR | 53.86 | 39 | SZCZEPANIAK Tomasz | 91 | ZROPO | 57.16 | |||||||
| 8 | ŁUCZAK Piotr SK | 92 | AWKAT | 54.00 | 40 | RUTKOWSKI Szymon | 88 | AZWAR | 57.24 | |||||||
| 9 | WIŚNIEWSKI Bartosz | 87 | AWKAT | 54.28 | 41 | OPALSKI Marcin | 93 | URWAR | 57.73 | |||||||
| 10 | SOKULSKI Jacek SWR | 91 | SLWRO | 54.45 | 42 | KRUPECKI Oskar SS | 92 | MKSZC | 57.75 | |||||||
| 11 | ZAWADA Mateusz, SG | 92 | SOLEB | 54.46 | 43 | WILCZYŃSKI Mateusz | 92 | TRLOD | 57.78 | |||||||
| 12 | KIERZKOWSKI Mateusz | 87 | AWGDA | 54.61 | 44 | KOŚCIELNY Tomasz SS | 94 | MKSZC | 58.00 | |||||||
| 13 | RUMIANOWSKI Tomasz | 85 | NOZIE | 54.76 | 45 | SZAFRON Łukasz | 88 | AWKAT | 58.63 | |||||||
| 14 | BZIUK Wojciech | 87 | MZPLO | 54.89 | 46 | KUNICKI Brandon | 93 | POPOZ | 58.85 | |||||||
| 15 | ZAWADKA Michał | 89 | AZWAR | 55.11 | 47 | KUPŚ Sebastian | 94 | SLGOR | 59.21 | |||||||
| 16 | GRABOWICZ Łukasz | 90 | PIBYD | 55.34 | 48 | CHOIŃSKI Michał | 90 | BIWAR | 59.48 | |||||||
| 17 | DEMBNIAK Paweł | 89 | AZRAC | 55.54 | 49 | PRZYBYLAK Tomasz | 92 | AKLES | 59.79 | |||||||
| 18 | BULAK Michał | 92 | ORZAM | 55.57 | 50 | TOCHWIN Adrian | 92 | BASOK | 59.84 | |||||||
| 19 | GNELA Wojciech | 88 | AWKAT | 55.59 | 51 | WAWRZYŃCZAK Piotr | 93 | NASKI | 59.97 | |||||||
| 20 | PASZEK Marcin | 89 | AZWAR | 55.61 | 52 | CHABASIŃSKI Paweł | 94 | AUAUG | 1:00.47 | |||||||
| 21 | GILSKI Krzysztof | 93 | KOOLS | 55.64 | 53 | MRÓZ Marek | 83 | AWKAT | 1:00.81 | |||||||
| 22 | WOŁODŹKO Maciej SWR | 93 | SLWRO | 55.70 | 54 | LASER Patryk | 94 | OSSTA | 1:01.25 | |||||||
| 23 | ZIEJA Dawid | 89 | AWGDA | 55.83 | 55 | WITKOWSKI Adrian | 93 | MKSZC | 1:01.71 | |||||||
| 24 | BOJDOŁ Kamil SK | 93 | JOKRA | 55.88 | 56 | SZYMAŃSKI Konrad | 93 | BIWAR | 1:02.54 | |||||||
| 25 | CHMIEL Łukasz | 93 | CSDAB | 55.99 | 57 | FRONIA Kamil | 92 | JEJEL | 1:02.74 | |||||||
| 26 | GRZELEC Bartosz | 93 | BIWAR | 56.04 | 58 | TRUSZYŃSKI Aleksander | 95 | SLGOR | 1:08.18 | |||||||
| 27 | PRZYBOROWSKI Piotr | 93 | MZPLO | 56.11 | 59 | DROZD Mateusz | 94 | NESTA | 1:15.58 | |||||||
| 28 | JABŁOŃSKI Marcin | 90 | SLWRO | 56.11 | 60 | STANIEWSKI Sebastian | 95 | POPOZ | 1:31.73 | |||||||
| 29 | ANDRZEJCZAK Mateusz | 94 | JUWRO | 56.12 | 61 | FURMAN Łukasz | 93 | CSDAB | NT | |||||||
| 30 | JOŃCZYK Jakub SWR | 92 | SLWRO | 56.19 | 62 | BUGDOŁ Daniel | 89 | AZRAC | NT | |||||||
| 31 | BENING Emil | 93 | JUWRO | 56.20 | 63 | GAWROŃSKI Michał | 90 | AWKAT | NT | |||||||
| 32 | KOWALIK Piotr | 91 | AWPOZ | 56.51 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 2009-11-26 | Kobiet, 200m motylkowy | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | OLCZAK Mirela | 93 | SLGOR | 2:08.19 | 12 | KAPCIŃSKA Klaudia | 94 | UNOSW | 2:24.38 | |||||||
| 2 | SIKORA Paulina SO | 93 | UNOSW | 2:13.02 | 13 | LEWANDOWSKA Agata | 93 | URWAR | 2:24.58 | |||||||
| 3 | NOWACKA Aleksandra | 90 | AZWAR | 2:13.94 | 14 | LANN VEL LACE Aleksandra | 94 | URWAR | 2:25.17 | |||||||
| 4 | ŻUKOWSKA Paula SZG | 93 | ZROPO | 2:16.41 | 15 | JANKOWSKA Marta SO | 92 | AWKAT | 2:25.55 | |||||||
| 5 | MAŃCZAK Agata | 94 | SLGOR | 2:16.62 | 16 | ZBOROWSKA Marta SP | 91 | OLPOZ | 2:31.00 | |||||||
| 6 | SWITALSKA Martyna SP | 92 | WAPOZ | 2:18.06 | 17 | WYŻGOLIK Vanessa | 91 | MOKAT | 2:33.42 | |||||||
| 7 | SZMAGALSKA Agata | 95 | SLGOR | 2:19.57 | 18 | WITKOWSKA Martyna | 92 | SLGOR | 2:35.25 | |||||||
| 8 | WIZNER Katarzyna | 94 | PIBYD | 2:20.68 | 19 | POZORSKA Agata | 94 | PIBYD | 2:35.73 | |||||||
| 9 | KOWALIŃSKA Oriana | 93 | KOOLS | 2:20.95 | 20 | ŁUKUĆ NATALIA | 94 | OLSUW | 2:36.93 | |||||||
| 10 | ZACHOSZCZ Joanna | 93 | SLGOR | 2:21.75 | 21 | CZAPLA Magdalena | 92 | AWKAT | NT | |||||||
| 11 | STEFANIAK Małgorzata SP | 92 | WAPOZ | 2:23.07 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 2009-11-26 | Mêżczyzn, 100m klasyczny | Open Lista zgłoszeń Eliminacje |
| Rok ur. |
| 1 | JACHOWICZ Piotr | 90 | AZKRA | 1:00.33 | 28 | PIK Paweł | 88 | ORLUB | 1:05.62 | |||||||
| 2 | WINOGRODZKI Mariusz | 87 | ANPRU | 1:00.55 | 29 | ZARZECKI Bartosz | 93 | AUAUG | 1:05.69 | |||||||
| 3 | KUCZKO Sławomir | 85 | AZWAR | 1:01.05 | 30 | JARZYŃSKI Wojciech | 91 | STLOD | 1:05.71 | |||||||
| 4 | ROWIŃSKI Filip | 90 | POWAR | 1:01.09 | 31 | DOMAŃSKI Maciej | 93 | AUAUG | 1:05.75 | |||||||
| 5 | GORCZYCA Przemysław | 90 | AWGDA | 1:01.19 | 32 | BIAŁEK Piotr | 92 | WAPOZ | 1:05.81 | |||||||
| 6 | SZULICH Dawid | 90 | DELEG | 1:01.30 | 33 | POLAŃSKI Jakub SP | 92 | WAPOZ | 1:05.94 | |||||||
| 7 | GAŁKA Piotr | 88 | POWAR | 1:01.41 | 34 | BIADUŃ Adrian | 93 | LULUB | 1:06.10 | |||||||
| 8 | WOLNIAK Sławomir | 88 | AWGDA | 1:01.42 | 35 | KUNDZICZ Maciej SP | 92 | WAPOZ | 1:06.24 | |||||||
| 9 | JAWOROWSKI Marek | 86 | AWWRO | 1:02.39 | 36 | ŻUKOWSKI Bartłomiej SWR | 93 | SLWRO | 1:06.38 | |||||||
| 10 | MACHNIK Mikołaj | 93 | MOKAT | 1:02.53 | 37 | KOWALIK Bartosz | 91 | IKMIE | 1:06.94 | |||||||
| 11 | PACHOLCZYK Mateusz | 92 | KOOLS | 1:02.86 | 38 | MICHAŁKOWSKI Marek SP | 91 | WAPOZ | 1:07.08 | |||||||
| 12 | DUSZYŃSKI Tomasz | 76 | LULUB | 1:03.05 | 39 | KOBUS Kamil | 89 | MKSZC | 1:07.17 | |||||||
| 13 | WYPYCH Filip | 91 | TRLOD | 1:03.26 | 40 | ZYCH Jakub | 90 | AZKRA | 1:08.23 | |||||||
| 14 | GŁADYSZ Krzysztof | 92 | MOKAT | 1:03.47 | 41 | UŻDOLEWICZ Łukasz | 92 | SLGOR | 1:08.73 | |||||||
| 15 | GARDZIEJ Sebastian | 90 | AWWRO | 1:03.48 | 42 | SZCZUKA Paweł | 92 | KOOLS | 1:09.08 | |||||||
| 16 | GRZEJSZCZAK Paweł | 90 | POWAR | 1:03.55 | 43 | GODZIEK Marek | 90 | AWKAT | 1:09.33 | |||||||
| 17 | KRAWCZYK Sebastian | 89 | AZKRA | 1:03.64 | 44 | ZIEMIANIN Kamil | 90 | AZRAC | 1:09.70 | |||||||
| 18 | ZAWADKA Michał | 89 | AZWAR | 1:04.30 | 45 | KULESZA Łukasz | 95 | ORZAM | 1:09.84 | |||||||
| 19 | SWIERCZEK Bartłomiej | 90 | AWKAT | 1:04.37 | 46 | TURKOWSKI Michał | 89 | AZLOD | 1:10.66 | |||||||
